Migliori counter contro Machop nelle Lotte Dynamax
Mettili in campo per la fase Dynamax. Ordinati in base ai danni di una mossa Dynamax contro Machop, al livello 3 della mossa Dynamax; la mossa Dynamax di un Pokémon Dynamax prende il tipo del suo attacco veloce, mentre i Pokémon Gigamax e pochi altri usano sempre la propria.
| # | Pokémon | Mossa Dynamax | Danni |
|---|---|---|---|
| 1 | Alakazam | Dynapsiche | 2,061 |
| 2 | Azelf | Dynapsiche | 2,054 |
| 3 | Latios | Dynapsiche | 2,039 |
| 4 | Espeon | Dynapsiche | 1,989 |
| 5 | Metagross | Dynapsiche | 1,960 |
| 6 | Moltres | Dynajet | 1,917 |
| 7 | Gardevoir | Dynapsiche | 1,816 |
| 8 | Gallade | Dynapsiche | 1,816 |
| 9 | Hatterene | Dynapsiche | 1,816 |
| 10 | Kadabra | Dynapsiche | 1,780 |
| 11 | Latias | Dynapsiche | 1,751 |
| 12 | Unfezant | Dynajet | 1,737 |
| 13 | Charizard | Dynajet | 1,715 |
| 14 | Eternatus | Cannone Dynamax (fissa) | 1,697 |
| 15 | Mesprit | Dynapsiche | 1,636 |
| 16 | Inteleon Gigamax | Gigasparomirato (fissa) | 1,604 |
| 17 | Gengar Gigamax | Gigaillusione (fissa) | 1,598 |
| 18 | Sylveon | Dynafata | 1,571 |
| 19 | Zacian (Re delle Spade) | Taglio Maestoso (fissa) | 1,563 |
| 20 | Ho-Oh | Dynapsiche | 1,525 |
Tienili in campo tra una fase Dynamax e l'altra. Ordinati in base a quante fasi Dynamax un Allenatore raggiunge con tre di questi Pokémon prima che vadano KO o che scada il tempo, usando Dynabarriera in ogni fase Dynamax e schivando gli attacchi mirati.
| # | Pokémon | Set di mosse | Attacco veloce | Attacco caricato | Fasi Dynamax |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metagross | Tagliofuria | Psichico | 14.3 | |
| 2 | Moltres | Attacco d’Ala | Volo | 14.0 | |
| 3 | Zamazenta (Re degli Scudi) | Ferrartigli | Colpo Maestoso | 14.0 | |
| 4 | Alakazam | Confusione | Psichico | 13.9 | |
| 5 | Zapdos | Tuonoshock | Perforbecco | 13.9 | |
| 6 | Gallade | Psicotaglio | Psichico | 13.7 | |
| 7 | Espeon | Confusione | Psichico | 13.6 | |
| 8 | Azelf | Confusione | Divinazione | 13.4 | |
| 9 | Zacian (Re delle Spade) | Eterelama | Carineria | 13.3 | |
| 10 | Gardevoir | Fascino | Psichico | 13.0 | |
| 11 | Hatterene | Fascino | Psichico | 13.0 | |
| 12 | Eternatus | Codadrago | Cannone Dynamax | 13.0 | |
| 13 | Hydreigon | Morso | Volo | 13.0 | |
| 14 | Darmanitan (Stato Normale) | Azione | Psichico | 12.9 | |
| 15 | Gengar | Leccata | Psichico | 12.9 | |
| 16 | Latios | Cozzata Zen | Psichico | 12.7 | |
| 17 | Grimmsnarl Gigamax | Colpo Basso | Carineria | 12.6 | |
| 18 | Latias | Cozzata Zen | Psichico | 12.6 | |
| 19 | Drampa | Dragospiro | Volo | 12.6 | |
| 20 | Unfezant | Eterelama | Aeroattacco | 12.5 |
Simulato al livello 40 senza meteo, amicizia o Fungomax, su ogni coppia di mosse che Machop può usare. Alcuni aspetti delle Lotte Dynamax non sono ancora stati misurati, quindi parti della simulazione sono ipotesi ragionate.
Normale