Migliori counter contro Ralts nelle Lotte Dynamax
Mettili in campo per la fase Dynamax. Ordinati in base ai danni di una mossa Dynamax contro Ralts, al livello 3 della mossa Dynamax; la mossa Dynamax di un Pokémon Dynamax prende il tipo del suo attacco veloce, mentre i Pokémon Gigamax e pochi altri usano sempre la propria.
| # | Pokémon | Mossa Dynamax | Danni |
|---|---|---|---|
| 1 | Gengar Gigamax | Gigaillusione (fissa) | 8,490 |
| 2 | Zacian (Re delle Spade) | Taglio Maestoso (fissa) | 8,302 |
| 3 | Dialga | Dynametallo | 6,938 |
| 4 | Gengar | Dynavuoto | 6,603 |
| 5 | Metagross | Dynametallo | 6,507 |
| 6 | Excadrill | Dynametallo | 6,460 |
| 7 | Zamazenta (Re degli Scudi) | Colpo Maestoso (fissa) | 6,340 |
| 8 | Duraludon | Dynametallo | 6,077 |
| 9 | Garbodor Gigamax | Gigafetore (fissa) | 6,029 |
| 10 | Toxtricity (Forma Melodia) | Dynacorrosione | 5,718 |
| 11 | Toxtricity (Forma Basso) | Dynacorrosione | 5,718 |
| 12 | Haunter | Dynavuoto | 5,694 |
| 13 | Inteleon Gigamax | Gigasparomirato (fissa) | 5,325 |
| 14 | Kingler | Dynametallo | 5,084 |
| 15 | Ho-Oh | Dynametallo | 5,064 |
| 16 | Machamp | Dynametallo | 4,964 |
| 17 | Kingler Gigamax | Gigaschiuma (fissa) | 4,902 |
| 18 | Rillaboom Gigamax | Gigarullio (fissa) | 4,883 |
| 19 | Cinderace Gigamax | Gigafiammopalla (fissa) | 4,864 |
| 20 | Gastly | Dynavuoto | 4,809 |
Tienili in campo tra una fase Dynamax e l'altra. Ordinati in base a quante fasi Dynamax un Allenatore raggiunge con tre di questi Pokémon prima che vadano KO o che scada il tempo, usando Dynabarriera in ogni fase Dynamax e schivando gli attacchi mirati.
| # | Pokémon | Set di mosse | Attacco veloce | Attacco caricato | Fasi Dynamax |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zacian (Re delle Spade) | Ferrartigli | Zuffa | 30.0 | |
| 2 | Zamazenta (Re degli Scudi) | Ferrartigli | Colpo Maestoso | 30.0 | |
| 3 | Dialga | Ferrartigli | Metaltestata | 29.3 | |
| 4 | Excadrill | Ferrartigli | Metaltestata | 29.3 | |
| 5 | Gengar | Ombrartigli | Focalcolpo | 29.0 | |
| 6 | Eternatus | Velenpuntura | Cannone Dynamax | 29.0 | |
| 7 | Toxtricity (Forma Melodia) | Velenpuntura | Crescipugno | 28.8 | |
| 8 | Toxtricity (Forma Basso) | Velenpuntura | Crescipugno | 28.8 | |
| 9 | Haunter | Ombrartigli | Fangobomba | 28.0 | |
| 10 | Kingler | Ferrartigli | Martellata | 28.0 | |
| 11 | Weavile | Urlorabbia | Triplo Axel | 28.0 | |
| 12 | Unfezant | Alacciaio | Aeroattacco | 28.0 | |
| 13 | Melmetal | Tuonoshock | Pugni Corazzati | 28.0 | |
| 14 | Corviknight | Alacciaio | Aeroattacco | 28.0 | |
| 15 | Duraludon | Ferrartigli | Dragartigli | 28.0 | |
| 16 | Ho-Oh | Alacciaio | Baldeali | 27.7 | |
| 17 | Jolteon | Invertivolt | Scarica | 27.0 | |
| 18 | Zapdos | Tuonoshock | Perforbecco | 27.0 | |
| 19 | Metagross | Pugnoscarica | Cannonflash | 27.0 | |
| 20 | Electivire | Tuonoshock | Tuonopugno | 26.9 |
Simulato al livello 40 senza meteo, amicizia o Fungomax, su ogni coppia di mosse che Ralts può usare. Alcuni aspetti delle Lotte Dynamax non sono ancora stati misurati, quindi parti della simulazione sono ipotesi ragionate.
Normale