
Mew
#151 (Kanto)
Meilleure combinaison d'attaques (Mew)
Défense
8.7dps
38dps
Évolution
Mew currently has no evolutions in Pokémon GO.
Standard game images
A propos
"On dit que Mew possède le code génétique de tous les autres Pokémon. Il peut se rendre invisible à sa guise, ce qui lui permet de ne pas se faire remarquer quand il s’approche des gens."
Moves & Movesets
Toutes les attaques
Attaque rapide | Dégâts | DPS |
---|---|---|
Griffe Ombre | 6 | 12 |
Souffle Glacé | 11 | 11 |
Écras’Face | 6 | 12 |
Coupe | 5 | 10 |
Direct Toxik | 13 | 13 |
Ailes d’Acier | 14 | 14 |
Éclate-Roc | 17 | 11.3 |
Rayon Chargé | 7 | 7 |
Change Éclair | 13 | 8.7 |
Draco-Queue | 14 | 14 |
Harcèlement | 9 | 9 |
Survinsecte | 15 | 10 |
Aboiement | 11 | 11 |
Cascade | 13 | 13 |
Attaque principale | Dégâts | DPS |
---|---|---|
Draco-Griffe | 45 | 30 |
Surf | 60 | 40 |
Éco-Sphère | 90 | 22.5 |
Nœud Herbe | 90 | 36 |
Surchauffe | 160 | 40 |
Gyroballe | 85 | 24.3 |
Éclair Fou | 90 | 36 |
Exploforce | 140 | 40 |
Lance-Soleil | 180 | 36 |
Psyko | 95 | 38 |
Nitrocharge | 70 | 17.5 |
Piétisol | 80 | 22.9 |
Éclat Magique | 100 | 28.6 |
Ultralaser | 150 | 37.5 |
Tonnerre | 80 | 32 |
Fatal-Foudre | 100 | 40 |
Éboulement | 75 | 30 |
Pouvoir Antique | 70 | 20 |
Choc Psy | 60 | 28.8 |
Balayette | 40 | 20 |
Blizzard | 130 | 43.3 |
Laser Glace | 95 | 27.1 |
Luminocanon | 100 | 40 |
Lame de Roc | 105 | 42 |
Vibrobscur | 80 | 26.7 |
Les attaques en vert bénéficie du bonus "Attaque du même type" qui confert une augmentation de 20% des dégâts.
All movesets
Offensive
Defensive
Counters & Raids
Tous les Pokémon contre
Ce sont les Pokémon et leurs mouvements qui font le plus de dégâts à Mew.
These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »
Stats & IVs
Stats de base
Attaque |
|
210 |
Défense |
|
210 |
Endurance |
|
225 |
Max HP
Niveau 40 | 189 |
Taille et poids
Taille | 0,4 m |
Poids | 4 kg |
Other
Taux de capture de base | 0% |
Taux de fuite | 0% |
Buddy walk distance | 20 km |
PC Max
Niveau 15 | 1 399 |
Niveau 40 | 3 265 |