Pokémon GO Info

Liste des meilleures attaques des Pokémon

Classement de toutes les attaques des Pokémon ainsi que de leurs Dégâts Par Seconde. Toutes les attaques indiquent les dégâts qu'elles font mais n'indiquent pas leurs temps d'exécution. Les Dégâts Par Seconde (DPS) sont un moyen précis de connaître l'efficacité d'une attaque, de la comparer aux autres et de trouver ainsi la meilleure attaque d'un Pokémon.

Filtrer par :
Afficher :

Attaques Immédiates

Attaque Dégâts DPS Dégâts Tours DPT EPT
 Ailes d’Acier 14 14 7 2 3,5 2,5
 Draco-Queue 14 14 9 3 3 4
 Queue de Fer 14 14 10 3 3,3 2,3
 Charme 20 13,3 12 3 4 2,7
 Géo-Contrôle 20 13,3 8 3 2,7 4,3
 Tranch’Herbe 13 13 9 2 4,5 2
 Direct Toxik 13 13 7 2 3,5 3,5
 Jet-Pierres 13 13 8 2 4 2,5
 Crocs Feu 13 13 8 2 4 3
 Riposte 13 13 8 2 4 3
 Danse Flammes 13 13 11 3 3,7 3,3
 Cascade 13 13 11 3 3,7 3,3
 Anti-Air 13 13 11 3 3,7 2,7
 Calcination 32 12,8 20 5 4 4
 Coud’Boue 19 12,7 11 3 3,7 3,3
 Choc Mental 19 12,7 16 4 4 3,5
 Tornade 25 12,5 16 4 4 3,5
 Morsure 6 12 2 1 2 4
 Draco-Souffle 6 12 3 1 3 4
 Griffe Ombre 6 12 6 2 3 4
 Fouet Lianes 6 12 5 2 2,5 4
 Griffe 6 12 3 1 3 4
 Écras’Face 6 12 4 2 2 2
 Griffe Acier 6 12 5 2 2,5 3,5
 Lame d’Air 12 12 9 3 3 3
 Feuillage 6 12 6 2 3 4
 Éclate-Roc 17 11,3 9 3 3 2,3
 Feuille Magik 17 11,3 10 3 3,3 3,3
 Souffle Glacé 11 11 7 2 3,5 2,5
 Acide 11 11 6 2 3 4
 Psykoud’Boul 11 11 8 3 2,7 2
 Feinte 11 11 6 2 3 3
 Extrasenseur 11 11 8 3 2,7 3,3
 Aboiement 11 11 5 3 1,7 4,3
 Piqûre 5 10 4 1 4 3
 Coup Bas 5 10 8 2 4 3,5
 Balayage 5 10 6 2 3 4
 Poing Karaté 10 10 5 2 2,5 4,5
 Flammèche 10 10 4 2 2 4,5
 Cru-Ailes 10 10 5 2 2,5 4
 Picpic 10 10 6 2 3 4
 Léchouille 5 10 3 1 3 3
 Éclats Glace 10 10 9 3 3 3,3
 Vive-Attaque 10 10 5 2 2,5 4
 Charge 5 10 3 1 3 3
 Coupe 5 10 3 1 3 2
 Pisto-Poing 10 10 7 2 3,5 3,5
 Pistolet à O 5 10 3 1 3 3
 Écume 10 10 8 3 2,7 3,7
 Survinsecte 15 10 9 3 3 2,7
 Puissance Cachée 15 10 9 3 3 2,7
 Crocs Éclair 10 10 8 2 4 3
 Double Pied 10 10 8 3 2,7 4
 Roulade 15 10 7 3 2,3 4,3
 Forte-Paume 10 10 13 3 4,3 3,3
 Harcèlement 9 9 10 3 3,3 4
 Vent Féérique 9 9 4 2 2 4,5
 Sheauriken 9 9 6 3 2 4,7
 Change Éclair 13 8,7 14 4 3,5 4
 Taillade 4 8 3 1 3 4
 Éclair 4 8 4 2 2 4,5
 Étincelle 4 8 5 2 2,5 3,5
 Tir de Boue 4 8 3 2 1,5 4,5
 Coupe Psycho 4 8 4 2 2 4,5
 Dard-Venin 4 8 4 2 2 4,5
 Châtiment 8 8 7 3 2,3 4,3
 Crocs Givre 12 8 8 2 4 3
 Vague Psy 4 8 3 1 3 4
 Strido-Son 4 8 5 2 2,5 4
 Jet de Sable 4 8 2 1 2 4
 Rayon Chargé 7 7 6 3 2 3,7
 Étonnement 7 7 12 3 4 3,3
 Balle Graine 7 7 5 3 1,7 4,3
 Bélier 7 7 14 3 4,7 3
 Poudreuse 6 6 6 2 3 4
 Cadeau 6 4 3 3 1 4
 Verrouillage 2 4 1 1 1 5
 Trempette 0 0 0 4 0 3
 Morphing 0 0 0 3 0 0
 Bâillement 0 0 0 4 0 3

Attaques Chargées

Attaque Dégâts DPS Dégâts Énergie DPE
 Canon Dynamax 215 143 80 -45 1,78
 Éclair Gelé ▼ att 160 107 120 -60 2
 Presse 210 105 110 -50 2,2
 Marteau Mastoc 300 100 130 -60 2,17
 Casse-Brique + ▼ déf 150 100 40 -35 1,14
 Surf + 130 87 55 -35 1,57
 Aegis Maxima 125 83 80 -45 1,78
 Onde Originelle 120 80 130 -60 2,17
 Lame Pangéenne 120 80 130 -60 2,17
 Hurle-Temps 160 80 150 -65 2,31
 Choc Météore 230 77 135 -65 2,08
 Rayon Spectral 230 77 135 -65 2,08
 Ballon Brûlant 150 75 75 -40 1,88
 Rapace + ▼▼▼ déf 150 75 70 -40 1,75
 Canon Graine + 150 75 60 -40 1,5
 Revenant 140 70 120 -65 1,85
 Laser Météore ▲ att 140 70 120 -60 2
 Éclair Croix 140 70 90 -45 2
 Flamme Croix 140 70 90 -45 2
 Cavalerie Lourde 105 70 100 -55 1,82
 Dard Mortel + ▲ att 140 70 40 -35 1,14
 Feu Ensorcelé + ▼ att 140 70 50 -40 1,25
 Bec Vrille + 170 68 60 -35 1,71
 Lumi-Éclat ▼ déf 100 67 120 -60 2
 Rapace ▼▼▼ déf 130 65 130 -55 2,36
 Aéroblast++ ▲▲ att 225 64 170 -75 2,27
 Ère Glaciaire ▼ att 160 64 60 -40 1,5
 Spatio-Rift 160 64 95 -55 1,73
 Voltageôle ▼ déf 220 63 60 -40 1,5
 Feu Sacré++ ▼ att 155 62 130 -65 2
 Techno-Buster 120 60 120 -55 2,18
 Techno-Buster 120 60 120 -55 2,18
 Techno-Buster 120 60 120 -55 2,18
 Techno-Buster 120 60 120 -55 2,18
 Techno-Buster 120 60 120 -55 2,18
 Bang Sonique 150 60 150 -70 2,14
 Typhon Hivernal ▼ att 150 60 60 -45 1,33
 Typhon Pyrosable ▼ att 150 60 60 -45 1,33
 Typhon Fulgurant ▼ att 150 60 60 -45 1,33
 Pied Voltige ▼▼▼▼ déf 90 60 110 -55 2
 Lame Ointe 120 60 70 -35 2
 Aqua-Brèche + ▼ déf 180 60 55 -40 1,38
 Coup d’Jus + 150 60 50 -35 1,43
 Vent Mauvais + ▲ att ▲ déf 145 58 50 -40 1,25
 Aéroblast+ ▲▲ att 200 57 170 -75 2,27
 Gladius Maximus 200 57 100 -55 1,82
 Rafale Psy + 170 57 60 -45 1,33
 Prescience + 140 56 130 -80 1,63
 Feu Sacré+ ▼ att 135 54 130 -65 2
 Bombe Acide + ▼▼ déf 160 53 20 -40 0,5
 Mégacorne 105 53 110 -55 2
 Ball’Brume ▼ att 105 53 120 -60 2
 Charge Glaive ▼ déf 105 53 90 -40 2,25
 Tempête Verte ▼▼ att 130 52 130 -55 2,36
 Dynamo-Poing + 130 52 130 -80 1,63
 Aéroblast ▲▲ att 180 51 170 -75 2,27
 Retour 25 50 130 -70 1,86
 Lame Sainte 50 50 60 -35 1,71
 Aurasphère 100 50 80 -40 2
 Acrobatie 100 50 110 -55 2
 Bec-Canon ▼ att 125 50 110 -55 2
 Vibrobscur + 150 50 60 -40 1,5
 Électacle + ▼ déf 170 48,6 65 -35 1,86
 Feu Sacré ▼ att 120 48 130 -65 2
 Représailles 95 47,5 110 -60 1,83
 Colère + 185 46,3 80 -50 1,6
 Prescience 115 46 110 -65 1,69
 Flying Press 115 46 90 -40 2,25
 Fulmigraine ▼▼ déf 115 46 130 -75 1,73
 Élecanon + ▼ att 160 45,7 70 -45 1,56
 Hydroblast 90 45 80 -40 2
 Vol 90 45 80 -45 1,78
 Abattage ▼ att 45 45 50 -50 1
 Ire de la Nature ▼ déf 90 45 80 -50 1,6
 Feu Glacé ▼ déf 90 45 120 -60 2
 Giga Impact 200 44,4 150 -80 1,88
 Draco-Énergie 155 44,3 90 -45 2
 Tempête Florale 110 44 110 -65 1,69
 Blizzard 130 43,3 140 -75 1,87
 Détricanon 130 43,3 130 -75 1,73
 Carnareket 65 43,3 80 -40 2
 Coud’Krâne ▲ déf 130 43,3 130 -75 1,73
 Draco-Météore ▼▼ att 150 42,9 150 -65 2,31
 Pince-Masse ▲▲ att 85 42,5 85 -50 1,7
 Mort-Ailes ▲ déf 85 42,5 85 -50 1,7
 Lame de Roc 105 42 100 -55 1,82
 Vent Violent 105 42 110 -60 1,83
 Close Combat ▼▼ déf 105 42 100 -45 2,22
 Séisme 140 40 120 -65 1,85
 Luminocanon 100 40 110 -65 1,69
 Fatal-Foudre 100 40 100 -60 1,67
 Exploforce 140 40 150 -75 2
 Élecanon ▼ att 140 40 150 -80 1,88
 Piqué 80 40 75 -50 1,5
 Surchauffe ▼▼ att 160 40 130 -55 2,36
 Surf 60 40 75 -45 1,67
 Végé-Attaque 100 40 100 -45 2,22
 Poing Météore 100 40 100 -45 2,22
 Pied Brûleur 40 40 60 -35 1,71
 Esprit Frappeur 140 40 150 -75 2
 Draco Ascension ▼ déf 140 40 110 -45 2,44
 Dark Lariat 80 40 120 -60 2
 Roue Libre ▲ att 100 40 100 -45 2,22
 Roue Libre ▲ att 100 40 100 -45 2,22
 Hydrocanon 135 38,6 130 -75 1,73
 Plasma Punch 135 38,6 60 -35 1,71
 Frappe Psy 95 38 90 -45 2
 Ultralaser 150 37,5 150 -80 1,88
 Ball’Météo 55 36,7 60 -35 1,71
 Ball’Météo 55 36,7 60 -35 1,71
 Ball’Météo 55 36,7 60 -35 1,71
 Ball’Météo 55 36,7 60 -35 1,71
 Coqui-Lame ▼ déf 55 36,7 35 -35 1
 Ball’Météo 55 36,7 60 -35 1,71
 Lance-Soleil 180 36 150 -80 1,88
 Mégafouet 90 36 90 -50 1,8
 Éclair Fou ▼▼ déf 90 36 100 -45 2,22
 Nœud Herbe 90 36 90 -50 1,8
 Cradovague 105 35 110 -65 1,69
 Déflagration 140 35 140 -80 1,75
 Tacle Lourd 70 35 70 -50 1,4
 Tricherie 70 35 65 -40 1,63
 Coup Victoire ▼▼▼ déf 105 35 95 -40 2,38
 Écrous d’Poing 70 35 70 -35 2
 Rafale Feu 120 34,3 110 -50 2,2
 Vibrécaille ▼ déf 120 34,3 120 -45 2,67
 Bombe Beurk 85 34 80 -50 1,6
 Dynamo-Poing 85 34 90 -45 2
 Avalanche 85 34 90 -45 2
 Coup Croix 50 33,3 55 -35 1,57
 Ball’Ombre 100 33,3 90 -50 1,8
 Écrasement 50 33,3 55 -40 1,38
 Poing de Colère ▲ att 100 33,3 55 -40 1,38
 Lance-Flammes 65 32,5 90 -55 1,64
 Pouvoir Lunaire ▼ att 130 32,5 90 -50 1,8
 Psycho-Boost ▼▼ att 130 32,5 85 -35 2,43
 Centrifugifle 65 32,5 55 -35 1,57
 Désherbaffe ▲ att 65 32,5 65 -45 1,44
 Caboche-Kaboum ▼▼▼▼ déf 130 32,5 90 -35 2,57
 Tonnerre 80 32 90 -55 1,64
 Croc de Mort 80 32 80 -50 1,6
 Synchropeine 80 32 80 -50 1,6
 Canicule 95 31,7 75 -45 1,67
 Psyko ▼ déf 95 31,7 75 -55 1,36
 Roc-Boulet 110 31,4 110 -50 2,2
 Éboulement 75 30 75 -45 1,67
 Tête de Fer 60 30 85 -50 1,7
 Draco-Griffe 45 30 80 -50 1,6
 Câlinerie 90 30 90 -60 1,5
 Plaie Croix 45 30 65 -40 1,63
 Dernier Recours 90 30 90 -55 1,64
 Triplattaque ▼ att ▼ déf 75 30 65 -50 1,3
 Feu Ensorcelé ▼ att 60 30 60 -45 1,33
 Vortex Magma 75 30 65 -40 1,63
 Triple Axel ▲ att 60 30 60 -45 1,33
 Sable Ardent ▼ att 90 30 80 -50 1,6
 Éclat Magique 100 28,6 90 -55 1,64
 Telluriforce ▼ déf 100 28,6 90 -50 1,8
 Chant Flamboyant ▲ att 100 28,6 70 -45 1,56
 Tir de Précision ▲▲ att 100 28,6 65 -35 1,86
 Tunnelier 85 28,3 70 -40 1,75
 Surpuissance ▼ att ▼ déf 85 28,3 85 -40 2,13
 Os Ombre ▼ déf 85 28,3 80 -45 1,78
 Aria de l’Écume 85 28,3 80 -45 1,78
 Bec Vrille 70 28 70 -40 1,75
 Rebondifeu 70 28 70 -55 1,27
 Lame Feuille 70 28 70 -35 2
 Tisse Ombre ▼ déf 70 28 50 -40 1,25
 Sacrifice 55 27,5 60 -50 1,2
 Canon Graine 55 27,5 55 -40 1,38
 Colère 110 27,5 110 -60 1,83
 Stalactite 55 27,5 70 -40 1,75
 Laser Glace 95 27,1 90 -55 1,64
 Bourdon ▼ déf 95 27,1 100 -60 1,67
 Vibrobscur 80 26,7 80 -45 1,78
 Rayon Gemme 80 26,7 85 -50 1,7
 Poison Croix ▲▲ att 40 26,7 50 -35 1,43
 Massd’Os 40 26,7 55 -35 1,57
 Casse-Brique ▼ déf 40 26,7 50 -40 1,25
 Coup d’Jus 65 26 55 -40 1,38
 Saumure 65 26 100 -60 1,67
 Draco-Choc 90 25,7 90 -55 1,64
 Électacle ▼ déf 90 25,7 90 -40 2,25
 Tambour Battant ▼ att 115 25,6 60 -35 1,71
 Détritus 50 25 70 -40 1,75
 Poing Glace 50 25 60 -40 1,5
 Hydro-Queue 50 25 55 -35 1,57
 Bombe Aimant 75 25 70 -40 1,75
 Poing Éclair 50 25 60 -40 1,5
 Rayon Signal ▼ att ▼ déf 75 25 75 -55 1,36
 Poing Feu 50 25 60 -40 1,5
 Plaquage 50 25 65 -40 1,63
 Boule Roc 50 25 50 -40 1,25
 Poing Boost ▲ att 50 25 20 -35 0,57
 Psycho-Croc ▼ déf 25 25 40 -35 1,14
 Magie Florale ▲ att 75 25 30 -35 0,86
 Prio-Parade ▼ déf 50 25 70 -40 1,75
 Gyroballe 85 24,3 80 -50 1,6
 Choc Psy 60 24 70 -40 1,75
 Vampibaiser ▲ déf 60 24 80 -55 1,45
 Boue-Bombe 60 24 65 -45 1,44
 Ombre Nocturne 60 24 70 -45 1,56
 Voile Miroir 60 24 75 -45 1,67
 Poing Ombre 35 23,3 55 -35 1,57
 Parabocharge ▲ déf 70 23,3 70 -50 1,4
 Aqua-Brèche ▼ déf 70 23,3 70 -45 1,56
 Piétisol ▼ déf 80 22,9 80 -55 1,45
 Onde Boréale 80 22,9 80 -60 1,33
 Tranche-Nuit ▲ att 45 22,5 50 -35 1,43
 Bulles d’O ▼ att 45 22,5 50 -50 1
 Koud’Korne 45 22,5 40 -35 1,14
 Éco-Sphère ▼ déf 90 22,5 80 -45 1,78
 Dard Mortel ▲ att 45 22,5 20 -35 0,57
 Ocroupi ▼ att 45 22,5 35 -35 1
 Tunnel 100 22,2 70 -50 1,4
 Roue de Feu 55 22 80 -45 1,78
 Aéropique 55 22 60 -45 1,33
 Vent Mauvais ▲ att ▲ déf 55 22 45 -45 1
 Tranch’Air ▲ att 55 22 60 -40 1,5
 Octazooka ▼▼ att 55 22 50 -50 1
 Rafale Psy 65 21,7 70 -60 1,17
 Tomberoche ▼ att 65 21,7 75 -50 1,5
 Vibraqua 65 21,7 80 -50 1,6
 Météores 65 21,7 55 -35 1,57
 Mâchouille ▼ déf 65 21,7 70 -45 1,56
 Ébullition ▼ att 75 21,4 85 -50 1,7
 Ligotage ▼ déf 60 20 70 -45 1,56
 Crochet Venin ▼ déf 30 20 50 -40 1,25
 Balayette 40 20 40 -40 1
 Pouvoir Antique ▲ att ▲ déf 70 20 60 -45 1,33
 Miroi-Tir ▼ att 50 20 35 -35 1
 Vampi-Poing ▲ déf 50 20 40 -40 1
 Plongée 70 20 50 -40 1,25
 Vent Glace ▼ att 65 18,6 60 -45 1,33
 Vent Argenté ▲ att ▲ déf 65 18,6 75 -45 1,67
 Douche Froide ▼ att 65 18,6 60 -45 1,33
 Furie-Bond ▼ att 55 18,3 70 -45 1,56
 Aqua-Jet 45 18 70 -40 1,75
 Force Poigne 35 17,5 70 -40 1,75
 Voix Enjôleuse 70 17,5 70 -45 1,56
 Nitrocharge ▲ att 70 17,5 65 -50 1,3
 Lutte 35 17,5 35 -100 0,35
 Ombre Portée 50 16,7 75 -50 1,5
 Ouragan 50 16,7 70 -40 1,75
 Danse Aquatique ▲ att 55 15,7 55 -40 1,38
 Tourbi-Sable ▼ déf 60 15 55 -45 1,22
 Phytomixeur ▼▼ att 45 15 45 -40 1,13
 Blocage ▲ déf ▼ déf 20 13,3 15 -40 0,38
 Danse Plumes ▼▼ att 35 11,7 35 -50 0,7
 Bombe Acide ▼▼ déf 20 6,7 20 -45 0,44
 Frustration 10 5 10 -70 0,14

Capacités Dynamax

Utilisées par les Pokémon Dynamax lors des Combats Dynamax. La Capacité Dynamax d'un Pokémon Dynamax prend le type de son Attaque Immédiate ; les Pokémon Gigamax, Zacian, Zamazenta et Éthernatos utilisent toujours la leur.

Attaque Utilisée par Puissance
 Normalomax Dynamax Pokémon with a Normal Fast Attack or Hidden Power 250 / 300 / 350
 Pugilomax Dynamax Pokémon with a Combat Fast Attack 250 / 300 / 350
 Aéromax Dynamax Pokémon with a Vol Fast Attack 250 / 300 / 350
 Toxinomax Dynamax Pokémon with a Poison Fast Attack 250 / 300 / 350
 Sismomax Dynamax Pokémon with a Sol Fast Attack 250 / 300 / 350
 Lithomax Dynamax Pokémon with a Roche Fast Attack 250 / 300 / 350
 Insectomax Dynamax Pokémon with an Insecte Fast Attack 250 / 300 / 350
 Spectromax Dynamax Pokémon with a Spectre Fast Attack 250 / 300 / 350
 Métallomax Dynamax Pokémon with an Acier Fast Attack 250 / 300 / 350
 Pyromax Dynamax Pokémon with a Feu Fast Attack 250 / 300 / 350
 Hydromax Dynamax Pokémon with an Eau Fast Attack 250 / 300 / 350
 Phytomax Dynamax Pokémon with a Plante Fast Attack 250 / 300 / 350
 Fulguromax Dynamax Pokémon with a Électrik Fast Attack 250 / 300 / 350
 Psychomax Dynamax Pokémon with a Psy Fast Attack 250 / 300 / 350
 Cryomax Dynamax Pokémon with a Glace Fast Attack 250 / 300 / 350
 Dracomax Dynamax Pokémon with a Dragon Fast Attack 250 / 300 / 350
 Sinistromax Dynamax Pokémon with a Ténèbres Fast Attack 250 / 300 / 350
 Enchantomax Dynamax Pokémon with a Fée Fast Attack 250 / 300 / 350
 Fouet G-Max Florizarre Gigamax 350 / 400 / 450
 Fournaise G-Max Dracaufeu Gigamax 350 / 400 / 450
 Canonnade G-Max Tortank Gigamax 350 / 400 / 450
 Illusion G-Max Papilusion Gigamax 350 / 400 / 450
 Foudre G-Max Pikachu Gigamax 350 / 400 / 450
 Pactole G-Max Miaouss Gigamax 350 / 400 / 450
 Frappe G-Max Mackogneur Gigamax 350 / 400 / 450
 Hantise G-Max Ectoplasma Gigamax 350 / 400 / 450
 Bulles G-Max Krabboss Gigamax 350 / 400 / 450
 Résonance G-Max Lokhlass Gigamax 350 / 400 / 450
 Récolte G-Max Ronflex Gigamax 350 / 400 / 450
 Pestilence G-Max Miasmax Gigamax 350 / 400 / 450
 Percussion G-Max Gorythmic Gigamax 350 / 400 / 450
 Pyroball G-Max Pyrobut Gigamax 350 / 400 / 450
 Gâchette G-Max Lézargus Gigamax 350 / 400 / 450
 Choc G-Max Salarsen (Amped Form) Gigamax Salarsen (Low Key Form) Gigamax 350 / 400 / 450
 Torpeur G-Max Angoliath Gigamax 350 / 400 / 450
 Gladius Maximus Zacian (Épée Suprême) 250 / 300 / 350
 Aegis Maxima Zamazenta (Bouclier Suprême) 250 / 300 / 350
 Canon Dynamax Éthernatos 350 / 400 / 450