| # | Pokémon | PC Max | PV Max | Attaque | Défense | Endurance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Méga-Mewtwo Y | 7 267 | 204 | 413 | 223 | 228 |
| 2 | Méga-Mewtwo X | 6 910 | 204 | 399 | 215 | 228 |
| 3 | Primo-Kyogre | 6 672 | 195 | 353 | 268 | 218 |
| 4 | Primo-Groudon | 6 672 | 195 | 353 | 268 | 218 |
| 5 | Méga-Rayquaza | 6 458 | 203 | 377 | 210 | 227 |
| 6 | Méga-Carchacrok | 6 132 | 213 | 339 | 222 | 239 |
| 7 | Méga-Tyranocif | 6 045 | 201 | 309 | 276 | 225 |
| 8 | Méga-Drattak | 5 688 | 194 | 310 | 251 | 216 |
| 9 | Méga-Latios | 5 661 | 172 | 335 | 241 | 190 |
| 10 | Zacian (Épée Suprême) | 5 629 | 173 | 332 | 240 | 192 |
| 11 | Méga-Métalosse | 5 552 | 172 | 300 | 289 | 190 |
| 12 | Méga-Dracolosse | 5 452 | 188 | 299 | 255 | 209 |
| 13 | Méga-Scarhino | 5 443 | 172 | 334 | 223 | 190 |
| 14 | Méga-Latias | 5 428 | 172 | 289 | 297 | 190 |
| 15 | Méga-Goupelin | 5 408 | 164 | 331 | 235 | 181 |
| 16 | Méga-Léviator | 5 332 | 194 | 292 | 247 | 216 |
| 17 | Kyurem Noir | 5 206 | 218 | 310 | 183 | 245 |
| 18 | Kyurem Blanc | 5 206 | 218 | 310 | 183 | 245 |
| 19 | Méga-Gallame | 5 112 | 154 | 326 | 230 | 169 |
| 20 | Méga-Gardevoir | 5 101 | 154 | 326 | 229 | 169 |
| 21 | Méga-Alakazam | 5 099 | 135 | 367 | 207 | 146 |
| 22 | Méga-Dracaufeu Y | 5 037 | 168 | 319 | 212 | 186 |
| 23 | Méga-Lugulabre | 5 012 | 142 | 335 | 227 | 155 |
| 24 | Monaflèmit | 5 010 | 251 | 290 | 166 | 284 |
| 25 | Éthernatos | 5 007 | 237 | 278 | 192 | 268 |
| 26 | Méga-Laggron | 4 975 | 201 | 283 | 218 | 225 |
| 27 | Méga-Diancie | 4 913 | 127 | 342 | 235 | 137 |
| 28 | Regigigas | 4 913 | 198 | 287 | 210 | 221 |
| 29 | Méga-Ectoplasma | 4 902 | 142 | 349 | 199 | 155 |
| 30 | Méga-Pharamp | 4 799 | 186 | 294 | 203 | 207 |
| 31 | Méga-Scarabrute | 4 728 | 149 | 305 | 231 | 163 |
| 32 | Mewtwo | 4 724 | 192 | 300 | 182 | 214 |
| 33 | Zamazenta (Bouclier Suprême) | 4 717 | 173 | 250 | 292 | 192 |
| 34 | Méga-Galeking | 4 705 | 157 | 247 | 331 | 172 |
| 35 | Méga-Braségali | 4 704 | 172 | 329 | 168 | 190 |
| 36 | Palkia (Forme Originelle) | 4 683 | 171 | 286 | 223 | 189 |
| 37 | Méga-Ptéra | 4 655 | 172 | 292 | 210 | 190 |
| 38 | Kyogre | 4 652 | 184 | 270 | 228 | 205 |
| 39 | Groudon | 4 652 | 184 | 270 | 228 | 205 |
| 40 | Necrozma (Ailes de l’Aurore) | 4 634 | 180 | 277 | 220 | 200 |
| 41 | Necrozma (Crinière du Couchant) | 4 634 | 180 | 277 | 220 | 200 |
| 42 | Méga-Blindépique | 4 628 | 184 | 242 | 282 | 204 |
| 43 | Dialga (Forme Originelle) | 4 624 | 184 | 270 | 225 | 205 |
| 44 | Méga-Cizayox | 4 621 | 157 | 279 | 250 | 172 |
| 45 | Méga-Jungko | 4 585 | 157 | 320 | 186 | 172 |
| 46 | Solgaleo | 4 570 | 234 | 255 | 191 | 264 |
| 47 | Lunala | 4 570 | 234 | 255 | 191 | 264 |
| 48 | Dialga | 4 565 | 184 | 275 | 211 | 205 |
| 49 | Reshiram | 4 565 | 184 | 275 | 211 | 205 |
| 50 | Zekrom | 4 565 | 184 | 275 | 211 | 205 |
Aucun résultat
Les PC et PV max sont au niveau 50 avec des IV parfaits de 15/15/15, le niveau maximal qu'un Pokémon peut atteindre. Un Meilleur copain gagne un niveau supplémentaire.