Guide to defeating Électhor

Électrik
Vol
Strongest attacking Pokémon against Électhor
List of the best attackers with all movesets
Démétéros | Jet-Pierres | Lame de Roc | 100% |
Démétéros | Extrasenseur | Éboulement | 85% |
Démétéros | Jet-Pierres | Séisme | 81% |
Démétéros | Extrasenseur | Lame de Roc | 77% |
Démétéros | Jet-Pierres | Surpuissance | 76% |
Démétéros | Jet-Pierres | Piétisol | 76% |
Démétéros | Extrasenseur | Colère | 67% |
Absol | Aboiement | Représailles | 66% |
Absol | Aboiement | Représailles | 66% |
Démétéros | Tir de Boue | Lame de Roc | 64% |
Absol | Coupe Psycho | Représailles | 57% |
Absol | Coupe Psycho | Représailles | 57% |
IV
calc