Mejores counters contra Mega-Clefable en incursiones
Mega-Clefable llegará a Supermegaincursiones el sábado 28 de noviembre, durante Clefable Super Mega Raid Day.
Solo uno de tus Pokémon puede estar megaevolucionado a la vez, así que lleva uno de estos y completa el resto del equipo con los counters de arriba.
| # | Pokémon | Combinación de ataques | Entrenadores |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,91 | ||
| 2 | 0,95 | ||
| 3 | 0,96 | ||
| 4 | 1,1 | ||
| 5 | 1,2 | ||
| 6 | 1,24 | ||
| 7 | 1,27 | ||
| 8 | 1,27 | ||
| 9 | 1,29 | ||
| 10 | 1,29 | ||
| 11 | 1,29 | ||
| 12 | 1,3 | ||
| 13 | 1,3 | ||
| 14 | 1,3 | ||
| 15 | 1,33 | ||
| 16 | 1,33 | ||
| 17 | 1,36 | ||
| 18 | 1,37 | ||
| 19 | 1,37 | ||
| 20 | 1,38 |
| # | Pokémon | Combinación de ataques | Entrenadores |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,1 | ||
| 2 | 1,16 | ||
| 3 | 1,18 | ||
| 4 | 1,21 | ||
| 5 | 1,22 | ||
| 6 | 1,23 | ||
| 7 | 1,27 | ||
| 8 | 1,3 | ||
| 9 | 1,33 | ||
| 10 | 1,34 |
| # | Pokémon | Combinación de ataques | Entrenadores |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,91 | ||
| 2 | 0,95 | ||
| 3 | 0,96 | ||
| 4 | 1,1 | ||
| 5 | 1,1 | ||
| 6 | 1,16 | ||
| 7 | 1,18 | ||
| 8 | 1,2 | ||
| 9 | 1,21 | ||
| 10 | 1,22 |
Los mejores counters contra Mega-Clefable, ordenados según cuántos Entrenadores hacen falta para ganar la incursión a tiempo, si cada uno lleva seis de ese Pokémon a nivel 40. Cuantos menos, mejor. Incursiones simuladas contra los ataques y las estadísticas del propio Mega-Clefable, sin esquivar. Haz clic aquí para más información »
¿Cuáles son los mejores counters contra Mega-Clefable?
El mejor counter contra Mega-Clefable es Zacian (Espada Suprema) con Garra Metal y Tajo Supremo, seguido de Necrozma (Melena Crepuscular), Zamazenta (Escudo Supremo) y Metagross (Oscuro). El mejor Mega o primigenio que puedes llevar es Mega-Metagross con Puño Bala y Puño Meteoro.
Debilidades de Mega-Clefable
Mega-Clefable es un Pokémon de tipo Hada/, así que como jefe de incursión es débil contra ataques de tipo Veneno, Roca, Acero, Eléctrico y Hielo. Evita los ataques de tipo Lucha, Tierra, Bicho, Dragón, Planta y Siniestro, que resiste.
Normal
Mega