| # | Pokémon | Max PC | Max PS | Ataque | Defensa | Aguante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mega-Mewtwo Y | 7.267 | 204 | 413 | 223 | 228 |
| 2 | Mega-Mewtwo X | 6.910 | 204 | 399 | 215 | 228 |
| 3 | Kyogre Primigenio | 6.672 | 195 | 353 | 268 | 218 |
| 4 | Groudon Primigenio | 6.672 | 195 | 353 | 268 | 218 |
| 5 | Mega-Rayquaza | 6.458 | 203 | 377 | 210 | 227 |
| 6 | Mega-Garchomp | 6.132 | 213 | 339 | 222 | 239 |
| 7 | Mega-Tyranitar | 6.045 | 201 | 309 | 276 | 225 |
| 8 | Mega-Salamence | 5.688 | 194 | 310 | 251 | 216 |
| 9 | Mega-Latios | 5.661 | 172 | 335 | 241 | 190 |
| 10 | Zacian (Espada Suprema) | 5.629 | 173 | 332 | 240 | 192 |
| 11 | Mega-Metagross | 5.552 | 172 | 300 | 289 | 190 |
| 12 | Mega-Dragonite | 5.452 | 188 | 299 | 255 | 209 |
| 13 | Mega-Heracross | 5.443 | 172 | 334 | 223 | 190 |
| 14 | Mega-Latias | 5.428 | 172 | 289 | 297 | 190 |
| 15 | Mega-Delphox | 5.408 | 164 | 331 | 235 | 181 |
| 16 | Mega-Gyarados | 5.332 | 194 | 292 | 247 | 216 |
| 17 | Kyurem Negro | 5.206 | 218 | 310 | 183 | 245 |
| 18 | Kyurem Blanco | 5.206 | 218 | 310 | 183 | 245 |
| 19 | Mega-Gallade | 5.112 | 154 | 326 | 230 | 169 |
| 20 | Mega-Gardevoir | 5.101 | 154 | 326 | 229 | 169 |
| 21 | Mega-Alakazam | 5.099 | 135 | 367 | 207 | 146 |
| 22 | Mega-Charizard Y | 5.037 | 168 | 319 | 212 | 186 |
| 23 | Mega-Chandelure | 5.012 | 142 | 335 | 227 | 155 |
| 24 | Slaking | 5.010 | 251 | 290 | 166 | 284 |
| 25 | Eternatus | 5.007 | 237 | 278 | 192 | 268 |
| 26 | Mega-Swampert | 4.975 | 201 | 283 | 218 | 225 |
| 27 | Mega-Diancie | 4.913 | 127 | 342 | 235 | 137 |
| 28 | Regigigas | 4.913 | 198 | 287 | 210 | 221 |
| 29 | Mega-Gengar | 4.902 | 142 | 349 | 199 | 155 |
| 30 | Mega-Ampharos | 4.799 | 186 | 294 | 203 | 207 |
| 31 | Mega-Pinsir | 4.728 | 149 | 305 | 231 | 163 |
| 32 | Mewtwo | 4.724 | 192 | 300 | 182 | 214 |
| 33 | Zamazenta (Escudo Supremo) | 4.717 | 173 | 250 | 292 | 192 |
| 34 | Mega-Aggron | 4.705 | 157 | 247 | 331 | 172 |
| 35 | Mega-Blaziken | 4.704 | 172 | 329 | 168 | 190 |
| 36 | Palkia (Forma Origen) | 4.683 | 171 | 286 | 223 | 189 |
| 37 | Mega-Aerodactyl | 4.655 | 172 | 292 | 210 | 190 |
| 38 | Kyogre | 4.652 | 184 | 270 | 228 | 205 |
| 39 | Groudon | 4.652 | 184 | 270 | 228 | 205 |
| 40 | Necrozma (Alas del Alba) | 4.634 | 180 | 277 | 220 | 200 |
| 41 | Necrozma (Melena Crepuscular) | 4.634 | 180 | 277 | 220 | 200 |
| 42 | Mega-Chesnaught | 4.628 | 184 | 242 | 282 | 204 |
| 43 | Dialga (Forma Origen) | 4.624 | 184 | 270 | 225 | 205 |
| 44 | Mega-Scizor | 4.621 | 157 | 279 | 250 | 172 |
| 45 | Mega-Sceptile | 4.585 | 157 | 320 | 186 | 172 |
| 46 | Solgaleo | 4.570 | 234 | 255 | 191 | 264 |
| 47 | Lunala | 4.570 | 234 | 255 | 191 | 264 |
| 48 | Dialga | 4.565 | 184 | 275 | 211 | 205 |
| 49 | Reshiram | 4.565 | 184 | 275 | 211 | 205 |
| 50 | Zekrom | 4.565 | 184 | 275 | 211 | 205 |
Sin resultados
Los PC y PS máximos son a nivel 50 con IV perfectos de 15/15/15, el nivel más alto al que puedes subir un Pokémon. Los compañeros con rango de mejores amigos ganan un nivel extra.