Pokémon GO Info

Todos los ataques de Pokémon GO

Una lista ordenada de todos los ataques de los Pokémon y su daño por segundo. Todos los ataques muestran el daño que causan, pero no especifican cuánto tiempo dura el ataque. Para averiguar cómo de poderoso es un ataque, el daño por segundo (DPS) es una forma bastante fiable de comparar y determinar qué ataque es el que causa el mayor daño.

Filtrar por:
Mostrar:

Ataques rápidos

Ataque Daño DPS Daño Turnos DPT EPT
 Ala de Acero 14 14 7 2 3,5 2,5
 Cola Dragón 14 14 9 3 3 4
 Cola Férrea 14 14 10 3 3,3 2,3
 Encanto 20 13,3 12 3 4 2,7
 Geocontrol 20 13,3 8 3 2,7 4,3
 Hoja Afilada 13 13 9 2 4,5 2
 Puya Nociva 13 13 7 2 3,5 3,5
 Lanzarrocas 13 13 8 2 4 2,5
 Colmillo Ígneo 13 13 8 2 4 3
 Contraataque 13 13 8 2 4 3
 Giro Fuego 13 13 11 3 3,7 3,3
 Cascada 13 13 11 3 3,7 3,3
 Antiaéreo 13 13 11 3 3,7 2,7
 Calcinación 32 12,8 20 5 4 4
 Bofetón Lodo 19 12,7 11 3 3,7 3,3
 Confusión 19 12,7 16 4 4 3,5
 Tornado 25 12,5 16 4 4 3,5
 Mordisco 6 12 2 1 2 4
 Dragoaliento 6 12 3 1 3 4
 Garra Umbría 6 12 6 2 3 4
 Látigo Cepa 6 12 5 2 2,5 4
 Arañazo 6 12 3 1 3 4
 Destructor 6 12 4 2 2 2
 Garra Metal 6 12 5 2 2,5 3,5
 Tajo Aéreo 12 12 9 3 3 3
 Follaje 6 12 6 2 3 4
 Golpe Roca 17 11,3 9 3 3 2,3
 Hoja Mágica 17 11,3 10 3 3,3 3,3
 Vaho Gélido 11 11 7 2 3,5 2,5
 Ácido 11 11 6 2 3 4
 Cabezazo Zen 11 11 8 3 2,7 2
 Finta 11 11 6 2 3 3
 Paranormal 11 11 8 3 2,7 3,3
 Alarido 11 11 5 3 1,7 4,3
 Picadura 5 10 4 1 4 3
 Golpe Bajo 5 10 8 2 4 3,5
 Patada Baja 5 10 6 2 3 4
 Golpe Kárate 10 10 5 2 2,5 4,5
 Ascuas 10 10 4 2 2 4,5
 Ataque Ala 10 10 5 2 2,5 4
 Picotazo 10 10 6 2 3 4
 Lengüetazo 5 10 3 1 3 3
 Canto Helado 10 10 9 3 3 3,3
 Ataque Rápido 10 10 5 2 2,5 4
 Placaje 5 10 3 1 3 3
 Corte 5 10 3 1 3 2
 Puño Bala 10 10 7 2 3,5 3,5
 Pistola Agua 5 10 3 1 3 3
 Burbuja 10 10 8 3 2,7 3,7
 Estoicismo 15 10 9 3 3 2,7
 Poder Oculto 15 10 9 3 3 2,7
 Colmillo Rayo 10 10 8 2 4 3
 Doble Patada 10 10 8 3 2,7 4
 Desenrollar 15 10 7 3 2,3 4,3
 Palmeo 10 10 13 3 4,3 3,3
 Acoso 9 9 10 3 3,3 4
 Viento Feérico 9 9 4 2 2 4,5
 Shuriken de Agua 9 9 6 3 2 4,7
 Voltiocambio 13 8,7 14 4 3,5 4
 Corte Furia 4 8 3 1 3 4
 Impactrueno 4 8 4 2 2 4,5
 Chispa 4 8 5 2 2,5 3,5
 Disparo Lodo 4 8 3 2 1,5 4,5
 Psicocorte 4 8 4 2 2 4,5
 Picotazo Veneno 4 8 4 2 2 4,5
 Infortunio 8 8 7 3 2,3 4,3
 Colmillo Hielo 12 8 8 2 4 3
 Psicoonda 4 8 3 1 3 4
 Eco Metálico 4 8 5 2 2,5 4
 Ataque Arena 4 8 2 1 2 4
 Rayo Carga 7 7 6 3 2 3,7
 Impresionar 7 7 12 3 4 3,3
 Semilladora 7 7 5 3 1,7 4,3
 Derribo 7 7 14 3 4,7 3
 Nieve Polvo 6 6 6 2 3 4
 Presente 6 4 3 3 1 4
 Fijar Blanco 2 4 1 1 1 5
 Salpicadura 0 0 0 4 0 3
 Transformación 0 0 0 3 0 0
 Bostezo 0 0 0 4 0 3

Ataques cargados

Ataque Daño DPS Daño Energía DPE
 Cañón Dinamax 215 143 80 -45 1,78
 Rayo Gélido ▼ ata 160 107 120 -60 2
 Agarrón 210 105 110 -50 2,2
 Martillo Colosal 300 100 130 -60 2,17
 Demolición+ ▼ def 150 100 40 -35 1,14
 Surf+ 130 87 55 -35 1,57
 Embate Supremo 125 83 80 -45 1,78
 Pulso Primigenio 120 80 130 -60 2,17
 Filo del Abismo 120 80 130 -60 2,17
 Distorsión 160 80 150 -65 2,31
 Meteoimpacto 230 77 135 -65 2,08
 Rayo Umbrío 230 77 135 -65 2,08
 Balón Ígneo 150 75 75 -40 1,88
 Pájaro Osado+ ▼▼▼ def 150 75 70 -40 1,75
 Bomba Germen+ 150 75 60 -40 1,5
 Golpe Umbrío 140 70 120 -65 1,85
 Rayo Meteórico ▲ ata 140 70 120 -60 2
 Rayo Fusión 140 70 90 -45 2
 Llama Fusión 140 70 90 -45 2
 Fuerza Equina 105 70 100 -55 1,82
 Aguijón Letal+ ▲ ata 140 70 40 -35 1,14
 Llama Embrujada+ ▼ ata 140 70 50 -40 1,25
 Viento Aciago+ ▲ ata ▲ def 174 70 50 -40 1,25
 Pico Taladro+ 170 68 60 -35 1,71
 Resplandor ▼ def 100 67 120 -60 2
 Pájaro Osado ▼▼▼ def 130 65 130 -55 2,36
 Aerochorro++ ▲▲ ata 225 64 170 -75 2,27
 Mundo Gélido ▼ ata 160 64 60 -40 1,5
 Corte Vacío 160 64 95 -55 1,73
 Tinieblas+ 160 64 55 -45 1,22
 Electrojaula ▼ def 220 63 60 -40 1,5
 Fuego Sagrado++ ▼ ata 155 62 130 -65 2
 Tecno Shock 120 60 120 -55 2,18
 Tecno Shock 120 60 120 -55 2,18
 Tecno Shock 120 60 120 -55 2,18
 Tecno Shock 120 60 120 -55 2,18
 Tecno Shock 120 60 120 -55 2,18
 Estruendo 150 60 150 -70 2,14
 Vendaval Gélido ▼ ata 150 60 60 -45 1,33
 Simún de Arena ▼ ata 150 60 60 -45 1,33
 Electormenta ▼ ata 150 60 60 -45 1,33
 Patada Salto Alta ▼▼▼▼ def 90 60 110 -55 2
 Sable Místico 120 60 70 -35 2
 Hidroariete+ ▼ def 180 60 55 -40 1,38
 Chispazo+ 150 60 50 -35 1,43
 Aerochorro+ ▲▲ ata 200 57 170 -75 2,27
 Tajo Supremo 200 57 100 -55 1,82
 Psicorrayo+ 170 57 60 -45 1,33
 Premonición+ 140 56 130 -80 1,63
 Fuego Sagrado+ ▼ ata 135 54 130 -65 2
 Bomba Ácida+ ▼▼ def 160 53 20 -40 0,5
 Megacuerno 105 53 110 -55 2
 Bola Neblina ▼ ata 105 53 120 -60 2
 Asalto Espadón ▼ def 105 53 90 -40 2,25
 Lluevehojas ▼▼ ata 130 52 130 -55 2,36
 Puño Dinámico+ 130 52 130 -80 1,63
 Aerochorro ▲▲ ata 180 51 170 -75 2,27
 Retribución 25 50 130 -70 1,86
 Espada Santa 50 50 60 -35 1,71
 Esfera Aural 100 50 80 -40 2
 Acróbata 100 50 110 -55 2
 Pico Cañón ▼ ata 125 50 110 -55 2
 Pulso Umbrío+ 150 50 60 -40 1,5
 Placaje Eléctrico+ ▼ def 170 48,6 65 -35 1,86
 Fuego Sagrado ▼ ata 120 48 130 -65 2
 Vendetta 95 47,5 110 -60 1,83
 Enfado+ 185 46,3 80 -50 1,6
 Premonición 115 46 110 -65 1,69
 Plancha Voladora 115 46 90 -40 2,25
 Fogonazo ▼▼ def 115 46 130 -75 1,73
 Electrocañón+ ▼ ata 160 45,7 70 -45 1,56
 Hidrocañón 90 45 80 -40 2
 Vuelo 90 45 80 -45 1,78
 Vasto Impacto ▼ ata 45 45 50 -50 1
 Furia Natural ▼ def 90 45 80 -50 1,6
 Llama Gélida ▼ def 90 45 120 -60 2
 Gigaimpacto 200 44,4 150 -80 1,88
 Dracoenergía 155 44,3 90 -45 2
 Tormenta Floral 110 44 110 -65 1,69
 Ventisca 130 43,3 140 -75 1,87
 Lanzamugre 130 43,3 130 -75 1,73
 Deseo Oculto 65 43,3 80 -40 2
 Cabezazo ▲ def 130 43,3 130 -75 1,73
 Cometa Draco ▼▼ ata 150 42,9 150 -65 2,31
 Martillazo ▲▲ ata 85 42,5 85 -50 1,7
 Ala Mortífera ▲ def 85 42,5 85 -50 1,7
 Roca Afilada 105 42 100 -55 1,82
 Vendaval 105 42 110 -60 1,83
 A Bocajarro ▼▼ def 105 42 100 -45 2,22
 Terremoto 140 40 120 -65 1,85
 Foco Resplandor 100 40 110 -65 1,69
 Trueno 100 40 100 -60 1,67
 Onda Certera 140 40 150 -75 2
 Electrocañón ▼ ata 140 40 150 -80 1,88
 Ataque Aéreo 80 40 75 -50 1,5
 Sofoco ▼▼ ata 160 40 130 -55 2,36
 Surf 60 40 75 -45 1,67
 Planta Feroz 100 40 100 -45 2,22
 Puño Meteoro 100 40 100 -45 2,22
 Patada Ígnea 40 40 60 -35 1,71
 Poltergeist 140 40 150 -75 2
 Ascenso Draco ▼ def 140 40 110 -45 2,44
 Lariat Oscuro 80 40 120 -60 2
 Rueda Aural ▲ ata 100 40 100 -45 2,22
 Rueda Aural ▲ ata 100 40 100 -45 2,22
 Hidrobomba 135 38,6 130 -75 1,73
 Puños Plasma 135 38,6 60 -35 1,71
 Onda Mental 95 38 90 -45 2
 Hiperrayo 150 37,5 150 -80 1,88
 Meteorobola 55 36,7 60 -35 1,71
 Meteorobola 55 36,7 60 -35 1,71
 Meteorobola 55 36,7 60 -35 1,71
 Meteorobola 55 36,7 60 -35 1,71
 Concha Filo ▼ def 55 36,7 35 -35 1
 Meteorobola 55 36,7 60 -35 1,71
 Rayo Solar 180 36 150 -80 1,88
 Latigazo 90 36 90 -50 1,8
 Voltio Cruel ▼▼ def 90 36 100 -45 2,22
 Hierba Lazo 90 36 90 -50 1,8
 Onda Tóxica 105 35 110 -65 1,69
 Llamarada 140 35 140 -80 1,75
 Cuerpo Pesado 70 35 70 -50 1,4
 Juego Sucio 70 35 65 -40 1,63
 V de Fuego ▼▼▼ def 105 35 95 -40 2,38
 Ferropuño Doble 70 35 70 -35 2
 Anillo Ígneo 120 34,3 110 -50 2,2
 Fragor Escamas ▼ def 120 34,3 120 -45 2,67
 Bomba Lodo 85 34 80 -50 1,6
 Puño Dinámico 85 34 90 -45 2
 Alud 85 34 90 -45 2
 Tajo Cruzado 50 33,3 55 -35 1,57
 Bola Sombra 100 33,3 90 -50 1,8
 Pisotón 50 33,3 55 -40 1,38
 Puño Furia ▲ ata 100 33,3 55 -40 1,38
 Lanzallamas 65 32,5 90 -55 1,64
 Fuerza Lunar ▼ ata 130 32,5 90 -50 1,8
 Psicoataque ▼▼ ata 130 32,5 85 -35 2,43
 Giro Vil 65 32,5 55 -35 1,57
 Abrecaminos ▲ ata 65 32,5 65 -45 1,44
 Cabeza Sorpresa ▼▼▼▼ def 130 32,5 90 -35 2,57
 Rayo 80 32 90 -55 1,64
 Hipercolmillo 80 32 80 -50 1,6
 Sincrorruido 80 32 80 -50 1,6
 Onda Ígnea 95 31,7 75 -45 1,67
 Psíquico ▼ def 95 31,7 75 -55 1,36
 Romperrocas 110 31,4 110 -50 2,2
 Avalancha 75 30 75 -45 1,67
 Cabeza de Hierro 60 30 85 -50 1,7
 Garra Dragón 45 30 80 -50 1,6
 Carantoña 90 30 90 -60 1,5
 Tijera X 45 30 65 -40 1,63
 Última Baza 90 30 90 -55 1,64
 Triataque ▼ ata ▼ def 75 30 65 -50 1,3
 Llama Embrujada ▼ ata 60 30 60 -45 1,33
 Lluvia Ígnea 75 30 65 -40 1,63
 Triple Axel ▲ ata 60 30 60 -45 1,33
 Arenas Ardientes ▼ ata 90 30 80 -50 1,6
 Brillo Mágico 100 28,6 90 -55 1,64
 Tierra Viva ▼ def 100 28,6 90 -50 1,8
 Canto Ardiente ▲ ata 100 28,6 70 -45 1,56
 Disparo Certero ▲▲ ata 100 28,6 65 -35 1,86
 Taladradora 85 28,3 70 -40 1,75
 Fuerza Bruta ▼ ata ▼ def 85 28,3 85 -40 2,13
 Hueso Sombrío ▼ def 85 28,3 80 -45 1,78
 Aria Burbuja 85 28,3 80 -45 1,78
 Pico Taladro 70 28 70 -40 1,75
 Pirotecnia 70 28 70 -55 1,27
 Hoja Aguda 70 28 70 -35 2
 Puntada Sombría ▼ def 70 28 50 -40 1,25
 Sumisión 55 27,5 60 -50 1,2
 Bomba Germen 55 27,5 55 -40 1,38
 Enfado 110 27,5 110 -60 1,83
 Carámbano 55 27,5 70 -40 1,75
 Rayo Hielo 95 27,1 90 -55 1,64
 Zumbido ▼ def 95 27,1 100 -60 1,67
 Pulso Umbrío 80 26,7 80 -45 1,78
 Joya de Luz 80 26,7 85 -50 1,7
 Veneno X ▲▲ ata 40 26,7 50 -35 1,43
 Hueso Palo 40 26,7 55 -35 1,57
 Demolición ▼ def 40 26,7 50 -40 1,25
 Chispazo 65 26 55 -40 1,38
 Salmuera 65 26 100 -60 1,67
 Pulso Dragón 90 25,7 90 -55 1,64
 Placaje Eléctrico ▼ def 90 25,7 90 -40 2,25
 Batería Asalto ▼ ata 115 25,6 60 -35 1,71
 Residuos 50 25 70 -40 1,75
 Puño Hielo 50 25 60 -40 1,5
 Acua Cola 50 25 55 -35 1,57
 Bomba Imán 75 25 70 -40 1,75
 Puño Trueno 50 25 60 -40 1,5
 Doble Rayo ▼ ata ▼ def 75 25 75 -55 1,36
 Puño Fuego 50 25 60 -40 1,5
 Golpe Cuerpo 50 25 65 -40 1,63
 Pedrada 50 25 50 -40 1,25
 Puño Incremento ▲ ata 50 25 20 -35 0,57
 Psicocolmillo ▼ def 25 25 40 -35 1,14
 Truco Floral ▲ ata 75 25 30 -35 0,86
 Palma Rauda ▼ def 50 25 70 -40 1,75
 Giro Bola 85 24,3 80 -50 1,6
 Psicocarga 60 24 70 -40 1,75
 Beso Drenaje ▲ def 60 24 80 -55 1,45
 Bomba Fango 60 24 65 -45 1,44
 Tinieblas 60 24 70 -45 1,56
 Manto Espejo 60 24 75 -45 1,67
 Puño Sombra 35 23,3 55 -35 1,57
 Carga Parábola ▲ def 70 23,3 70 -50 1,4
 Hidroariete ▼ def 70 23,3 70 -45 1,56
 Terratemblor ▼ def 80 22,9 80 -55 1,45
 Rayo Aurora 80 22,9 80 -60 1,33
 Tajo Umbrío ▲ ata 45 22,5 50 -35 1,43
 Rayo Burbuja ▼ ata 45 22,5 50 -50 1
 Cornada 45 22,5 40 -35 1,14
 Energibola ▼ def 90 22,5 80 -45 1,78
 Aguijón Letal ▲ ata 45 22,5 20 -35 0,57
 Agua Lodosa ▼ ata 45 22,5 35 -35 1
 Excavar 100 22,2 70 -50 1,4
 Rueda Fuego 55 22 80 -45 1,78
 Golpe Aéreo 55 22 60 -45 1,33
 Viento Aciago ▲ ata ▲ def 55 22 45 -45 1
 Aire Afilado ▲ ata 55 22 60 -40 1,5
 Pulpocañón ▼▼ ata 55 22 50 -50 1
 Psicorrayo 65 21,7 70 -60 1,17
 Tumba Rocas ▼ ata 65 21,7 75 -50 1,5
 Hidropulso 65 21,7 80 -50 1,6
 Rapidez 65 21,7 55 -35 1,57
 Triturar ▼ def 65 21,7 70 -45 1,56
 Escaldar ▼ ata 75 21,4 85 -50 1,7
 Constricción ▼ def 60 20 70 -45 1,56
 Colmillo Veneno ▼ def 30 20 50 -40 1,25
 Puntapié 40 20 40 -40 1
 Poder Pasado ▲ ata ▲ def 70 20 60 -45 1,33
 Disparo Espejo ▼ ata 50 20 35 -35 1
 Puño Drenaje ▲ def 50 20 40 -40 1
 Buceo 70 20 50 -40 1,25
 Viento Hielo ▼ ata 65 18,6 60 -45 1,33
 Viento Plata ▲ ata ▲ def 65 18,6 75 -45 1,67
 Agua Fría ▼ ata 65 18,6 60 -45 1,33
 Plancha ▼ ata 55 18,3 70 -45 1,56
 Acua Jet 45 18 70 -40 1,75
 Agarre 35 17,5 70 -40 1,75
 Voz Cautivadora 70 17,5 70 -45 1,56
 Nitrocarga ▲ ata 70 17,5 65 -50 1,3
 Combate 35 17,5 35 -100 0,35
 Sombra Vil 50 16,7 75 -50 1,5
 Ciclón 50 16,7 70 -40 1,75
 Danza Acuática ▲ ata 55 15,7 55 -40 1,38
 Bucle Arena ▼ def 60 15 55 -45 1,22
 Ciclón de Hojas ▼▼ ata 45 15 45 -40 1,13
 Obstrucción ▲ def ▼ def 20 13,3 15 -40 0,38
 Danza Pluma ▼▼ ata 35 11,7 35 -50 0,7
 Bomba Ácida ▼▼ def 20 6,7 20 -45 0,44
 Frustración 10 5 10 -70 0,14

Movimientos Max

Los usan los Pokémon Dinamax en los Combates Max. El Movimiento Max de un Pokémon Dinamax es del tipo de su ataque rápido; los Pokémon Gigamax, Zacian, Zamazenta y Eternatus siempre usan el suyo propio.

Ataque Lo usan Potencia
 Maxiataque Pokémon Dinamax con un ataque rápido de tipo Normal o Poder Oculto 250 / 300 / 350
 Maxipuño Pokémon Dinamax con un ataque rápido de tipo Lucha 250 / 300 / 350
 Maxiciclón Pokémon Dinamax con un ataque rápido de tipo Volador 250 / 300 / 350
 Maxiácido Pokémon Dinamax con un ataque rápido de tipo Veneno 250 / 300 / 350
 Maxitemblor Pokémon Dinamax con un ataque rápido de tipo Tierra 250 / 300 / 350
 Maxilito Pokémon Dinamax con un ataque rápido de tipo Roca 250 / 300 / 350
 Maxinsecto Pokémon Dinamax con un ataque rápido de tipo Bicho 250 / 300 / 350
 Maxiespectro Pokémon Dinamax con un ataque rápido de tipo Fantasma 250 / 300 / 350
 Maximetal Pokémon Dinamax con un ataque rápido de tipo Acero 250 / 300 / 350
 Maxignición Pokémon Dinamax con un ataque rápido de tipo Fuego 250 / 300 / 350
 Maxichorro Pokémon Dinamax con un ataque rápido de tipo Agua 250 / 300 / 350
 Maxiflora Pokémon Dinamax con un ataque rápido de tipo Planta 250 / 300 / 350
 Maxitormenta Pokémon Dinamax con un ataque rápido de tipo Eléctrico 250 / 300 / 350
 Maxionda Pokémon Dinamax con un ataque rápido de tipo Psíquico 250 / 300 / 350
 Maxihelada Pokémon Dinamax con un ataque rápido de tipo Hielo 250 / 300 / 350
 Maxidraco Pokémon Dinamax con un ataque rápido de tipo Dragón 250 / 300 / 350
 Maxisombra Pokémon Dinamax con un ataque rápido de tipo Siniestro 250 / 300 / 350
 Maxiestela Pokémon Dinamax con un ataque rápido de tipo Hada 250 / 300 / 350
 Gigalianas Venusaur Gigamax 350 / 400 / 450
 Gigallamarada Charizard Gigamax 350 / 400 / 450
 Gigacañonazo Blastoise Gigamax 350 / 400 / 450
 Gigaestupor Butterfree Gigamax 350 / 400 / 450
 Gigatronada Pikachu Gigamax 350 / 400 / 450
 Gigamonedas Meowth Gigamax 350 / 400 / 450
 Gigapuñición Machamp Gigamax 350 / 400 / 450
 Gigaaparición Gengar Gigamax 350 / 400 / 450
 Gigaespuma Kingler Gigamax 350 / 400 / 450
 Gigamelodía Lapras Gigamax 350 / 400 / 450
 Gigarreciclaje Snorlax Gigamax 350 / 400 / 450
 Gigapestilencia Garbodor Gigamax 350 / 400 / 450
 Gigarredoble Rillaboom Gigamax 350 / 400 / 450
 Gigaesfera Ígnea Cinderace Gigamax 350 / 400 / 450
 Gigadisparo Inteleon Gigamax 350 / 400 / 450
 Gigadescarga Toxtricity (Forma Aguda) Gigamax Toxtricity (Forma Grave) Gigamax 350 / 400 / 450
 Gigasopor Grimmsnarl Gigamax 350 / 400 / 450
 Tajo Supremo Zacian (Espada Suprema) 250 / 300 / 350
 Embate Supremo Zamazenta (Escudo Supremo) 250 / 300 / 350
 Cañón Dinamax Eternatus 350 / 400 / 450