Ataques rápidos
| Ataque | Daño | DPS | Daño | Turnos | DPT | EPT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ala de Acero | 14 | 14 | 7 | 2 | 3,5 | 2,5 |
| Cola Dragón | 14 | 14 | 9 | 3 | 3 | 4 |
| Cola Férrea | 14 | 14 | 10 | 3 | 3,3 | 2,3 |
| Encanto | 20 | 13,3 | 12 | 3 | 4 | 2,7 |
| Geocontrol | 20 | 13,3 | 8 | 3 | 2,7 | 4,3 |
| Hoja Afilada | 13 | 13 | 9 | 2 | 4,5 | 2 |
| Puya Nociva | 13 | 13 | 7 | 2 | 3,5 | 3,5 |
| Lanzarrocas | 13 | 13 | 8 | 2 | 4 | 2,5 |
| Colmillo Ígneo | 13 | 13 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| Contraataque | 13 | 13 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| Giro Fuego | 13 | 13 | 11 | 3 | 3,7 | 3,3 |
| Cascada | 13 | 13 | 11 | 3 | 3,7 | 3,3 |
| Antiaéreo | 13 | 13 | 11 | 3 | 3,7 | 2,7 |
| Calcinación | 32 | 12,8 | 20 | 5 | 4 | 4 |
| Bofetón Lodo | 19 | 12,7 | 11 | 3 | 3,7 | 3,3 |
| Confusión | 19 | 12,7 | 16 | 4 | 4 | 3,5 |
| Tornado | 25 | 12,5 | 16 | 4 | 4 | 3,5 |
| Mordisco | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Dragoaliento | 6 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Garra Umbría | 6 | 12 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| Látigo Cepa | 6 | 12 | 5 | 2 | 2,5 | 4 |
| Arañazo | 6 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Destructor | 6 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Garra Metal | 6 | 12 | 5 | 2 | 2,5 | 3,5 |
| Tajo Aéreo | 12 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| Follaje | 6 | 12 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| Golpe Roca | 17 | 11,3 | 9 | 3 | 3 | 2,3 |
| Hoja Mágica | 17 | 11,3 | 10 | 3 | 3,3 | 3,3 |
| Vaho Gélido | 11 | 11 | 7 | 2 | 3,5 | 2,5 |
| Ácido | 11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| Cabezazo Zen | 11 | 11 | 8 | 3 | 2,7 | 2 |
| Finta | 11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| Paranormal | 11 | 11 | 8 | 3 | 2,7 | 3,3 |
| Alarido | 11 | 11 | 5 | 3 | 1,7 | 4,3 |
| Picadura | 5 | 10 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| Golpe Bajo | 5 | 10 | 8 | 2 | 4 | 3,5 |
| Patada Baja | 5 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| Golpe Kárate | 10 | 10 | 5 | 2 | 2,5 | 4,5 |
| Ascuas | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4,5 |
| Ataque Ala | 10 | 10 | 5 | 2 | 2,5 | 4 |
| Picotazo | 10 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| Lengüetazo | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Canto Helado | 10 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3,3 |
| Ataque Rápido | 10 | 10 | 5 | 2 | 2,5 | 4 |
| Placaje | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Corte | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Puño Bala | 10 | 10 | 7 | 2 | 3,5 | 3,5 |
| Pistola Agua | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Burbuja | 10 | 10 | 8 | 3 | 2,7 | 3,7 |
| Estoicismo | 15 | 10 | 9 | 3 | 3 | 2,7 |
| Poder Oculto | 15 | 10 | 9 | 3 | 3 | 2,7 |
| Colmillo Rayo | 10 | 10 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| Doble Patada | 10 | 10 | 8 | 3 | 2,7 | 4 |
| Desenrollar | 15 | 10 | 7 | 3 | 2,3 | 4,3 |
| Palmeo | 10 | 10 | 13 | 3 | 4,3 | 3,3 |
| Acoso | 9 | 9 | 10 | 3 | 3,3 | 4 |
| Viento Feérico | 9 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4,5 |
| Shuriken de Agua | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4,7 |
| Voltiocambio | 13 | 8,7 | 14 | 4 | 3,5 | 4 |
| Corte Furia | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Impactrueno | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4,5 |
| Chispa | 4 | 8 | 5 | 2 | 2,5 | 3,5 |
| Disparo Lodo | 4 | 8 | 3 | 2 | 1,5 | 4,5 |
| Psicocorte | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4,5 |
| Picotazo Veneno | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4,5 |
| Infortunio | 8 | 8 | 7 | 3 | 2,3 | 4,3 |
| Colmillo Hielo | 12 | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| Psicoonda | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Eco Metálico | 4 | 8 | 5 | 2 | 2,5 | 4 |
| Ataque Arena | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Rayo Carga | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3,7 |
| Impresionar | 7 | 7 | 12 | 3 | 4 | 3,3 |
| Semilladora | 7 | 7 | 5 | 3 | 1,7 | 4,3 |
| Derribo | 7 | 7 | 14 | 3 | 4,7 | 3 |
| Nieve Polvo | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| Presente | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Fijar Blanco | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Salpicadura | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Transformación | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Bostezo | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Sin resultados