
Mew
#151 (Kanto)
El mejor set de movimiento (Mew)
Defensa
8.7dps
38dps
Evolución
Mew currently has no evolutions in Pokémon GO.
Standard game images
Acerca
"Dicen que Mew posee el mapa genético de todos los Pokémon. Puede hacerse invisible cuando quiere, así que pasa desapercibido cada vez que se le acerca alguien."
Moves & Movesets
Todos los movimientos
Movimiento rápido | Daño | DPS |
---|---|---|
Garra Umbría | 6 | 12 |
Vaho Gélido | 11 | 11 |
Destructor | 6 | 12 |
Corte | 5 | 10 |
Puya Nociva | 13 | 13 |
Ala de Acero | 14 | 14 |
Golpe Roca | 17 | 11.3 |
Rayo Carga | 7 | 7 |
Voltiocambio | 13 | 8.7 |
Cola Dragón | 14 | 14 |
Acoso | 9 | 9 |
Estoicismo | 15 | 10 |
Alarido | 11 | 11 |
Cascada | 13 | 13 |
Movimiento principal | Daño | DPS |
---|---|---|
Garra Dragón | 45 | 30 |
Surf | 60 | 40 |
Energibola | 90 | 22.5 |
Hierba Lazo | 90 | 36 |
Sofoco | 160 | 40 |
Giro Bola | 85 | 24.3 |
Voltio Cruel | 90 | 36 |
Onda Certera | 140 | 40 |
Rayo Solar | 180 | 36 |
Psíquico | 95 | 38 |
Nitrocarga | 70 | 17.5 |
Terratemblor | 80 | 22.9 |
Brillo Mágico | 100 | 28.6 |
Hiperrayo | 150 | 37.5 |
Rayo | 80 | 32 |
Trueno | 100 | 40 |
Avalancha | 75 | 30 |
Poder Pasado | 70 | 20 |
Psicocarga | 60 | 28.8 |
Puntapié | 40 | 20 |
Ventisca | 130 | 43.3 |
Rayo Hielo | 95 | 27.1 |
Foco Resplandor | 100 | 40 |
Roca Afilada | 105 | 42 |
Pulso Umbrío | 80 | 26.7 |
Los movimientos destacados en verde se benefician del STAB (bonus de ataque de mismo tipo) y efectúa un 20% mas daño.
All movesets
Offensive
Defensive
Counters & Raids
Todos los Pokémon contrarios
Estos son los Pokémon y sus movimientos que causan el mayor daño a Mew.
These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »
Stats & IVs
Estadisticas base
Ataque |
|
210 |
Defensa |
|
210 |
Aguante |
|
225 |
Max HP
Nivel 40 | 189 |
Tamaño
Altura | 0,4 m |
Peso | 4 kg |
Other
Ratio de captura base | 0% |
Ratio de huida base | 0% |
Buddy walk distance | 20 km |
Max PC
Nivel 15 | 1.399 |
Nivel 40 | 3.265 |