
Mew
#151
Beste Attackenkombination (Mew)
Angriff
Standpauke | 10.9 dps |
Psychokinese | 38.6 dps |
Verteidigungs-Wert
Voltwechsel | 8.7 dps |
Psychokinese | 38.6 dps |
Pokémon Typ
Entwicklung
Mew currently has no evolutions in Pokémon GO.
Standard game image
Über
"Mew soll die genetische Zusammensetzung aller Pokémon besitzen. Es kann sich unsichtbar machen, sodass es sich auch Menschen nähern kann, ohne bemerkt zu werden."
Basiswerte
Angriffs-Wert | 210 |
Verteidigungs | 210 |
Ausdauer | 225 |
Max WP
Level 15 | 1.399 View IV chart » |
Level 40 | 3.265 View IV chart » |
Max HP
Level 40 | 189 |
Größe
Größe | 0,4 m |
Gewicht | 4 kg |
Other
Basis-Fangrate | 10000% |
Basis-Fluchtrate | 0% |
Buddy walk distance | 20 km |
Beste Attackenkombination (Mew)
Angriff
Standpauke | 10.9 dps |
Psychokinese | 38.6 dps |
Verteidigungs-Wert
Voltwechsel | 8.7 dps |
Psychokinese | 38.6 dps |
Alle Attacken
Schnelle Attacke | Schaden | EPS | Schaden pro Sekunde |
---|---|---|---|
Dunkelklaue | 9 | 8.6 | 12.9 |
Eisesodem | 10 | 8.9 | 11.1 |
Pfund | 7 | 10 | 11.7 |
Zerschneider | 5 | 10 | 10 |
Gifthieb | 10 | 8.8 | 12.5 |
Stahlflügel | 11 | 7.5 | 13.8 |
Zertrümmerer | 15 | 7.7 | 11.5 |
Ladestrahl | 8 | 13.6 | 7.3 |
Voltwechsel | 20 | 10.9 | 8.7 |
Drachenrute | 15 | 8.2 | 13.6 |
Plage | 10 | 12.7 | 9.1 |
Käfertrutz | 15 | 10 | 10 |
Standpauke | 12 | 12.7 | 10.9 |
Kaskade | 16 | 6.7 | 13.3 |
Hauptattacke | Schaden | EPS | Schaden pro Sekunde |
---|---|---|---|
Drachenklaue | 50 | -19.4 | 29.4 |
Surfer | 65 | -29.4 | 38.2 |
Energieball | 90 | -12.8 | 23.1 |
Strauchler | 90 | -19.2 | 34.6 |
Hitzekoller | 160 | -25 | 40 |
Gyroball | 80 | -15.2 | 24.2 |
Stromstoß | 90 | -19.2 | 34.6 |
Fokusstoß | 140 | -28.6 | 40 |
Solarstrahl | 180 | -20.4 | 36.7 |
Psychokinese | 90 | -17.9 | 38.6 |
Nitroladung | 70 | -8.7 | 18.4 |
Dampfwalze | 80 | -14.3 | 22.9 |
Zauberschein | 100 | -14.3 | 28.6 |
Hyperstrahl | 150 | -26.3 | 39.5 |
Donnerblitz | 80 | -20 | 32 |
Donner | 100 | -41.7 | 41.7 |
Steinhagel | 80 | -18.5 | 29.6 |
Antik-Kraft | 70 | -9.4 | 20 |
Psychoschock | 65 | -12.2 | 28.9 |
Fußtritt | 40 | -17.4 | 21.1 |
Blizzard | 130 | -32.3 | 41.9 |
Eisstrahl | 90 | -15.2 | 27.3 |
Lichtkanone | 100 | -37 | 37 |
Steinkante | 100 | -43.5 | 43.5 |
Finsteraura | 80 | -16.7 | 26.7 |
In Grün markierte Attacken profitieren von STAB (same type attack bonus) und verursachen 20% mehr Schaden.
Alle Konter-Pokémon
Das sind diese Pokemon und Ihre Attacken, welche den grössten Schaden Mew zufügen.
Pokémon | Schnelle Attacke | Hauptattacke | Effektiver Schaden |
---|---|---|---|
Gengar | Schlecker | Spukball | 100% |
Gengar | Dunkelklaue | Spukball | 99% |
Skelabra | Bürde | Spukball | 98% |
Gengar | Bürde | Spukball | 96% |
Gengar | Tiefschlag | Spukball | 92% |
Deoxys (Angriffsform) | Gifthieb | Finsteraura | 92% |
Zoroark | Standpauke | Schmarotzer | 88% |
Snibunna | Standpauke | Schmarotzer | 88% |
Giratina (Origin) | Dunkelklaue | Spukball | 87% |
Alpollo | Schlecker | Spukball | 86% |
These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »
Am meisten anfällig für Mew
Pokémon | Effektiver Schaden |
---|
These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »
Kommentare
IV
calc