
Mew
#151 (Kanto)
Beste Attackenkombination (Mew)
Angriff
11dps
38dps
Verteidigungs-Wert
8.7dps
38dps
Entwicklung
Mew currently has no evolutions in Pokémon GO.
Standard game images
Über
"Mew soll die genetische Zusammensetzung aller Pokémon besitzen. Es kann sich unsichtbar machen, sodass es sich auch Menschen nähern kann, ohne bemerkt zu werden."
Moves & Movesets
Alle Attacken
Schnelle Attacke | Schaden | Schaden pro Sekunde |
---|---|---|
Dunkelklaue | 6 | 12 |
Eisesodem | 11 | 11 |
Klaps | 6 | 12 |
Zerschneider | 5 | 10 |
Gifthieb | 13 | 13 |
Stahlflügel | 14 | 14 |
Zertrümmerer | 17 | 11.3 |
Ladestrahl | 7 | 7 |
Voltwechsel | 13 | 8.7 |
Drachenrute | 14 | 14 |
Plage | 9 | 9 |
Käfertrutz | 15 | 10 |
Standpauke | 11 | 11 |
Kaskade | 13 | 13 |
Hauptattacke | Schaden | Schaden pro Sekunde |
---|---|---|
Drachenklaue | 45 | 30 |
Surfer | 60 | 40 |
Energieball | 90 | 22.5 |
Strauchler | 90 | 36 |
Hitzekoller | 160 | 40 |
Gyroball | 85 | 24.3 |
Stromstoß | 90 | 36 |
Fokusstoß | 140 | 40 |
Solarstrahl | 180 | 36 |
Psychokinese | 95 | 38 |
Nitroladung | 70 | 17.5 |
Dampfwalze | 80 | 22.9 |
Zauberschein | 100 | 28.6 |
Hyperstrahl | 150 | 37.5 |
Donnerblitz | 80 | 32 |
Donner | 100 | 40 |
Steinhagel | 75 | 30 |
Antik-Kraft | 70 | 20 |
Psychoschock | 60 | 28.8 |
Fußtritt | 40 | 20 |
Blizzard | 130 | 43.3 |
Eisstrahl | 95 | 27.1 |
Lichtkanone | 100 | 40 |
Steinkante | 105 | 42 |
Finsteraura | 80 | 26.7 |
In Grün markierte Attacken profitieren von STAB (same type attack bonus) und verursachen 20% mehr Schaden.
All movesets
Offensive
Defensive
Counters & Raids
Alle Konter-Pokémon
Das sind diese Pokemon und Ihre Attacken, welche den grössten Schaden Mew zufügen.
These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »
Stats & IVs
Basiswerte
Angriffs-Wert |
|
210 |
Verteidigungs |
|
210 |
Ausdauer |
|
225 |
Max HP
Level 40 | 189 |
Größe
Größe | 0,4 m |
Gewicht | 4 kg |
Other
Basis-Fangrate | 0% |
Basis-Fluchtrate | 0% |
Buddy walk distance | 20 km |
Max WP
Level 15 | 1.399 |
Level 40 | 3.265 |