Sofort-Attacken
| Attacke | Schaden | DPS | Schaden | Runden | SPR | EPR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stahlflügel | 14 | 14 | 7 | 2 | 3,5 | 2,5 |
| Drachenrute | 14 | 14 | 9 | 3 | 3 | 4 |
| Eisenschweif | 14 | 14 | 10 | 3 | 3,3 | 2,3 |
| Charme | 20 | 13,3 | 12 | 3 | 4 | 2,7 |
| Geokontrolle | 20 | 13,3 | 8 | 3 | 2,7 | 4,3 |
| Rasierblatt | 13 | 13 | 9 | 2 | 4,5 | 2 |
| Gifthieb | 13 | 13 | 7 | 2 | 3,5 | 3,5 |
| Steinwurf | 13 | 13 | 8 | 2 | 4 | 2,5 |
| Feuerzahn | 13 | 13 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| Konter | 13 | 13 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| Feuerwirbel | 13 | 13 | 11 | 3 | 3,7 | 3,3 |
| Kaskade | 13 | 13 | 11 | 3 | 3,7 | 3,3 |
| Katapult | 13 | 13 | 11 | 3 | 3,7 | 2,7 |
| Einäschern | 32 | 12,8 | 20 | 5 | 4 | 4 |
| Lehmschelle | 19 | 12,7 | 11 | 3 | 3,7 | 3,3 |
| Konfusion | 19 | 12,7 | 16 | 4 | 4 | 3,5 |
| Windstoß | 25 | 12,5 | 16 | 4 | 4 | 3,5 |
| Biss | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Feuerodem | 6 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Dunkelklaue | 6 | 12 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| Rankenhieb | 6 | 12 | 5 | 2 | 2,5 | 4 |
| Kratzer | 6 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Klaps | 6 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Metallklaue | 6 | 12 | 5 | 2 | 2,5 | 3,5 |
| Luftschnitt | 12 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| Blattwerk | 6 | 12 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| Zertrümmerer | 17 | 11,3 | 9 | 3 | 3 | 2,3 |
| Zauberblatt | 17 | 11,3 | 10 | 3 | 3,3 | 3,3 |
| Eisesodem | 11 | 11 | 7 | 2 | 3,5 | 2,5 |
| Säure | 11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| Zen-Kopfstoß | 11 | 11 | 8 | 3 | 2,7 | 2 |
| Finte | 11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| Sondersensor | 11 | 11 | 8 | 3 | 2,7 | 3,3 |
| Standpauke | 11 | 11 | 5 | 3 | 1,7 | 4,3 |
| Käferbiss | 5 | 10 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| Tiefschlag | 5 | 10 | 8 | 2 | 4 | 3,5 |
| Fußkick | 5 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| Karateschlag | 10 | 10 | 5 | 2 | 2,5 | 4,5 |
| Glut | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4,5 |
| Flügelschlag | 10 | 10 | 5 | 2 | 2,5 | 4 |
| Pikser | 10 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| Schlecker | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Eissplitter | 10 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3,3 |
| Ruckzuckhieb | 10 | 10 | 5 | 2 | 2,5 | 4 |
| Tackle | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Zerschneider | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Patronenhieb | 10 | 10 | 7 | 2 | 3,5 | 3,5 |
| Aquaknarre | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Blubber | 10 | 10 | 8 | 3 | 2,7 | 3,7 |
| Käfertrutz | 15 | 10 | 9 | 3 | 3 | 2,7 |
| Kraftreserve | 15 | 10 | 9 | 3 | 3 | 2,7 |
| Donnerzahn | 10 | 10 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| Doppelkick | 10 | 10 | 8 | 3 | 2,7 | 4 |
| Walzer | 15 | 10 | 7 | 3 | 2,3 | 4,3 |
| Kraftwelle | 10 | 10 | 13 | 3 | 4,3 | 3,3 |
| Plage | 9 | 9 | 10 | 3 | 3,3 | 4 |
| Feenbrise | 9 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4,5 |
| Wasser-Shuriken | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4,7 |
| Voltwechsel | 13 | 8,7 | 14 | 4 | 3,5 | 4 |
| Zornklinge | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Donnerschock | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4,5 |
| Funkensprung | 4 | 8 | 5 | 2 | 2,5 | 3,5 |
| Lehmschuss | 4 | 8 | 3 | 2 | 1,5 | 4,5 |
| Psychoklinge | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4,5 |
| Giftstachel | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4,5 |
| Bürde | 8 | 8 | 7 | 3 | 2,3 | 4,3 |
| Eiszahn | 12 | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| Psywelle | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Metallsound | 4 | 8 | 5 | 2 | 2,5 | 4 |
| Sandwirbel | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Ladestrahl | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3,7 |
| Erstauner | 7 | 7 | 12 | 3 | 4 | 3,3 |
| Kugelsaat | 7 | 7 | 5 | 3 | 1,7 | 4,3 |
| Bodycheck | 7 | 7 | 14 | 3 | 4,7 | 3 |
| Pulverschnee | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| Geschenk | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Zielschuss | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Platscher | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Wandler | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Gähner | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Keine Ergebnisse