Pokémon GO Info

Alle Pokémon GO Attacken

Eine Rangfolge aller Pokémon Angriffe und der verursachte Schaden pro Sekunde. Alle Angriffe zeigen nur den Schadenswert an, aber nicht die Dauer des Angriffs. Zum Vergleich der Angriffe ist der Schadenswert pro Sekunde (DPS) deutlich besser geeignet, um herauszufinden welcher Pokémonangriff den meisten Schaden verursacht.

Filtern nach:
Anzeigen:

Sofort-Attacken

Attacke Schaden DPS Schaden Runden SPR EPR
 Stahlflügel 14 14 7 2 3,5 2,5
 Drachenrute 14 14 9 3 3 4
 Eisenschweif 14 14 10 3 3,3 2,3
 Charme 20 13,3 12 3 4 2,7
 Geokontrolle 20 13,3 8 3 2,7 4,3
 Rasierblatt 13 13 9 2 4,5 2
 Gifthieb 13 13 7 2 3,5 3,5
 Steinwurf 13 13 8 2 4 2,5
 Feuerzahn 13 13 8 2 4 3
 Konter 13 13 8 2 4 3
 Feuerwirbel 13 13 11 3 3,7 3,3
 Kaskade 13 13 11 3 3,7 3,3
 Katapult 13 13 11 3 3,7 2,7
 Einäschern 32 12,8 20 5 4 4
 Lehmschelle 19 12,7 11 3 3,7 3,3
 Konfusion 19 12,7 16 4 4 3,5
 Windstoß 25 12,5 16 4 4 3,5
 Biss 6 12 2 1 2 4
 Feuerodem 6 12 3 1 3 4
 Dunkelklaue 6 12 6 2 3 4
 Rankenhieb 6 12 5 2 2,5 4
 Kratzer 6 12 3 1 3 4
 Klaps 6 12 4 2 2 2
 Metallklaue 6 12 5 2 2,5 3,5
 Luftschnitt 12 12 9 3 3 3
 Blattwerk 6 12 6 2 3 4
 Zertrümmerer 17 11,3 9 3 3 2,3
 Zauberblatt 17 11,3 10 3 3,3 3,3
 Eisesodem 11 11 7 2 3,5 2,5
 Säure 11 11 6 2 3 4
 Zen-Kopfstoß 11 11 8 3 2,7 2
 Finte 11 11 6 2 3 3
 Sondersensor 11 11 8 3 2,7 3,3
 Standpauke 11 11 5 3 1,7 4,3
 Käferbiss 5 10 4 1 4 3
 Tiefschlag 5 10 8 2 4 3,5
 Fußkick 5 10 6 2 3 4
 Karateschlag 10 10 5 2 2,5 4,5
 Glut 10 10 4 2 2 4,5
 Flügelschlag 10 10 5 2 2,5 4
 Pikser 10 10 6 2 3 4
 Schlecker 5 10 3 1 3 3
 Eissplitter 10 10 9 3 3 3,3
 Ruckzuckhieb 10 10 5 2 2,5 4
 Tackle 5 10 3 1 3 3
 Zerschneider 5 10 3 1 3 2
 Patronenhieb 10 10 7 2 3,5 3,5
 Aquaknarre 5 10 3 1 3 3
 Blubber 10 10 8 3 2,7 3,7
 Käfertrutz 15 10 9 3 3 2,7
 Kraftreserve 15 10 9 3 3 2,7
 Donnerzahn 10 10 8 2 4 3
 Doppelkick 10 10 8 3 2,7 4
 Walzer 15 10 7 3 2,3 4,3
 Kraftwelle 10 10 13 3 4,3 3,3
 Plage 9 9 10 3 3,3 4
 Feenbrise 9 9 4 2 2 4,5
 Wasser-Shuriken 9 9 6 3 2 4,7
 Voltwechsel 13 8,7 14 4 3,5 4
 Zornklinge 4 8 3 1 3 4
 Donnerschock 4 8 4 2 2 4,5
 Funkensprung 4 8 5 2 2,5 3,5
 Lehmschuss 4 8 3 2 1,5 4,5
 Psychoklinge 4 8 4 2 2 4,5
 Giftstachel 4 8 4 2 2 4,5
 Bürde 8 8 7 3 2,3 4,3
 Eiszahn 12 8 8 2 4 3
 Psywelle 4 8 3 1 3 4
 Metallsound 4 8 5 2 2,5 4
 Sandwirbel 4 8 2 1 2 4
 Ladestrahl 7 7 6 3 2 3,7
 Erstauner 7 7 12 3 4 3,3
 Kugelsaat 7 7 5 3 1,7 4,3
 Bodycheck 7 7 14 3 4,7 3
 Pulverschnee 6 6 6 2 3 4
 Geschenk 6 4 3 3 1 4
 Zielschuss 2 4 1 1 1 5
 Platscher 0 0 0 4 0 3
 Wandler 0 0 0 3 0 0
 Gähner 0 0 0 4 0 3

Lade-Attacken

Attacke Schaden DPS Schaden Energie SPE
 Dynamax-Kanone 215 143 80 -45 1,78
 Frostvolt ▼ Ang 160 107 120 -60 2
 Quetschgriff 210 105 110 -50 2,2
 Riesenhammer 300 100 130 -60 2,17
 Durchbruch+ ▼ Vert 150 100 40 -35 1,14
 Surfer+ 130 87 55 -35 1,57
 Gigantenstoß 125 83 80 -45 1,78
 Ursprungswoge 120 80 130 -60 2,17
 Abgrundsklinge 120 80 130 -60 2,17
 Zeitenlärm 160 80 150 -65 2,31
 Stahlgestirn 230 77 135 -65 2,08
 Schattenstrahl 230 77 135 -65 2,08
 Feuerball 150 75 75 -40 1,88
 Sturzflug+ ▼▼▼ Vert 150 75 70 -40 1,75
 Samenbomben+ 150 75 60 -40 1,5
 Schemenkraft 140 70 120 -65 1,85
 Meteorstrahl ▲ Ang 140 70 120 -60 2
 Kreuzdonner 140 70 90 -45 2
 Kreuzflamme 140 70 90 -45 2
 Pferdestärke 105 70 100 -55 1,82
 Stachelfinale+ ▲ Ang 140 70 40 -35 1,14
 Magieflamme+ ▼ Ang 140 70 50 -40 1,25
 Unheilböen+ ▲ Ang ▲ Vert 174 70 50 -40 1,25
 Bohrschnabel+ 170 68 60 -35 1,71
 Scheinwerfer ▼ Vert 100 67 120 -60 2
 Sturzflug ▼▼▼ Vert 130 65 130 -55 2,36
 Luftstoß++ ▲▲ Ang 225 64 170 -75 2,27
 Eiszeit ▼ Ang 160 64 60 -40 1,5
 Raumschlag 160 64 95 -55 1,73
 Nachtnebel+ 160 64 55 -45 1,22
 Blitzgefängnis ▼ Vert 220 63 60 -40 1,5
 Läuterfeuer++ ▼ Ang 155 62 130 -65 2
 Techblaster 120 60 120 -55 2,18
 Techblaster 120 60 120 -55 2,18
 Techblaster 120 60 120 -55 2,18
 Techblaster 120 60 120 -55 2,18
 Techblaster 120 60 120 -55 2,18
 Überschallknall 150 60 150 -70 2,14
 Polarorkan ▼ Ang 150 60 60 -45 1,33
 Wüstenorkan ▼ Ang 150 60 60 -45 1,33
 Donnerorkan ▼ Ang 150 60 60 -45 1,33
 Turmkick ▼▼▼▼ Vert 90 60 110 -55 2
 Mystoschwert 120 60 70 -35 2
 Aquadurchstoß+ ▼ Vert 180 60 55 -40 1,38
 Ladungsstoß+ 150 60 50 -35 1,43
 Luftstoß+ ▲▲ Ang 200 57 170 -75 2,27
 Gigantenhieb 200 57 100 -55 1,82
 Psystrahl+ 170 57 60 -45 1,33
 Seher+ 140 56 130 -80 1,63
 Läuterfeuer+ ▼ Ang 135 54 130 -65 2
 Säurespeier+ ▼▼ Vert 160 53 20 -40 0,5
 Vielender 105 53 110 -55 2
 Nebelball ▼ Ang 105 53 120 -60 2
 Großklingenstoß ▼ Vert 105 53 90 -40 2,25
 Blättersturm ▼▼ Ang 130 52 130 -55 2,36
 Wuchtschlag+ 130 52 130 -80 1,63
 Luftstoß ▲▲ Ang 180 51 170 -75 2,27
 Rückkehr 25 50 130 -70 1,86
 Sanctoklinge 50 50 60 -35 1,71
 Aurasphäre 100 50 80 -40 2
 Akrobatik 100 50 110 -55 2
 Schnabelkanone ▼ Ang 125 50 110 -55 2
 Finsteraura+ 150 50 60 -40 1,5
 Volttackle+ ▼ Vert 170 48,6 65 -35 1,86
 Läuterfeuer ▼ Ang 120 48 130 -65 2
 Gegenstoß 95 47,5 110 -60 1,83
 Wutanfall+ 185 46,3 80 -50 1,6
 Seher 115 46 110 -65 1,69
 Flying Press 115 46 90 -40 2,25
 Schocksamen ▼▼ Vert 115 46 130 -75 1,73
 Blitzkanone+ ▼ Ang 160 45,7 70 -45 1,56
 Aquahaubitze 90 45 80 -40 2
 Fliegen 90 45 80 -45 1,78
 Breitseite ▼ Ang 45 45 50 -50 1
 Naturzorn ▼ Vert 90 45 80 -50 1,6
 Frosthauch ▼ Vert 90 45 120 -60 2
 Gigastoß 200 44,4 150 -80 1,88
 Drachenkräfte 155 44,3 90 -45 2
 Blütenwirbel 110 44 110 -65 1,69
 Blizzard 130 43,3 140 -75 1,87
 Mülltreffer 130 43,3 130 -75 1,73
 Kismetwunsch 65 43,3 80 -40 2
 Schädelwumme ▲ Vert 130 43,3 130 -75 1,73
 Draco Meteor ▼▼ Ang 150 42,9 150 -65 2,31
 Krabbhammer ▲▲ Ang 85 42,5 85 -50 1,7
 Unheilsschwingen ▲ Vert 85 42,5 85 -50 1,7
 Steinkante 105 42 100 -55 1,82
 Orkan 105 42 110 -60 1,83
 Nahkampf ▼▼ Vert 105 42 100 -45 2,22
 Erdbeben 140 40 120 -65 1,85
 Lichtkanone 100 40 110 -65 1,69
 Donner 100 40 100 -60 1,67
 Fokusstoß 140 40 150 -75 2
 Blitzkanone ▼ Ang 140 40 150 -80 1,88
 Himmelsfeger 80 40 75 -50 1,5
 Hitzekoller ▼▼ Ang 160 40 130 -55 2,36
 Surfer 60 40 75 -45 1,67
 Flora-Statue 100 40 100 -45 2,22
 Sternenhieb 100 40 100 -45 2,22
 Feuerfeger 40 40 60 -35 1,71
 Poltergeist 140 40 150 -75 2
 Zenitstürmer ▼ Vert 140 40 110 -45 2,44
 Dark Lariat 80 40 120 -60 2
 Aura-Rad ▲ Ang 100 40 100 -45 2,22
 Aura-Rad ▲ Ang 100 40 100 -45 2,22
 Hydropumpe 135 38,6 130 -75 1,73
 Plasmafäuste 135 38,6 60 -35 1,71
 Psychostoß 95 38 90 -45 2
 Hyperstrahl 150 37,5 150 -80 1,88
 Meteorologe 55 36,7 60 -35 1,71
 Meteorologe 55 36,7 60 -35 1,71
 Meteorologe 55 36,7 60 -35 1,71
 Meteorologe 55 36,7 60 -35 1,71
 Kalkklinge ▼ Vert 55 36,7 35 -35 1
 Meteorologe 55 36,7 60 -35 1,71
 Solarstrahl 180 36 150 -80 1,88
 Blattgeißel 90 36 90 -50 1,8
 Stromstoß ▼▼ Vert 90 36 100 -45 2,22
 Strauchler 90 36 90 -50 1,8
 Schlammwoge 105 35 110 -65 1,69
 Feuersturm 140 35 140 -80 1,75
 Rammboss 70 35 70 -50 1,4
 Schmarotzer 70 35 65 -40 1,63
 V-Generator ▼▼▼ Vert 105 35 95 -40 2,38
 Panzerfäuste 70 35 70 -35 2
 Lohekanonade 120 34,3 110 -50 2,2
 Schuppenrasseln ▼ Vert 120 34,3 120 -45 2,67
 Matschbombe 85 34 80 -50 1,6
 Wuchtschlag 85 34 90 -45 2
 Lawine 85 34 90 -45 2
 Kreuzhieb 50 33,3 55 -35 1,57
 Spukball 100 33,3 90 -50 1,8
 Stampfer 50 33,3 55 -40 1,38
 Zornesfaust ▲ Ang 100 33,3 55 -40 1,38
 Flammenwurf 65 32,5 90 -55 1,64
 Mondgewalt ▼ Ang 130 32,5 90 -50 1,8
 Psyschub ▼▼ Ang 130 32,5 85 -35 2,43
 Wirbler 65 32,5 55 -35 1,57
 Wegbereiter ▲ Ang 65 32,5 65 -45 1,44
 Knallkopf ▼▼▼▼ Vert 130 32,5 90 -35 2,57
 Donnerblitz 80 32 90 -55 1,64
 Hyperzahn 80 32 80 -50 1,6
 Synchrolärm 80 32 80 -50 1,6
 Hitzewelle 95 31,7 75 -45 1,67
 Psychokinese ▼ Vert 95 31,7 75 -55 1,36
 Felswerfer 110 31,4 110 -50 2,2
 Steinhagel 75 30 75 -45 1,67
 Eisenschädel 60 30 85 -50 1,7
 Drachenklaue 45 30 80 -50 1,6
 Knuddler 90 30 90 -60 1,5
 Kreuzschere 45 30 65 -40 1,63
 Zuflucht 90 30 90 -55 1,64
 Triplette ▼ Ang ▼ Vert 75 30 65 -50 1,3
 Magieflamme ▼ Ang 60 30 60 -45 1,33
 Lavasturm 75 30 65 -40 1,63
 Dreifach-Axel ▲ Ang 60 30 60 -45 1,33
 Brandsand ▼ Ang 90 30 80 -50 1,6
 Zauberschein 100 28,6 90 -55 1,64
 Erdkräfte ▼ Vert 100 28,6 90 -50 1,8
 Loderlied ▲ Ang 100 28,6 70 -45 1,56
 Präzisionsschuss ▲▲ Ang 100 28,6 65 -35 1,86
 Schlagbohrer 85 28,3 70 -40 1,75
 Kraftkoloss ▼ Ang ▼ Vert 85 28,3 85 -40 2,13
 Schattenknochen ▼ Vert 85 28,3 80 -45 1,78
 Schaumserenade 85 28,3 80 -45 1,78
 Bohrschnabel 70 28 70 -40 1,75
 Funkenflug 70 28 70 -55 1,27
 Laubklinge 70 28 70 -35 2
 Schattenfessel ▼ Vert 70 28 50 -40 1,25
 Überroller 55 27,5 60 -50 1,2
 Samenbomben 55 27,5 55 -40 1,38
 Wutanfall 110 27,5 110 -60 1,83
 Eisspeer 55 27,5 70 -40 1,75
 Eisstrahl 95 27,1 90 -55 1,64
 Käfergebrumm ▼ Vert 95 27,1 100 -60 1,67
 Finsteraura 80 26,7 80 -45 1,78
 Juwelenkraft 80 26,7 85 -50 1,7
 Giftstreich ▲▲ Ang 40 26,7 50 -35 1,43
 Knochenkeule 40 26,7 55 -35 1,57
 Durchbruch ▼ Vert 40 26,7 50 -40 1,25
 Ladungsstoß 65 26 55 -40 1,38
 Lake 65 26 100 -60 1,67
 Drachenpuls 90 25,7 90 -55 1,64
 Volttackle ▼ Vert 90 25,7 90 -40 2,25
 Trommelschläge ▼ Ang 115 25,6 60 -35 1,71
 Schlammbad 50 25 70 -40 1,75
 Eishieb 50 25 60 -40 1,5
 Nassschweif 50 25 55 -35 1,57
 Magnetbombe 75 25 70 -40 1,75
 Donnerschlag 50 25 60 -40 1,5
 Ampelleuchte ▼ Ang ▼ Vert 75 25 75 -55 1,36
 Feuerschlag 50 25 60 -40 1,5
 Bodyslam 50 25 65 -40 1,63
 Felswurf 50 25 50 -40 1,25
 Steigerungshieb ▲ Ang 50 25 20 -35 0,57
 Psychobeißer ▼ Vert 25 25 40 -35 1,14
 Blumentrick ▲ Ang 75 25 30 -35 0,86
 Schnellkonter ▼ Vert 50 25 70 -40 1,75
 Gyroball 85 24,3 80 -50 1,6
 Psychoschock 60 24 70 -40 1,75
 Diebeskuss ▲ Vert 60 24 80 -55 1,45
 Schlammbombe 60 24 65 -45 1,44
 Nachtnebel 60 24 70 -45 1,56
 Spiegelcape 60 24 75 -45 1,67
 Finsterfaust 35 23,3 55 -35 1,57
 Parabolladung ▲ Vert 70 23,3 70 -50 1,4
 Aquadurchstoß ▼ Vert 70 23,3 70 -45 1,56
 Dampfwalze ▼ Vert 80 22,9 80 -55 1,45
 Aurorastrahl 80 22,9 80 -60 1,33
 Nachthieb ▲ Ang 45 22,5 50 -35 1,43
 Blubbstrahl ▼ Ang 45 22,5 50 -50 1
 Hornattacke 45 22,5 40 -35 1,14
 Energieball ▼ Vert 90 22,5 80 -45 1,78
 Stachelfinale ▲ Ang 45 22,5 20 -35 0,57
 Lehmbrühe ▼ Ang 45 22,5 35 -35 1
 Schaufler 100 22,2 70 -50 1,4
 Flammenrad 55 22 80 -45 1,78
 Aero-Ass 55 22 60 -45 1,33
 Unheilböen ▲ Ang ▲ Vert 55 22 45 -45 1
 Windschnitt ▲ Ang 55 22 60 -40 1,5
 Octazooka ▼▼ Ang 55 22 50 -50 1
 Psystrahl 65 21,7 70 -60 1,17
 Felsgrab ▼ Ang 65 21,7 75 -50 1,5
 Aquawelle 65 21,7 80 -50 1,6
 Sternschauer 65 21,7 55 -35 1,57
 Knirscher ▼ Vert 65 21,7 70 -45 1,56
 Siedewasser ▼ Ang 75 21,4 85 -50 1,7
 Wickel ▼ Vert 60 20 70 -45 1,56
 Giftzahn ▼ Vert 30 20 50 -40 1,25
 Fußtritt 40 20 40 -40 1
 Antik-Kraft ▲ Ang ▲ Vert 70 20 60 -45 1,33
 Spiegelsalve ▼ Ang 50 20 35 -35 1
 Ableithieb ▲ Vert 50 20 40 -40 1
 Taucher 70 20 50 -40 1,25
 Eissturm ▼ Ang 65 18,6 60 -45 1,33
 Silberhauch ▲ Ang ▲ Vert 65 18,6 75 -45 1,67
 Kalte Dusche ▼ Ang 65 18,6 60 -45 1,33
 Anfallen ▼ Ang 55 18,3 70 -45 1,56
 Wasserdüse 45 18 70 -40 1,75
 Klammer 35 17,5 70 -40 1,75
 Säuselstimme 70 17,5 70 -45 1,56
 Nitroladung ▲ Ang 70 17,5 65 -50 1,3
 Verzweifler 35 17,5 35 -100 0,35
 Schattenstoß 50 16,7 75 -50 1,5
 Windhose 50 16,7 70 -40 1,75
 Wogentanz ▲ Ang 55 15,7 55 -40 1,38
 Sandgrab ▼ Vert 60 15 55 -45 1,22
 Grasmixer ▼▼ Ang 45 15 45 -40 1,13
 Abblocker ▲ Vert ▼ Vert 20 13,3 15 -40 0,38
 Daunenreigen ▼▼ Ang 35 11,7 35 -50 0,7
 Säurespeier ▼▼ Vert 20 6,7 20 -45 0,44
 Frustration 10 5 10 -70 0,14

Dyna-Attacken

Werden in Dyna-Kämpfen von dynamaximierten Pokémon eingesetzt. Die Dyna-Attacke eines Dynamax-Pokémon hat den Typ seiner Sofort-Attacke; Gigadynamax-Pokémon, Zacian, Zamazenta und Endynalos setzen immer ihre eigene ein.

Attacke Eingesetzt von Stärke
 Dyna-Angriff Dynamax-Pokémon mit einer Sofort-Attacke vom Typ Normal oder Kraftreserve 250 / 300 / 350
 Dyna-Faust Dynamax-Pokémon mit einer Sofort-Attacke vom Typ Kampf 250 / 300 / 350
 Dyna-Düse Dynamax-Pokémon mit einer Sofort-Attacke vom Typ Flug 250 / 300 / 350
 Dyna-Giftschwall Dynamax-Pokémon mit einer Sofort-Attacke vom Typ Gift 250 / 300 / 350
 Dyna-Erdstoß Dynamax-Pokémon mit einer Sofort-Attacke vom Typ Boden 250 / 300 / 350
 Dyna-Brocken Dynamax-Pokémon mit einer Sofort-Attacke vom Typ Gestein 250 / 300 / 350
 Dyna-Schwarm Dynamax-Pokémon mit einer Sofort-Attacke vom Typ Käfer 250 / 300 / 350
 Dyna-Spuk Dynamax-Pokémon mit einer Sofort-Attacke vom Typ Geist 250 / 300 / 350
 Dyna-Stahlzacken Dynamax-Pokémon mit einer Sofort-Attacke vom Typ Stahl 250 / 300 / 350
 Dyna-Brand Dynamax-Pokémon mit einer Sofort-Attacke vom Typ Feuer 250 / 300 / 350
 Dyna-Flut Dynamax-Pokémon mit einer Sofort-Attacke vom Typ Wasser 250 / 300 / 350
 Dyna-Flora Dynamax-Pokémon mit einer Sofort-Attacke vom Typ Pflanze 250 / 300 / 350
 Dyna-Gewitter Dynamax-Pokémon mit einer Sofort-Attacke vom Typ Elektro 250 / 300 / 350
 Dyna-Kinese Dynamax-Pokémon mit einer Sofort-Attacke vom Typ Psycho 250 / 300 / 350
 Dyna-Frost Dynamax-Pokémon mit einer Sofort-Attacke vom Typ Eis 250 / 300 / 350
 Dyna-Wyrm Dynamax-Pokémon mit einer Sofort-Attacke vom Typ Drache 250 / 300 / 350
 Dyna-Dunkel Dynamax-Pokémon mit einer Sofort-Attacke vom Typ Unlicht 250 / 300 / 350
 Dyna-Zauber Dynamax-Pokémon mit einer Sofort-Attacke vom Typ Fee 250 / 300 / 350
 Giga-Geißel Gigadynamax-Bisaflor 350 / 400 / 450
 Giga-Feuerflug Gigadynamax-Glurak 350 / 400 / 450
 Giga-Beschuss Gigadynamax-Turtok 350 / 400 / 450
 Giga-Benebelung Gigadynamax-Smettbo 350 / 400 / 450
 Giga-Blitzhagel Gigadynamax-Pikachu 350 / 400 / 450
 Giga-Münzregen Gigadynamax-Mauzi 350 / 400 / 450
 Giga-Fokusschlag Gigadynamax-Machomei 350 / 400 / 450
 Giga-Spuksperre Gigadynamax-Gengar 350 / 400 / 450
 Giga-Schaumbad Gigadynamax-Kingler 350 / 400 / 450
 Giga-Melodie Gigadynamax-Lapras 350 / 400 / 450
 Giga-Recycling Gigadynamax-Relaxo 350 / 400 / 450
 Giga-Gestank Gigadynamax-Deponitox 350 / 400 / 450
 Giga-Getrommel Gigadynamax-Gortrom 350 / 400 / 450
 Giga-Brandball Gigadynamax-Liberlo 350 / 400 / 450
 Giga-Schütze Gigadynamax-Intelleon 350 / 400 / 450
 Giga-Voltschlag Gigadynamax-Riffex (Hoch-Form) Gigadynamax-Riffex (Tief-Form) 350 / 400 / 450
 Giga-Gähnzwang Gigadynamax-Olangaar 350 / 400 / 450
 Gigantenhieb Zacian (König des Schwertes) 250 / 300 / 350
 Gigantenstoß Zamazenta (König des Schildes) 250 / 300 / 350
 Dynamax-Kanone Endynalos 350 / 400 / 450