ระดับแบตเทิลแมกซ์
ไดแมกซ์ 1 ดาว
เวลา 8 นาที
เวลา 8 นาที
สลับโปเกมอนเหล่านี้เข้ามาในช่วงไดแมกซ์ จัดอันดับตามแดเมจของท่าแมกซ์หนึ่งครั้งที่ใช้กับ โกส ที่ท่าแมกซ์เลเวล 3 ท่าแมกซ์ของโปเกมอนไดแมกซ์จะเป็นประเภทเดียวกับท่าโจมตีเร็ว ส่วนโปเกมอนกิกะแมกซ์และโปเกมอนอีกไม่กี่ตัวจะใช้ท่าเฉพาะของตัวเองเสมอ
| # | โปเกมอน | ท่าแมกซ์ | แดเมจ |
|---|---|---|---|
| 1 | เก็งกากิกะแมกซ์ | กิกะภาพหลอน (คงที่) | 7,661 |
| 2 | โอลองเกะกิกะแมกซ์ | กิกะนิทรา (คงที่) | 6,718 |
| 3 | ฟูดิน | ไดไซโค | 6,175 |
| 4 | อักนอม | ไดไซโค | 6,153 |
| 5 | ลาทิโอส | ไดไซโค | 6,110 |
| 6 | เก็งกา | ไดฮอลโลว์ | 5,959 |
| 7 | เอฟี | ไดไซโค | 5,959 |
| 8 | เมทากรอส | ไดไซโค | 5,873 |
| 9 | ซาซันดรา | ไดอาร์ก | 5,851 |
| 10 | โดริวซึ | ไดเอิร์ท | 5,829 |
| 11 | วูลาโอส (รูปแบบจู่โจมครั้งเดียว) | ไดอาร์ก | 5,808 |
| 12 | มานิวลา | ไดอาร์ก | 5,570 |
| 13 | โดไซดอน | ไดเอิร์ท | 5,527 |
| 14 | เซอไนท์ | ไดไซโค | 5,441 |
| 15 | เอรูเรโด | ไดไซโค | 5,441 |
| 16 | บริมออน | ไดไซโค | 5,441 |
| 17 | ยุนเกเรอร์ | ไดไซโค | 5,333 |
| 18 | ลาทิอาส | ไดไซโค | 5,247 |
| 19 | โกสท์ | ไดฮอลโลว์ | 5,139 |
| 20 | ไซดอน | ไดเอิร์ท | 5,117 |
ให้โปเกมอนเหล่านี้อยู่ในสนามระหว่างช่วงไดแมกซ์ จัดอันดับตามจำนวนช่วงไดแมกซ์ที่เทรนเนอร์หนึ่งคนไปถึงได้ด้วยโปเกมอนตัวนี้ 3 ตัวก่อนที่จะหมดสติหรือหมดเวลา โดยใช้ไดวอลล์ในทุกช่วงไดแมกซ์และหลบการโจมตีแบบเจาะจงเป้าหมาย
| # | โปเกมอน | ชุดท่า | ท่าโจมตีเร็ว | ท่าโจมตีชาร์จ | ช่วงไดแมกซ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โดริวซึ | สาดโคลน | ไอออนเฮด | 28.4 | |
| 2 | ยุนเกเรอร์ | จิตตานุภาพ | ชาโดว์บอล | 28.0 | |
| 3 | ฟูดิน | จิตตานุภาพ | ไซโคคิเนซิส | 28.0 | |
| 4 | เก็งกา | ชาโดว์คลอว์ | สลัดจ์บอมบ์ | 28.0 | |
| 5 | เอฟี | จิตตานุภาพ | ไซโคคิเนซิส | 28.0 | |
| 6 | เซอไนท์ | จิตตานุภาพ | ไซโคคิเนซิส | 28.0 | |
| 7 | เมทากรอส | โขกหัวพลังจิต | โคเม็ทพันช์ | 28.0 | |
| 8 | ลาทิโอส | โขกหัวพลังจิต | ลัสเตอร์เพิร์จ | 28.0 | |
| 9 | มานิวลา | บาร์กเอาต์ | ทริปเปิลแอกเซิล | 28.0 | |
| 10 | โดไซดอน | สาดโคลน | ดริลไลน์เนอร์ | 28.0 | |
| 11 | เอรูเรโด | จิตตานุภาพ | ดาบศักดิ์สิทธิ์ | 28.0 | |
| 12 | อักนอม | จิตตานุภาพ | สปีดสตาร์ | 28.0 | |
| 13 | ซาซันดรา | กัดติด | บินขึ้น | 28.0 | |
| 14 | บริมออน | จิตตานุภาพ | ไซโคคิเนซิส | 28.0 | |
| 15 | โอลองเกะกิกะแมกซ์ | กัดติด | หลอกลวง | 28.0 | |
| 16 | ไซดอน | สาดโคลน | ไวด์เบรกเกอร์ | 27.3 | |
| 17 | โกสท์ | ชาโดว์คลอว์ | ชาโดว์บอล | 27.2 | |
| 18 | วินดี | กัดติด | ไซโคแฟงก์ | 27.0 | |
| 19 | คิงเกลอร์ | มัดช็อต | เชลล์เบลด | 27.0 | |
| 20 | ธันเดอร์ | ช็อกไฟฟ้า | จะงอยสว่าน | 27.0 |
จำลองที่เลเวล 40 โดยไม่มีสภาพอากาศ มิตรภาพ หรือไดมัชรูม กับทุกคู่ท่าที่ โกส ใช้ได้ กลไกบางส่วนของแบตเทิลแมกซ์ยังไม่มีการวัดค่า บางส่วนของการจำลองจึงเป็นการคาดคะเนอย่างมีหลักการ