
Мью
#151 (Канто)
Психо
Лучший набор атак
Нападение
11dps
38dps
Оборона
8.7dps
38dps
Эволюция
Мью currently has no evolutions in Pokémon GO.
Standard game images
О
"Говорят, что Мью обладает генетическим составом всех Покемонов. Он способен в любой момент сделать себя невидимым, поэтому полностью скрывает своё присутствие при приближении к людям."
Moves & Movesets
Все атаки
Быстрая атака | Урон | Урон/сек |
---|---|---|
Коготь Тьмы | 6 | 12 |
Морозное Дыхание | 11 | 11 |
Тяжёлый Удар | 6 | 12 |
Порез | 5 | 10 |
Ядовитый Укол | 13 | 13 |
Стальное Крыло | 14 | 14 |
Камнедробилка | 17 | 11.3 |
Заряженный Луч | 7 | 7 |
Вольт Хлыст | 13 | 8.7 |
Драконий Хвост | 14 | 14 |
Инфестация | 9 | 9 |
Красная Аура | 15 | 10 |
Ворчание | 11 | 11 |
Водопад | 13 | 13 |
Главная атака | Урон | Урон/сек |
---|---|---|
Гиперлуч | 150 | 37.5 |
Тёмный Пульс | 80 | 26.7 |
Каменное Остриё | 105 | 42 |
Быстрая Пушка | 100 | 40 |
Ледяной Луч | 95 | 27.1 |
Метель | 130 | 43.3 |
Низкий Захват | 40 | 20 |
Психошок | 60 | 28.8 |
Древняя Сила | 70 | 20 |
Сдвиг Скалы | 75 | 30 |
Гром | 100 | 40 |
Удар Молнии | 80 | 32 |
Коготь Дракона | 45 | 30 |
Ослепительный Проблеск | 100 | 28.6 |
Бульдозер | 80 | 22.9 |
Огненный Заряд | 70 | 17.5 |
Психокинез | 95 | 38 |
Солнечный Луч | 180 | 36 |
Концентрированный Взрыв | 140 | 40 |
Дикий Разряд | 90 | 36 |
Гиро-Шар | 85 | 24.3 |
Перегрев | 160 | 40 |
Травяной Узел | 90 | 36 |
Энергетический Шар | 90 | 22.5 |
Сёрф | 60 | 40 |
Наборы атак, выделенные зеленым, приносят Бонус Атаки Своего Типа и наносят на 20% больше урона.
All movesets
Offensive
Defensive
Counters & Raids
All counter Pokémon
Здесь перечислены Покемоны и их наборы атак, которые наносят наибольший урон Мью.
These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »
Stats & IVs
Базовые показатели
Атака |
|
210 |
Защита |
|
210 |
Выносливость |
|
225 |
Max HP
Уровень 40 | 189 |
Размер
Рост | 0,4 m |
Вес | 4 kg |
Other
Базовый шанс поимки | 0% |
Базовый шанс сбежать | 0% |
Buddy walk distance | 20 km |
Макс. CP
Уровень 15 | 1 399 |
Уровень 40 | 3 265 |