Все быстрые атаки в Pokémon GO
| Атака | Урон | Урон/сек | Эн/сек | Урон | Ходы | Урон/ход | Эн/ход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стальное Крыло | 14 | 14 | 8 | 7 | 2 | 3,5 | 2,5 |
| Драконий Хвост | 14 | 14 | 8 | 9 | 3 | 3 | 4 |
| Стальной Хвост | 14 | 14 | 6 | 10 | 3 | 3,3 | 2,3 |
| Шарм | 20 | 13,3 | 7,3 | 12 | 3 | 4 | 2,7 |
| Геомантия | 20 | 13,3 | 9,3 | 8 | 3 | 2,7 | 4,3 |
| Бритволист | 13 | 13 | 7 | 9 | 2 | 4,5 | 2 |
| Ядовитый Укол | 13 | 13 | 9 | 7 | 2 | 3,5 | 3,5 |
| Бросок Камня | 13 | 13 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2,5 |
| Огненный Клык | 13 | 13 | 9 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| Встречный Удар | 13 | 13 | 9 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| Огненный Вихрь | 13 | 13 | 9 | 11 | 3 | 3,7 | 3,3 |
| Водопад | 13 | 13 | 7 | 11 | 3 | 3,7 | 3,3 |
| Разрыв | 13 | 13 | 7 | 11 | 3 | 3,7 | 2,7 |
| Превращение в Пепел | 32 | 12,8 | 8,8 | 20 | 5 | 4 | 4 |
| Плевок Грязью | 19 | 12,7 | 8,7 | 11 | 3 | 3,7 | 3,3 |
| Замешательство | 19 | 12,7 | 9,3 | 16 | 4 | 4 | 3,5 |
| Шквал | 25 | 12,5 | 10 | 16 | 4 | 4 | 3,5 |
| Укус | 6 | 12 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Дыхание Дракона | 6 | 12 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Коготь Тьмы | 6 | 12 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| Плеть-Лиана | 6 | 12 | 10 | 5 | 2 | 2,5 | 4 |
| Царапание | 6 | 12 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Тяжёлый Удар | 6 | 12 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Металлический Коготь | 6 | 12 | 10 | 5 | 2 | 2,5 | 3,5 |
| Аэроудар | 12 | 12 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| Облиствление | 6 | 12 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| Камнедробилка | 17 | 11,3 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2,3 |
| Волшебный Лист | 17 | 11,3 | 11,3 | 10 | 3 | 3,3 | 3,3 |
| Морозное Дыхание | 11 | 11 | 9 | 7 | 2 | 3,5 | 2,5 |
| Кислота | 11 | 11 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| Удар Головой Дзен | 11 | 11 | 9 | 8 | 3 | 2,7 | 2 |
| Ложная Атака | 11 | 11 | 10 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| Экстрасенсорика | 11 | 11 | 11 | 8 | 3 | 2,7 | 3,3 |
| Ворчание | 11 | 11 | 13 | 5 | 3 | 1,7 | 4,3 |
| Укус Жука | 5 | 10 | 12 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| Подлый Удар | 5 | 10 | 12 | 8 | 2 | 4 | 3,5 |
| Подсечка | 5 | 10 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| Удар Карате | 10 | 10 | 13 | 5 | 2 | 2,5 | 4,5 |
| Тлеющие Угли | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4,5 |
| Атака Крылом | 10 | 10 | 11 | 5 | 2 | 2,5 | 4 |
| Удар Клювом | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| Лизака | 5 | 10 | 12 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Осколок Льда | 10 | 10 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3,3 |
| Быстрая Атака | 10 | 10 | 13 | 5 | 2 | 2,5 | 4 |
| Бросок | 5 | 10 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Порез | 5 | 10 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Удар Пули | 10 | 10 | 11 | 7 | 2 | 3,5 | 3,5 |
| Водомёт | 5 | 10 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Пузырь | 10 | 10 | 12 | 8 | 3 | 2,7 | 3,7 |
| Стойкость Насекомого | 15 | 10 | 10 | 9 | 3 | 3 | 2,7 |
| Скрытая Сила | 15 | 10 | 10 | 9 | 3 | 3 | 2,7 |
| Клык Грома | 10 | 10 | 13 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| Двойной Пинок | 10 | 10 | 13 | 8 | 3 | 2,7 | 4 |
| Перекат | 15 | 10 | 12,7 | 7 | 3 | 2,3 | 4,3 |
| Сильная Ладонь | 10 | 10 | 16 | 13 | 3 | 4,3 | 3,3 |
| Инфестация | 9 | 9 | 13 | 10 | 3 | 3,3 | 4 |
| Ветер Феи | 9 | 9 | 13 | 4 | 2 | 2 | 4,5 |
| Водяной Сюрикен | 9 | 9 | 14 | 6 | 3 | 2 | 4,7 |
| Вольт Хлыст | 13 | 8,7 | 13,3 | 14 | 4 | 3,5 | 4 |
| Лезвие Ярости | 4 | 8 | 16 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Удар Грома | 4 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 4,5 |
| Искра | 4 | 8 | 12 | 5 | 2 | 2,5 | 3,5 |
| Шлепок Грязью | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 1,5 | 4,5 |
| Ментальный Порез | 4 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 4,5 |
| Ядовитое Жало | 4 | 8 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4,5 |
| Сглаз | 8 | 8 | 13 | 7 | 3 | 2,3 | 4,3 |
| Ледяной Клык | 12 | 8 | 13,3 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| Психоволны | 4 | 8 | 14 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Металлический Звук | 4 | 8 | 12 | 5 | 2 | 2,5 | 4 |
| Песчаная Атака | 4 | 8 | 14 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Заряженный Луч | 7 | 7 | 14 | 6 | 3 | 2 | 3,7 |
| Изумление | 7 | 7 | 13 | 12 | 3 | 4 | 3,3 |
| Выстреливающие Семена | 7 | 7 | 13 | 5 | 3 | 1,7 | 4,3 |
| Налёт | 7 | 7 | 8 | 14 | 3 | 4,7 | 3 |
| Снежная Пудра | 6 | 6 | 15 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| Сюрприз | 6 | 4 | 15,3 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Наведение на Цель | 2 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Всплеск | 0 | 0 | 11,3 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Превращение | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Зевок | 0 | 0 | 8,7 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Ничего не найдено