| # | Покемоны | Макс. CP | Макс. HP | АткАтака | ЗащЗащита | ВынВыносливость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мега-Мьюту Y | 7 267 | 204 | 413 | 223 | 228 |
| 2 | Мега-Мьюту X | 6 910 | 204 | 399 | 215 | 228 |
| 3 | Прото-Кайогр | 6 672 | 195 | 353 | 268 | 218 |
| 4 | Прото-Граудон | 6 672 | 195 | 353 | 268 | 218 |
| 5 | Мега-Райкваза | 6 458 | 203 | 377 | 210 | 227 |
| 6 | Мега-Гарчомп | 6 132 | 213 | 339 | 222 | 239 |
| 7 | Мега-Тиранитар | 6 045 | 201 | 309 | 276 | 225 |
| 8 | Мега-Саламенс | 5 688 | 194 | 310 | 251 | 216 |
| 9 | Мега-Латиос | 5 661 | 172 | 335 | 241 | 190 |
| 10 | Зэйшиан (Коронованный Меч) | 5 629 | 173 | 332 | 240 | 192 |
| 11 | Мега-Метагросс | 5 552 | 172 | 300 | 289 | 190 |
| 12 | Мега-Драгонайт | 5 452 | 188 | 299 | 255 | 209 |
| 13 | Мега-Геракросс | 5 443 | 172 | 334 | 223 | 190 |
| 14 | Мега-Латиас | 5 428 | 172 | 289 | 297 | 190 |
| 15 | Мега-Делфокс | 5 408 | 164 | 331 | 235 | 181 |
| 16 | Мега-Гиарадос | 5 332 | 194 | 292 | 247 | 216 |
| 17 | Чёрный Курем | 5 206 | 218 | 310 | 183 | 245 |
| 18 | Белый Курем | 5 206 | 218 | 310 | 183 | 245 |
| 19 | Мега-Галлейд | 5 112 | 154 | 326 | 230 | 169 |
| 20 | Мега-Гардевойр | 5 101 | 154 | 326 | 229 | 169 |
| 21 | Мега-Алаказам | 5 099 | 135 | 367 | 207 | 146 |
| 22 | Мега-Чаризард Y | 5 037 | 168 | 319 | 212 | 186 |
| 23 | Мега-Шанделюр | 5 012 | 142 | 335 | 227 | 155 |
| 24 | Слакинг | 5 010 | 251 | 290 | 166 | 284 |
| 25 | Этернатус | 5 007 | 237 | 278 | 192 | 268 |
| 26 | Мега-Свамперт | 4 975 | 201 | 283 | 218 | 225 |
| 27 | Мега-Дианси | 4 913 | 127 | 342 | 235 | 137 |
| 28 | Реджигигас | 4 913 | 198 | 287 | 210 | 221 |
| 29 | Мега-Генгар | 4 902 | 142 | 349 | 199 | 155 |
| 30 | Мега-Амфарос | 4 799 | 186 | 294 | 203 | 207 |
| 31 | Мега-Пинсир | 4 728 | 149 | 305 | 231 | 163 |
| 32 | Мьюту | 4 724 | 192 | 300 | 182 | 214 |
| 33 | Земазента (Коронованный Щит) | 4 717 | 173 | 250 | 292 | 192 |
| 34 | Мега-Аггрон | 4 705 | 157 | 247 | 331 | 172 |
| 35 | Мега-Блейзикен | 4 704 | 172 | 329 | 168 | 190 |
| 36 | Палкия (Исходная Форма) | 4 683 | 171 | 286 | 223 | 189 |
| 37 | Мега-Аэродактиль | 4 655 | 172 | 292 | 210 | 190 |
| 38 | Кайогр | 4 652 | 184 | 270 | 228 | 205 |
| 39 | Граудон | 4 652 | 184 | 270 | 228 | 205 |
| 40 | Некрозма (Рассветные Крылья) | 4 634 | 180 | 277 | 220 | 200 |
| 41 | Некрозма (Сумеречная Грива) | 4 634 | 180 | 277 | 220 | 200 |
| 42 | Мега-Чеснот | 4 628 | 184 | 242 | 282 | 204 |
| 43 | Диалга (Исходная Форма) | 4 624 | 184 | 270 | 225 | 205 |
| 44 | Мега-Сизор | 4 621 | 157 | 279 | 250 | 172 |
| 45 | Мега-Септайл | 4 585 | 157 | 320 | 186 | 172 |
| 46 | Солгалео | 4 570 | 234 | 255 | 191 | 264 |
| 47 | Лунала | 4 570 | 234 | 255 | 191 | 264 |
| 48 | Диалга | 4 565 | 184 | 275 | 211 | 205 |
| 49 | Реширам | 4 565 | 184 | 275 | 211 | 205 |
| 50 | Зекром | 4 565 | 184 | 275 | 211 | 205 |
Ничего не найдено
Макс. CP и макс. HP указаны для 50 уровня с идеальными IV 15/15/15 — максимального уровня, до которого можно прокачать покемона. Лучший приятель может получить до одного уровня сверху. Мега-покемоны, достигшие ступени «Супер-Максимальный Уровень», могут получить в бою ещё 2 уровня.