
Mew
#151 (Канто)
Лучший набор атак (Mew)
Оборона
8.7dps
38dps
Эволюция
Mew currently has no evolutions in Pokémon GO.
Standard game images
О
"Говорят, что Мью обладает генетическим составом всех Покемонов. Он способен в любой момент сделать себя невидимым, поэтому полностью скрывает своё присутствие при приближении к людям."
Moves & Movesets
Все атаки
Быстрая атака | Урон | Урон/сек |
---|---|---|
Shadow Claw | 6 | 12 |
Frost Breath | 11 | 11 |
Pound | 6 | 12 |
Cut | 5 | 10 |
Poison Jab | 13 | 13 |
Steel Wing | 14 | 14 |
Rock Smash | 17 | 11.3 |
Charge Beam | 7 | 7 |
Volt Switch | 13 | 8.7 |
Dragon Tail | 14 | 14 |
Infestation | 9 | 9 |
Struggle Bug | 15 | 10 |
Snarl | 11 | 11 |
Waterfall | 13 | 13 |
Главная атака | Урон | Урон/сек |
---|---|---|
Dragon Claw | 45 | 30 |
Surf | 60 | 40 |
Energy Ball | 90 | 22.5 |
Grass Knot | 90 | 36 |
Overheat | 160 | 40 |
Gyro Ball | 85 | 24.3 |
Wild Charge | 90 | 36 |
Focus Blast | 140 | 40 |
Solar Beam | 180 | 36 |
Psychic | 95 | 38 |
Flame Charge | 70 | 17.5 |
Bulldoze | 80 | 22.9 |
Dazzling Gleam | 100 | 28.6 |
Hyper Beam | 150 | 37.5 |
Thunderbolt | 80 | 32 |
Thunder | 100 | 40 |
Rock Slide | 75 | 30 |
Ancient Power | 70 | 20 |
Psyshock | 60 | 28.8 |
Low Sweep | 40 | 20 |
Blizzard | 130 | 43.3 |
Ice Beam | 95 | 27.1 |
Flash Cannon | 100 | 40 |
Stone Edge | 105 | 42 |
Dark Pulse | 80 | 26.7 |
Наборы атак, выделенные зеленым, приносят Бонус Атаки Своего Типа и наносят на 20% больше урона.
All movesets
Offensive
Defensive
Counters & Raids
All counter Pokémon
Здесь перечислены Покемоны и их наборы атак, которые наносят наибольший урон Mew.
These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »
Stats & IVs
Базовые показатели
Атака |
|
210 |
Защита |
|
210 |
Выносливость |
|
225 |
Max HP
Уровень 40 | 189 |
Размер
Рост | 0,4 m |
Вес | 4 kg |
Other
Базовый шанс поимки | 0% |
Базовый шанс сбежать | 0% |
Buddy walk distance | 20 km |
Макс. CP
Уровень 15 | 1 399 |
Уровень 40 | 3 265 |