
Mew
#151 (Kanto)
Melhores movimentos (Mew)
Defesa
8.7dps
38dps
Evolução
Mew currently has no evolutions in Pokémon GO.
Standard game images
Sobre
"Dizem que Mew possui a composição genética de todos os Pokémon. É capaz de ficar invisível quando quer para passar desapercebido quando alguém se aproxima."
Moves & Movesets
Todos os ataques
Ataques rápidos | Dano | DPS |
---|---|---|
Shadow Claw | 6 | 12 |
Frost Breath | 11 | 11 |
Pound | 6 | 12 |
Cut | 5 | 10 |
Poison Jab | 13 | 13 |
Steel Wing | 14 | 14 |
Rock Smash | 17 | 11.3 |
Charge Beam | 7 | 7 |
Volt Switch | 13 | 8.7 |
Dragon Tail | 14 | 14 |
Infestation | 9 | 9 |
Struggle Bug | 15 | 10 |
Snarl | 11 | 11 |
Waterfall | 13 | 13 |
Ataques principais | Dano | DPS |
---|---|---|
Dragon Claw | 45 | 30 |
Surf | 60 | 40 |
Energy Ball | 90 | 22.5 |
Grass Knot | 90 | 36 |
Overheat | 160 | 40 |
Gyro Ball | 85 | 24.3 |
Wild Charge | 90 | 36 |
Focus Blast | 140 | 40 |
Solar Beam | 180 | 36 |
Psychic | 95 | 38 |
Flame Charge | 70 | 17.5 |
Bulldoze | 80 | 22.9 |
Dazzling Gleam | 100 | 28.6 |
Hyper Beam | 150 | 37.5 |
Thunderbolt | 80 | 32 |
Thunder | 100 | 40 |
Rock Slide | 75 | 30 |
Ancient Power | 70 | 20 |
Psyshock | 60 | 28.8 |
Low Sweep | 40 | 20 |
Blizzard | 130 | 43.3 |
Ice Beam | 95 | 27.1 |
Flash Cannon | 100 | 40 |
Stone Edge | 105 | 42 |
Dark Pulse | 80 | 26.7 |
Os ataques destacados em verde se beneficiam do Bônus de Ataque do Mesmo Tipo e causam 20% a mais de dano.
All movesets
Offensive
Defensive
Counters & Raids
Todos os Pokémon contadores
Estes são os Pokémon e seus movimentos que causam mais dano a Mew.
These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »
Stats & IVs
Atributos base
Ataque |
|
210 |
Defesa |
|
210 |
Stamina |
|
225 |
Max HP
Nível 40 | 189 |
Tamanho
Altura | 0,4 m |
Peso | 4 kg |
Other
Taxa base de captura | 0% |
Taxa base de um Pokémon fugir | 0% |
Buddy walk distance | 20 km |
CP Máximo
Nível 15 | 1.399 |
Nível 40 | 3.265 |