Mew
#151 (Kanto)
Melhores movimentos
Defesa
8.7dps
38dps
Evolução
Mew currently has no evolutions in Pokémon GO.
Standard game images
Sobre
"Dizem que Mew possui a composição genética de todos os Pokémon. É capaz de ficar invisível quando quer para passar desapercebido quando alguém se aproxima."
Moves & Movesets
Todos os ataques
| Ataques rápidos | Dano | DPS |
|---|---|---|
| Garra Sombria | 6 | 12 |
| Respiração de Gelo | 11 | 11 |
| Pancada | 6 | 12 |
| Cortar | 5 | 10 |
| Golpe Envenenado | 13 | 13 |
| Asa de Aço | 14 | 14 |
| Esmagamento de Pedras | 17 | 11.3 |
| Carga de Raio | 7 | 7 |
| Troca Elétrica | 13 | 8.7 |
| Cauda do Dragão | 14 | 14 |
| Infestação | 9 | 9 |
| Ira de Inseto | 15 | 10 |
| Rosnado | 11 | 11 |
| Cachoeira | 13 | 13 |
| Ataques principais | Dano | DPS |
|---|---|---|
| Hiper-raio | 150 | 37.5 |
| Pulso Sombrio | 80 | 26.7 |
| Gume de Pedra | 105 | 42 |
| Canhão de Flash | 100 | 40 |
| Raio Congelante | 95 | 27.1 |
| Nevasca | 130 | 43.3 |
| Movimento Baixo | 40 | 20 |
| Choque Psíquico | 60 | 28.8 |
| Poder Ancestral | 70 | 20 |
| Deslize de Pedras | 75 | 30 |
| Trovão | 100 | 40 |
| Relâmpago | 80 | 32 |
| Garra de Dragão | 45 | 30 |
| Clarão Deslumbrante | 100 | 28.6 |
| Tremor | 80 | 22.9 |
| Ataque de Chamas | 70 | 17.5 |
| Psíquico | 95 | 38 |
| Raio Solar | 180 | 36 |
| Explosão Focalizada | 140 | 40 |
| Ataque Selvagem | 90 | 36 |
| Girobola | 85 | 24.3 |
| Superaquecimento | 160 | 40 |
| Nó de Grama | 90 | 36 |
| Bola de Energia | 90 | 22.5 |
| Surfar | 60 | 40 |
Os ataques destacados em verde se beneficiam do Bônus de Ataque do Mesmo Tipo e causam 20% a mais de dano.
All movesets
Offensive
Defensive
Counters & Raids
Todos os Pokémon contadores
Estes são os Pokémon e seus movimentos que causam mais dano a Mew.
These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »
Stats & IVs
Atributos base
| Ataque |
|
210 |
| Defesa |
|
210 |
| Stamina |
|
225 |
Max HP
| Nível 40 | 189 |
Tamanho
| Altura | 0,4 m |
| Peso | 4 kg |
Other
| Taxa base de captura | 0% |
| Taxa base de um Pokémon fugir | 0% |
| Buddy walk distance | 20 km |
CP Máximo
| Nível 15 | 1.399 |
| Nível 40 | 3.265 |