Ataques ágeis
| Ataque | Dano | DPS | Dano | Turnos | DPT | EPT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asa de Aço | 14 | 14 | 7 | 2 | 3,5 | 2,5 |
| Cauda do Dragão | 14 | 14 | 9 | 3 | 3 | 4 |
| Cauda de Ferro | 14 | 14 | 10 | 3 | 3,3 | 2,3 |
| Encantar | 20 | 13,3 | 12 | 3 | 4 | 2,7 |
| Geomancia | 20 | 13,3 | 8 | 3 | 2,7 | 4,3 |
| Folha Navalha | 13 | 13 | 9 | 2 | 4,5 | 2 |
| Golpe Envenenado | 13 | 13 | 7 | 2 | 3,5 | 3,5 |
| Lançamento de Rocha | 13 | 13 | 8 | 2 | 4 | 2,5 |
| Presas de Fogo | 13 | 13 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| Contra-atacar | 13 | 13 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| Chama Furacão | 13 | 13 | 11 | 3 | 3,7 | 3,3 |
| Cachoeira | 13 | 13 | 11 | 3 | 3,7 | 3,3 |
| Derrubada | 13 | 13 | 11 | 3 | 3,7 | 2,7 |
| Incinerar | 32 | 12,8 | 20 | 5 | 4 | 4 |
| Tapa de Lama | 19 | 12,7 | 11 | 3 | 3,7 | 3,3 |
| Confusão | 19 | 12,7 | 16 | 4 | 4 | 3,5 |
| Lufada de Vento | 25 | 12,5 | 16 | 4 | 4 | 3,5 |
| Mordida | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Sopro do Dragão | 6 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Garra Sombria | 6 | 12 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| Chicote de Vinha | 6 | 12 | 5 | 2 | 2,5 | 4 |
| Arranhão | 6 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Pancada | 6 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Garra de Metal | 6 | 12 | 5 | 2 | 2,5 | 3,5 |
| Golpe de Ar | 12 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| Folhagem | 6 | 12 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| Esmagamento de Pedras | 17 | 11,3 | 9 | 3 | 3 | 2,3 |
| Folha Mágica | 17 | 11,3 | 10 | 3 | 3,3 | 3,3 |
| Respiração de Gelo | 11 | 11 | 7 | 2 | 3,5 | 2,5 |
| Ácido | 11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| Cabeçada Zen | 11 | 11 | 8 | 3 | 2,7 | 2 |
| Ataque Dissimulado | 11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| Extrassensorial | 11 | 11 | 8 | 3 | 2,7 | 3,3 |
| Rosnado | 11 | 11 | 5 | 3 | 1,7 | 4,3 |
| Picada | 5 | 10 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| Soco Enganador | 5 | 10 | 8 | 2 | 4 | 3,5 |
| Rasteira | 5 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| Golpe de Caratê | 10 | 10 | 5 | 2 | 2,5 | 4,5 |
| Brasa | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4,5 |
| Ataque de Asa | 10 | 10 | 5 | 2 | 2,5 | 4 |
| Bicada | 10 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| Lambida | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Caco de Gelo | 10 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3,3 |
| Ataque Rápido | 10 | 10 | 5 | 2 | 2,5 | 4 |
| Investida | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Cortar | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Soco Projétil | 10 | 10 | 7 | 2 | 3,5 | 3,5 |
| Revólver d'Água | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Bolha | 10 | 10 | 8 | 3 | 2,7 | 3,7 |
| Ira de Inseto | 15 | 10 | 9 | 3 | 3 | 2,7 |
| Poder Oculto | 15 | 10 | 9 | 3 | 3 | 2,7 |
| Presa Trovejante | 10 | 10 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| Chute Duplo | 10 | 10 | 8 | 3 | 2,7 | 4 |
| Rolagem | 15 | 10 | 7 | 3 | 2,3 | 4,3 |
| Palma da Força | 10 | 10 | 13 | 3 | 4,3 | 3,3 |
| Infestação | 9 | 9 | 10 | 3 | 3,3 | 4 |
| Vento de Fada | 9 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4,5 |
| Estrela Ninja de Água | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4,7 |
| Troca Elétrica | 13 | 8,7 | 14 | 4 | 3,5 | 4 |
| Cortador de Fúria | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Trovoada de Choques | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4,5 |
| Faísca | 4 | 8 | 5 | 2 | 2,5 | 3,5 |
| Tiro de Lama | 4 | 8 | 3 | 2 | 1,5 | 4,5 |
| Corte Psíquico | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4,5 |
| Ferrão Venenoso | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4,5 |
| Feitiço | 8 | 8 | 7 | 3 | 2,3 | 4,3 |
| Presa de Gelo | 12 | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| Onda Psíquica | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Som de Metal | 4 | 8 | 5 | 2 | 2,5 | 4 |
| Ataque de Areia | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Carga de Raio | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3,7 |
| Abismar | 7 | 7 | 12 | 3 | 4 | 3,3 |
| Projétil de Semente | 7 | 7 | 5 | 3 | 1,7 | 4,3 |
| Desmantelar | 7 | 7 | 14 | 3 | 4,7 | 3 |
| Neve em Pó | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| Presente | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Mirar | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Borrifada | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Transformação | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Bocejo | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Nenhum resultado