| # | 寶可夢 | 最大 CP | 最大 HP | 攻擊 | 防禦 | 耐力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超級超夢Y | 7,267 | 204 | 413 | 223 | 228 |
| 2 | 超級超夢X | 6,910 | 204 | 399 | 215 | 228 |
| 3 | 原始蓋歐卡 | 6,672 | 195 | 353 | 268 | 218 |
| 4 | 原始固拉多 | 6,672 | 195 | 353 | 268 | 218 |
| 5 | 超級烈空坐 | 6,458 | 203 | 377 | 210 | 227 |
| 6 | 超級烈咬陸鯊 | 6,132 | 213 | 339 | 222 | 239 |
| 7 | 超級班基拉斯 | 6,045 | 201 | 309 | 276 | 225 |
| 8 | 超級暴飛龍 | 5,688 | 194 | 310 | 251 | 216 |
| 9 | 超級拉帝歐斯 | 5,661 | 172 | 335 | 241 | 190 |
| 10 | 蒼響 (劍之王) | 5,629 | 173 | 332 | 240 | 192 |
| 11 | 超級巨金怪 | 5,552 | 172 | 300 | 289 | 190 |
| 12 | 超級快龍 | 5,452 | 188 | 299 | 255 | 209 |
| 13 | 超級赫拉克羅斯 | 5,443 | 172 | 334 | 223 | 190 |
| 14 | 超級拉帝亞斯 | 5,428 | 172 | 289 | 297 | 190 |
| 15 | 超級妖火紅狐 | 5,408 | 164 | 331 | 235 | 181 |
| 16 | 超級暴鯉龍 | 5,332 | 194 | 292 | 247 | 216 |
| 17 | 闇黑酋雷姆 | 5,206 | 218 | 310 | 183 | 245 |
| 18 | 焰白酋雷姆 | 5,206 | 218 | 310 | 183 | 245 |
| 19 | 超級艾路雷朵 | 5,112 | 154 | 326 | 230 | 169 |
| 20 | 超級沙奈朵 | 5,101 | 154 | 326 | 229 | 169 |
| 21 | 超級胡地 | 5,099 | 135 | 367 | 207 | 146 |
| 22 | 超級噴火龍Y | 5,037 | 168 | 319 | 212 | 186 |
| 23 | 超級水晶燈火靈 | 5,012 | 142 | 335 | 227 | 155 |
| 24 | 請假王 | 5,010 | 251 | 290 | 166 | 284 |
| 25 | 無極汰那 | 5,007 | 237 | 278 | 192 | 268 |
| 26 | 超級巨沼怪 | 4,975 | 201 | 283 | 218 | 225 |
| 27 | 超級蒂安希 | 4,913 | 127 | 342 | 235 | 137 |
| 28 | 雷吉奇卡斯 | 4,913 | 198 | 287 | 210 | 221 |
| 29 | 超級耿鬼 | 4,902 | 142 | 349 | 199 | 155 |
| 30 | 超級電龍 | 4,799 | 186 | 294 | 203 | 207 |
| 31 | 超級凱羅斯 | 4,728 | 149 | 305 | 231 | 163 |
| 32 | 超夢 | 4,724 | 192 | 300 | 182 | 214 |
| 33 | 藏瑪然特 (盾之王) | 4,717 | 173 | 250 | 292 | 192 |
| 34 | 超級波士可多拉 | 4,705 | 157 | 247 | 331 | 172 |
| 35 | 超級火焰雞 | 4,704 | 172 | 329 | 168 | 190 |
| 36 | 帕路奇亞 (起源形態) | 4,683 | 171 | 286 | 223 | 189 |
| 37 | 超級化石翼龍 | 4,655 | 172 | 292 | 210 | 190 |
| 38 | 蓋歐卡 | 4,652 | 184 | 270 | 228 | 205 |
| 39 | 固拉多 | 4,652 | 184 | 270 | 228 | 205 |
| 40 | 奈克洛茲瑪 (拂曉之翼) | 4,634 | 180 | 277 | 220 | 200 |
| 41 | 奈克洛茲瑪 (黃昏之鬃) | 4,634 | 180 | 277 | 220 | 200 |
| 42 | 超級布里卡隆 | 4,628 | 184 | 242 | 282 | 204 |
| 43 | 帝牙盧卡 (起源形態) | 4,624 | 184 | 270 | 225 | 205 |
| 44 | 超級巨鉗螳螂 | 4,621 | 157 | 279 | 250 | 172 |
| 45 | 超級蜥蜴王 | 4,585 | 157 | 320 | 186 | 172 |
| 46 | 索爾迦雷歐 | 4,570 | 234 | 255 | 191 | 264 |
| 47 | 露奈雅拉 | 4,570 | 234 | 255 | 191 | 264 |
| 48 | 帝牙盧卡 | 4,565 | 184 | 275 | 211 | 205 |
| 49 | 萊希拉姆 | 4,565 | 184 | 275 | 211 | 205 |
| 50 | 捷克羅姆 | 4,565 | 184 | 275 | 211 | 205 |
沒有結果
最大 CP 與最大 HP 以等級 50、完美個體值 15/15/15 計算,這是寶可夢可強化到的最高等級。成為最佳夥伴後還能再提升一個等級。