고오스 맥스배틀 최고 카운터
맥스 페이즈에는 이 포켓몬으로 교체하세요. 맥스 기술 레벨 3에서 고오스에게 맥스 기술 1회로 주는 데미지로 순위를 매겼습니다. 다이맥스 포켓몬의 맥스 기술은 노말어택의 타입을 따르지만, 거다이맥스 포켓몬과 일부 포켓몬은 항상 고유 기술을 사용합니다.
| # | 포켓몬 | 맥스 기술 | 데미지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 거다이맥스 팬텀 | 거다이환영 (고정) | 7,661 |
| 2 | 거다이맥스 오롱털 | 거다이수마 (고정) | 6,718 |
| 3 | 후딘 | 다이사이코 | 6,175 |
| 4 | 아그놈 | 다이사이코 | 6,153 |
| 5 | 라티오스 | 다이사이코 | 6,110 |
| 6 | 팬텀 | 다이할로우 | 5,959 |
| 7 | 에브이 | 다이사이코 | 5,959 |
| 8 | 메타그로스 | 다이사이코 | 5,873 |
| 9 | 삼삼드래 | 다이아크 | 5,851 |
| 10 | 몰드류 | 다이어스 | 5,829 |
| 11 | 우라오스 (일격의 태세) | 다이아크 | 5,808 |
| 12 | 포푸니라 | 다이아크 | 5,570 |
| 13 | 거대코뿌리 | 다이어스 | 5,527 |
| 14 | 가디안 | 다이사이코 | 5,441 |
| 15 | 엘레이드 | 다이사이코 | 5,441 |
| 16 | 브리무음 | 다이사이코 | 5,441 |
| 17 | 윤겔라 | 다이사이코 | 5,333 |
| 18 | 라티아스 | 다이사이코 | 5,247 |
| 19 | 고우스트 | 다이할로우 | 5,139 |
| 20 | 코뿌리 | 다이어스 | 5,117 |
맥스 페이즈 사이에는 이 포켓몬을 내보내 두세요. 트레이너 1명이 이 포켓몬 3마리로, 기절하거나 시간이 다 될 때까지 맥스 페이즈에 몇 번 도달하는지로 순위를 매겼습니다. 각 맥스 페이즈에서 다이월을 사용하고, 조준 공격은 피한다고 가정합니다.
| # | 포켓몬 | 기술 조합 | 노말어택 | 스페셜 어택 | 맥스 페이즈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몰드류 | 진흙뿌리기 | 아이언헤드 | 28.4 | |
| 2 | 윤겔라 | 염동력 | 섀도볼 | 28.0 | |
| 3 | 후딘 | 염동력 | 사이코키네시스 | 28.0 | |
| 4 | 팬텀 | 섀도클로 | 오물폭탄 | 28.0 | |
| 5 | 에브이 | 염동력 | 사이코키네시스 | 28.0 | |
| 6 | 가디안 | 염동력 | 사이코키네시스 | 28.0 | |
| 7 | 메타그로스 | 사념의박치기 | 코멧펀치 | 28.0 | |
| 8 | 라티오스 | 사념의박치기 | 러스터퍼지 | 28.0 | |
| 9 | 포푸니라 | 바크아웃 | 트리플악셀 | 28.0 | |
| 10 | 거대코뿌리 | 진흙뿌리기 | 드릴라이너 | 28.0 | |
| 11 | 엘레이드 | 염동력 | 성스러운칼 | 28.0 | |
| 12 | 아그놈 | 염동력 | 스피드스타 | 28.0 | |
| 13 | 삼삼드래 | 물기 | 공중날기 | 28.0 | |
| 14 | 브리무음 | 염동력 | 사이코키네시스 | 28.0 | |
| 15 | 거다이맥스 오롱털 | 물기 | 속임수 | 28.0 | |
| 16 | 코뿌리 | 진흙뿌리기 | 와이드브레이커 | 27.3 | |
| 17 | 고우스트 | 섀도클로 | 섀도볼 | 27.2 | |
| 18 | 윈디 | 물기 | 사이코팽 | 27.0 | |
| 19 | 킹크랩 | 머드샷 | 셸블레이드 | 27.0 | |
| 20 | 썬더 | 전기쇼크 | 회전부리 | 27.0 |
레벨 40에서 날씨, 친구 보너스, 다이버섯 없이 고오스(이)가 사용할 수 있는 모든 기술 쌍으로 시뮬레이션했습니다. 맥스배틀의 작동 방식 중 일부는 아직 측정되지 않아 시뮬레이션의 일부는 추정에 기반합니다.
일반