에이스번 맥스배틀 최고 카운터
맥스 페이즈에는 이 포켓몬으로 교체하세요. 맥스 기술 레벨 3에서 에이스번에게 맥스 기술 1회로 주는 데미지로 순위를 매겼습니다. 다이맥스 포켓몬의 맥스 기술은 노말어택의 타입을 따르지만, 거다이맥스 포켓몬과 일부 포켓몬은 항상 고유 기술을 사용합니다.
| # | 포켓몬 | 맥스 기술 | 데미지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 거다이맥스 인텔리레온 | 거다이저격 (고정) | 665 |
| 2 | 거다이맥스 킹크랩 | 거다이포말 (고정) | 612 |
| 3 | 인텔리레온 | 다이스트림 | 517 |
| 4 | 몰드류 | 다이어스 | 504 |
| 5 | 우라오스 (연격의 태세) | 다이스트림 | 502 |
| 6 | 거대코뿌리 | 다이어스 | 478 |
| 7 | 킹크랩 | 다이스트림 | 476 |
| 8 | 갸라도스 | 다이스트림 | 470 |
| 9 | 기가이어스 | 다이록 | 450 |
| 10 | 거다이맥스 거북왕 | 거다이포격 (고정) | 446 |
| 11 | 코뿌리 | 다이어스 | 442 |
| 12 | 무한다이노 | 다이맥스포 (고정) | 440 |
| 13 | 투구푸스 | 다이스트림 | 439 |
| 14 | 거다이맥스 팬텀 | 거다이환영 (고정) | 414 |
| 15 | 암스타 | 다이록 | 414 |
| 16 | 샤미드 | 다이스트림 | 411 |
| 17 | 플라이곤 | 다이어스 | 411 |
| 18 | 밀로틱 | 다이스트림 | 387 |
| 19 | 거다이맥스 두랄루돈 | 거다이감쇠 (고정) | 381 |
| 20 | 누겔레온 | 다이스트림 | 375 |
맥스 페이즈 사이에는 이 포켓몬을 내보내 두세요. 트레이너 1명이 이 포켓몬 3마리로, 기절하거나 시간이 다 될 때까지 맥스 페이즈에 몇 번 도달하는지로 순위를 매겼습니다. 각 맥스 페이즈에서 다이월을 사용하고, 조준 공격은 피한다고 가정합니다.
| # | 포켓몬 | 기술 조합 | 노말어택 | 스페셜 어택 | 맥스 페이즈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 펄기아 | 용의숨결 | 하이드로펌프 | 5.2 | |
| 2 | 라티아스 | 용의숨결 | 파동탄 | 4.9 | |
| 3 | 스이쿤 | 물대포 | 하이드로펌프 | 4.8 | |
| 4 | 레지락 | 록온 | 스톤에지 | 4.8 | |
| 5 | 기가이어스 | 록온 | 메테오빔 | 4.7 | |
| 6 | 라티오스 | 용의숨결 | 러스터퍼지 | 4.7 | |
| 7 | 갸라도스 | 물기 | 하이드로펌프 | 4.5 | |
| 8 | 거북왕 | 물대포 | 하이드로캐논 | 4.3 | |
| 9 | 샤미드 | 물대포 | 하이드로펌프 | 4.2 | |
| 10 | 암스타 | 물대포 | 하이드로펌프 | 4.1 | |
| 11 | 무한다이노 | 독찌르기 | 다이맥스포 | 4.1 | |
| 12 | 해피너스 | 막치기 | 파괴광선 | 4.0 | |
| 13 | 리자몽 | 용의숨결 | 블라스트번 | 4.0 | |
| 14 | 투구푸스 | 연속자르기 | 스톤에지 | 3.8 | |
| 15 | 삼삼드래 | 물기 | 세차게휘두르기 | 3.7 | |
| 16 | 윈디 | 물기 | 불대문자 | 3.6 | |
| 17 | 레지드래고 | 용의숨결 | 드래곤에너지 | 3.6 | |
| 18 | 플라이곤 | 모래뿌리기 | 폭음파 | 3.6 | |
| 19 | 에이스번 | 몸통박치기 | 화염볼 | 3.5 | |
| 20 | 칠색조 | 신통력 | 지진 | 3.4 |
레벨 40에서 날씨, 친구 보너스, 다이버섯 없이 에이스번(이)가 사용할 수 있는 모든 기술 쌍으로 시뮬레이션했습니다. 맥스배틀의 작동 방식 중 일부는 아직 측정되지 않아 시뮬레이션의 일부는 추정에 기반합니다.
일반