알통몬 맥스배틀 최고 카운터
맥스 페이즈에는 이 포켓몬으로 교체하세요. 맥스 기술 레벨 3에서 알통몬에게 맥스 기술 1회로 주는 데미지로 순위를 매겼습니다. 다이맥스 포켓몬의 맥스 기술은 노말어택의 타입을 따르지만, 거다이맥스 포켓몬과 일부 포켓몬은 항상 고유 기술을 사용합니다.
| # | 포켓몬 | 맥스 기술 | 데미지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 후딘 | 다이사이코 | 2,061 |
| 2 | 아그놈 | 다이사이코 | 2,054 |
| 3 | 라티오스 | 다이사이코 | 2,039 |
| 4 | 에브이 | 다이사이코 | 1,989 |
| 5 | 메타그로스 | 다이사이코 | 1,960 |
| 6 | 파이어 | 다이제트 | 1,917 |
| 7 | 가디안 | 다이사이코 | 1,816 |
| 8 | 엘레이드 | 다이사이코 | 1,816 |
| 9 | 브리무음 | 다이사이코 | 1,816 |
| 10 | 윤겔라 | 다이사이코 | 1,780 |
| 11 | 라티아스 | 다이사이코 | 1,751 |
| 12 | 켄호로우 | 다이제트 | 1,737 |
| 13 | 리자몽 | 다이제트 | 1,715 |
| 14 | 무한다이노 | 다이맥스포 (고정) | 1,697 |
| 15 | 엠라이트 | 다이사이코 | 1,636 |
| 16 | 거다이맥스 인텔리레온 | 거다이저격 (고정) | 1,604 |
| 17 | 거다이맥스 팬텀 | 거다이환영 (고정) | 1,598 |
| 18 | 님피아 | 다이페어리 | 1,571 |
| 19 | 자시안 (검왕) | 거수참 (고정) | 1,563 |
| 20 | 칠색조 | 다이사이코 | 1,525 |
맥스 페이즈 사이에는 이 포켓몬을 내보내 두세요. 트레이너 1명이 이 포켓몬 3마리로, 기절하거나 시간이 다 될 때까지 맥스 페이즈에 몇 번 도달하는지로 순위를 매겼습니다. 각 맥스 페이즈에서 다이월을 사용하고, 조준 공격은 피한다고 가정합니다.
| # | 포켓몬 | 기술 조합 | 노말어택 | 스페셜 어택 | 맥스 페이즈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메타그로스 | 연속자르기 | 사이코키네시스 | 14.3 | |
| 2 | 파이어 | 날개치기 | 공중날기 | 14.0 | |
| 3 | 자마젠타 (방패왕) | 메탈클로 | 거수탄 | 14.0 | |
| 4 | 후딘 | 염동력 | 사이코키네시스 | 13.9 | |
| 5 | 썬더 | 전기쇼크 | 회전부리 | 13.9 | |
| 6 | 엘레이드 | 사이코커터 | 사이코키네시스 | 13.7 | |
| 7 | 에브이 | 염동력 | 사이코키네시스 | 13.6 | |
| 8 | 아그놈 | 염동력 | 미래예지 | 13.4 | |
| 9 | 자시안 (검왕) | 에어슬래시 | 치근거리기 | 13.3 | |
| 10 | 가디안 | 애교부리기 | 사이코키네시스 | 13.0 | |
| 11 | 브리무음 | 애교부리기 | 사이코키네시스 | 13.0 | |
| 12 | 무한다이노 | 드래곤테일 | 다이맥스포 | 13.0 | |
| 13 | 삼삼드래 | 물기 | 공중날기 | 13.0 | |
| 14 | 불비달마 (노말모드) | 몸통박치기 | 사이코키네시스 | 12.9 | |
| 15 | 팬텀 | 핥기 | 사이코키네시스 | 12.9 | |
| 16 | 라티오스 | 사념의박치기 | 사이코키네시스 | 12.7 | |
| 17 | 거다이맥스 오롱털 | 안다리걸기 | 치근거리기 | 12.6 | |
| 18 | 라티아스 | 사념의박치기 | 사이코키네시스 | 12.6 | |
| 19 | 할비롱 | 용의숨결 | 공중날기 | 12.6 | |
| 20 | 켄호로우 | 에어슬래시 | 불새 | 12.5 |
레벨 40에서 날씨, 친구 보너스, 다이버섯 없이 알통몬(이)가 사용할 수 있는 모든 기술 쌍으로 시뮬레이션했습니다. 맥스배틀의 작동 방식 중 일부는 아직 측정되지 않아 시뮬레이션의 일부는 추정에 기반합니다.
일반