프리지오 맥스배틀 최고 카운터
다이맥스 프리지오은(는) 11월 30일 (월)부터 맥스배틀에 등장합니다.
맥스 페이즈에는 이 포켓몬으로 교체하세요. 맥스 기술 레벨 3에서 프리지오에게 맥스 기술 1회로 주는 데미지로 순위를 매겼습니다. 다이맥스 포켓몬의 맥스 기술은 노말어택의 타입을 따르지만, 거다이맥스 포켓몬과 일부 포켓몬은 항상 고유 기술을 사용합니다.
| # | 포켓몬 | 맥스 기술 | 데미지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 자시안 (검왕) | 거수참 (고정) | 791 |
| 2 | 거다이맥스 에이스번 | 거다이화염구 (고정) | 742 |
| 3 | 거다이맥스 괴력몬 | 거다이회심격 (고정) | 730 |
| 4 | 거다이맥스 리자몽 | 거다이옥염 (고정) | 698 |
| 5 | 디아루가 | 다이스틸 | 662 |
| 6 | 불비달마 (노말모드) | 다이번 | 634 |
| 7 | 메타그로스 | 다이스틸 | 620 |
| 8 | 몰드류 | 다이스틸 | 616 |
| 9 | 우라오스 (연격의 태세) | 다이너클 | 614 |
| 10 | 우라오스 (일격의 태세) | 다이너클 | 614 |
| 11 | 파이어 | 다이번 | 607 |
| 12 | 자마젠타 (방패왕) | 거수탄 (고정) | 605 |
| 13 | 마그마번 | 다이번 | 598 |
| 14 | 부스터 | 다이번 | 595 |
| 15 | 거대코뿌리 | 다이록 | 584 |
| 16 | 칠색조 | 다이번 | 579 |
| 17 | 두랄루돈 | 다이스틸 | 579 |
| 18 | 에이스번 | 다이번 | 577 |
| 19 | 엘레이드 | 다이너클 | 575 |
| 20 | 앤테이 | 다이번 | 570 |
맥스 페이즈 사이에는 이 포켓몬을 내보내 두세요. 트레이너 1명이 이 포켓몬 3마리로, 기절하거나 시간이 다 될 때까지 맥스 페이즈에 몇 번 도달하는지로 순위를 매겼습니다. 각 맥스 페이즈에서 다이월을 사용하고, 조준 공격은 피한다고 가정합니다.
| # | 포켓몬 | 기술 조합 | 노말어택 | 스페셜 어택 | 맥스 페이즈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 자마젠타 (방패왕) | 메탈클로 | 거수탄 | 9.9 | |
| 2 | 자시안 (검왕) | 메탈클로 | 거수참 | 9.8 | |
| 3 | 레지스틸 | 메탈클로 | 러스터캐논 | 9.2 | |
| 4 | 멜메탈 | 전기쇼크 | 더블펀처 | 9.1 | |
| 5 | 레지아이스 | 록온 | 눈보라 | 9.1 | |
| 6 | 해피너스 | 막치기 | 파괴광선 | 9.0 | |
| 7 | 메타그로스 | 연속자르기 | 코멧펀치 | 9.0 | |
| 8 | 디아루가 | 메탈클로 | 용성군 | 9.0 | |
| 9 | 스이쿤 | 물대포 | 하이드로펌프 | 8.9 | |
| 10 | 거다이맥스 라프라스 | 물대포 | 물거품아리아 | 8.9 | |
| 11 | 샤미드 | 물대포 | 하이드로펌프 | 8.9 | |
| 12 | 거북왕 | 물대포 | 하이드로캐논 | 8.8 | |
| 13 | 레지락 | 록온 | 스톤에지 | 8.8 | |
| 14 | 아머까오 | 모래뿌리기 | 불새 | 8.8 | |
| 15 | 씨레오 | 물대포 | 파도타기 | 8.7 | |
| 16 | 킹크랩 | 메탈클로 | 집게해머 | 8.7 | |
| 17 | 다태우지네 | 벌레먹기 | 벌레의야단법석 | 8.6 | |
| 18 | 암스타 | 물대포 | 하이드로펌프 | 8.6 | |
| 19 | 윈디 | 물기 | 불대문자 | 8.6 | |
| 20 | 거다이맥스 잠만보 | 핥기 | 파괴광선 | 8.6 |
레벨 40에서 날씨, 친구 보너스, 다이버섯 없이 프리지오(이)가 사용할 수 있는 모든 기술 쌍으로 시뮬레이션했습니다. 맥스배틀의 작동 방식 중 일부는 아직 측정되지 않아 시뮬레이션의 일부는 추정에 기반합니다.
일반