피카츄 맥스배틀 최고 카운터
맥스 페이즈에는 이 포켓몬으로 교체하세요. 맥스 기술 레벨 3에서 피카츄에게 맥스 기술 1회로 주는 데미지로 순위를 매겼습니다. 다이맥스 포켓몬의 맥스 기술은 노말어택의 타입을 따르지만, 거다이맥스 포켓몬과 일부 포켓몬은 항상 고유 기술을 사용합니다.
| # | 포켓몬 | 맥스 기술 | 데미지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 몰드류 | 다이어스 | 4,307 |
| 2 | 거대코뿌리 | 다이어스 | 4,083 |
| 3 | 코뿌리 | 다이어스 | 3,780 |
| 4 | 무한다이노 | 다이맥스포 (고정) | 3,755 |
| 5 | 거다이맥스 인텔리레온 | 거다이저격 (고정) | 3,550 |
| 6 | 거다이맥스 팬텀 | 거다이환영 (고정) | 3,538 |
| 7 | 플라이곤 | 다이어스 | 3,509 |
| 8 | 킹크랩 | 다이어스 | 3,390 |
| 9 | 거다이맥스 킹크랩 | 거다이포말 (고정) | 3,268 |
| 10 | 거다이맥스 고릴타 | 거다이난타 (고정) | 3,256 |
| 11 | 거다이맥스 두랄루돈 | 거다이감쇠 (고정) | 3,256 |
| 12 | 거다이맥스 에이스번 | 거다이화염구 (고정) | 3,243 |
| 13 | 기가이어스 | 다이어스 | 3,203 |
| 14 | 거다이맥스 괴력몬 | 거다이회심격 (고정) | 3,192 |
| 15 | 투구푸스 | 다이어스 | 3,124 |
| 16 | 거다이맥스 오롱털 | 거다이수마 (고정) | 3,102 |
| 17 | 거다이맥스 리자몽 | 거다이옥염 (고정) | 3,051 |
| 18 | 암스타 | 다이어스 | 2,951 |
| 19 | 펄기아 | 다이드라군 | 2,941 |
| 20 | 디아루가 | 다이드라군 | 2,891 |
맥스 페이즈 사이에는 이 포켓몬을 내보내 두세요. 트레이너 1명이 이 포켓몬 3마리로, 기절하거나 시간이 다 될 때까지 맥스 페이즈에 몇 번 도달하는지로 순위를 매겼습니다. 각 맥스 페이즈에서 다이월을 사용하고, 조준 공격은 피한다고 가정합니다.
| # | 포켓몬 | 기술 조합 | 노말어택 | 스페셜 어택 | 맥스 페이즈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코뿌리 | 진흙뿌리기 | 와이드브레이커 | 26.0 | |
| 2 | 거대코뿌리 | 진흙뿌리기 | 와이드브레이커 | 26.0 | |
| 3 | 몰드류 | 진흙뿌리기 | 지진 | 25.8 | |
| 4 | 삼삼드래 | 물기 | 세차게휘두르기 | 25.1 | |
| 5 | 고우스트 | 핥기 | 오물폭탄 | 25.0 | |
| 6 | 킹크랩 | 거품 | 집게해머 | 25.0 | |
| 7 | 톱치 | 모래뿌리기 | 열사의대지 | 25.0 | |
| 8 | 포푸니라 | 바크아웃 | 눈사태 | 25.0 | |
| 9 | 엘레이드 | 염동력 | 성스러운칼 | 25.0 | |
| 10 | 펄기아 | 드래곤테일 | 아쿠아테일 | 25.0 | |
| 11 | 자마젠타 (방패왕) | 메탈클로 | 거수탄 | 25.0 | |
| 12 | 라티오스 | 사념의박치기 | 러스터퍼지 | 24.5 | |
| 13 | 인텔리레온 | 막치기 | 노려맞히기 | 24.2 | |
| 14 | 후딘 | 염동력 | 미래예지 | 24.0 | |
| 15 | 괴력몬 | 카운터 | 인파이트 | 24.0 | |
| 16 | 갸라도스 | 폭포오르기 | 아쿠아테일 | 24.0 | |
| 17 | 부스터 | 회오리불꽃 | 열풍 | 24.0 | |
| 18 | 파이어 | 회오리불꽃 | 열풍 | 24.0 | |
| 19 | 에브이 | 염동력 | 미래예지 | 24.0 | |
| 20 | 칠색조 | 불태우기 | 성스러운불꽃 | 24.0 |
맥스 페이즈에는 이 포켓몬으로 교체하세요. 맥스 기술 레벨 3에서 피카츄에게 맥스 기술 1회로 주는 데미지로 순위를 매겼습니다. 다이맥스 포켓몬의 맥스 기술은 노말어택의 타입을 따르지만, 거다이맥스 포켓몬과 일부 포켓몬은 항상 고유 기술을 사용합니다.
| # | 포켓몬 | 맥스 기술 | 데미지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 몰드류 | 다이어스 | 380 |
| 2 | 거대코뿌리 | 다이어스 | 361 |
| 3 | 코뿌리 | 다이어스 | 334 |
| 4 | 무한다이노 | 다이맥스포 (고정) | 332 |
| 5 | 거다이맥스 인텔리레온 | 거다이저격 (고정) | 314 |
| 6 | 거다이맥스 팬텀 | 거다이환영 (고정) | 313 |
| 7 | 플라이곤 | 다이어스 | 310 |
| 8 | 킹크랩 | 다이어스 | 300 |
| 9 | 거다이맥스 킹크랩 | 거다이포말 (고정) | 289 |
| 10 | 거다이맥스 고릴타 | 거다이난타 (고정) | 288 |
| 11 | 거다이맥스 두랄루돈 | 거다이감쇠 (고정) | 288 |
| 12 | 거다이맥스 에이스번 | 거다이화염구 (고정) | 287 |
| 13 | 기가이어스 | 다이어스 | 283 |
| 14 | 거다이맥스 괴력몬 | 거다이회심격 (고정) | 282 |
| 15 | 투구푸스 | 다이어스 | 276 |
| 16 | 거다이맥스 오롱털 | 거다이수마 (고정) | 274 |
| 17 | 거다이맥스 리자몽 | 거다이옥염 (고정) | 270 |
| 18 | 암스타 | 다이어스 | 261 |
| 19 | 펄기아 | 다이드라군 | 260 |
| 20 | 디아루가 | 다이드라군 | 256 |
맥스 페이즈 사이에는 이 포켓몬을 내보내 두세요. 트레이너 1명이 이 포켓몬 3마리로, 기절하거나 시간이 다 될 때까지 맥스 페이즈에 몇 번 도달하는지로 순위를 매겼습니다. 각 맥스 페이즈에서 다이월을 사용하고, 조준 공격은 피한다고 가정합니다.
| # | 포켓몬 | 기술 조합 | 노말어택 | 스페셜 어택 | 맥스 페이즈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 플라이곤 | 모래뿌리기 | 폭음파 | 5.5 | |
| 2 | 라티아스 | 용의숨결 | 파동탄 | 4.9 | |
| 3 | 자마젠타 (방패왕) | 메탈클로 | 거수탄 | 4.8 | |
| 4 | 디아루가 | 메탈클로 | 용성군 | 4.7 | |
| 5 | 라티오스 | 용의숨결 | 파동탄 | 4.7 | |
| 6 | 삼삼드래 | 물기 | 세차게휘두르기 | 4.7 | |
| 7 | 고릴타 | 할퀴기 | 하드플랜트 | 4.6 | |
| 8 | 이상해꽃 | 덩굴채찍 | 하드플랜트 | 4.6 | |
| 9 | 레지아이스 | 록온 | 눈보라 | 4.6 | |
| 10 | 라이코 | 전기쇼크 | 파동탄 | 4.6 | |
| 11 | 두랄루돈 | 메탈클로 | 드래곤클로 | 4.5 | |
| 12 | 해피너스 | 막치기 | 파괴광선 | 4.5 | |
| 13 | 레지스틸 | 메탈클로 | 러스터캐논 | 4.5 | |
| 14 | 레지락 | 록온 | 스톤에지 | 4.5 | |
| 15 | 할비롱 | 용의숨결 | 공중날기 | 4.4 | |
| 16 | 레지드래고 | 용의숨결 | 드래곤에너지 | 4.3 | |
| 17 | 쥬피썬더 | 전기쇼크 | 전자포 | 4.3 | |
| 18 | 에레키블 | 전기쇼크 | 와일드볼트 | 4.1 | |
| 19 | 자시안 (검왕) | 메탈클로 | 거수참 | 4.1 | |
| 20 | 몰드류 | 메탈클로 | 지진 | 4.1 |
레벨 40에서 날씨, 친구 보너스, 다이버섯 없이 피카츄(이)가 사용할 수 있는 모든 기술 쌍으로 시뮬레이션했습니다. 맥스배틀의 작동 방식 중 일부는 아직 측정되지 않아 시뮬레이션의 일부는 추정에 기반합니다.
일반