マックスゲージがたまったら入れ替えます。マックスフェーズでは3ターンの間ダイマックスし、強力なマックスわざでボスを攻撃します。
| # | ポケモン | マックスわざ | 評価 | |
|---|---|---|---|---|
| SS | 1 | キョダイマックス ゴリランダー | キョダイコランダ* | 144 |
| S | 2 | キョダイマックス フシギバナ | キョダイベンタツ* | 120 |
| 3 | ゴリランダー | ダイソウゲン | 112 | |
| 4 | アマージョ | ダイソウゲン | 104 | |
| 5 | リーフィア | ダイソウゲン | 102 | |
| A | 6 | フシギバナ | ダイソウゲン | 94 |
| 7 | サーナイト | ダイソウゲン | 92 | |
| B | 8 | バチンキー | ダイソウゲン | 79 |
| 9 | エルフーン | ダイソウゲン | 79 | |
| 10 | フシギソウ | ダイソウゲン | 73 | |
| 11 | ヨクバリス | ダイソウゲン | 64 | |
| 12 | サルノリ | ダイソウゲン | 60 | |
| C | 13 | フシギダネ | ダイソウゲン | 59 |
| 14 | キルリア | ダイソウゲン | 48 | |
| 15 | アママイコ | ダイソウゲン | 41 | |
| 16 | ホシガリス | ダイソウゲン | 40 | |
| D | 17 | モンメン | ダイソウゲン | 38 |
| 18 | アマカジ | ダイソウゲン | 31 |
結果がありません
各アタッカーは、くさタイプが弱点の最強クラスのボス(★5・★6)それぞれにくさタイプのマックスわざを使います。評価は、レベル40でレベル3のマックスわざが、各ボスに対するあらゆるタイプの最大ダメージに平均でどこまで迫るかを示します。スケールは総合ランキングと同じで、伝説・幻以外の最強のアタッカーが約100になります。ティアはSSSが150、SSが125、Sが100、Aが80、Bが60、Cが40からです。* 固定のマックスわざ:ノーマルアタックのタイプに左右されません。