マックスゲージがたまったら入れ替えます。マックスフェーズでは3ターンの間ダイマックスし、強力なマックスわざでボスを攻撃します。
| # | ポケモン | マックスわざ | 評価 | |
|---|---|---|---|---|
| SS | 1 | キョダイマックス エースバーン | キョダイカキュウ* | 134 |
| 2 | キョダイマックス リザードン | キョダイゴクエン* | 126 | |
| S | 3 | ヒヒダルマ (ノーマルモード) | ダイバーン | 115 |
| 4 | ファイヤー | ダイバーン | 110 | |
| 5 | ブーバーン | ダイバーン | 108 | |
| 6 | ブースター | ダイバーン | 108 | |
| 7 | ホウオウ | ダイバーン | 105 | |
| 8 | エースバーン | ダイバーン | 104 | |
| 9 | エンテイ | ダイバーン | 103 | |
| 10 | ウインディ | ダイバーン | 100 | |
| A | 11 | リザードン | ダイバーン | 98 |
| 12 | マルヤクデ | ダイバーン | 97 | |
| 13 | ブーバー | ダイバーン | 91 | |
| B | 14 | ラビフット | ダイバーン | 76 |
| 15 | リザード | ダイバーン | 71 | |
| 16 | ダルマッカ | ダイバーン | 69 | |
| 17 | ガーディ | ダイバーン | 62 | |
| 18 | ヒバニー | ダイバーン | 61 | |
| C | 19 | ヤクデ | ダイバーン | 55 |
| 20 | ヒトカゲ | ダイバーン | 54 |
結果がありません
各アタッカーは、ほのおタイプが弱点の最強クラスのボス(★5・★6)それぞれにほのおタイプのマックスわざを使います。評価は、レベル40でレベル3のマックスわざが、各ボスに対するあらゆるタイプの最大ダメージに平均でどこまで迫るかを示します。スケールは総合ランキングと同じで、伝説・幻以外の最強のアタッカーが約100になります。ティアはSSSが150、SSが125、Sが100、Aが80、Bが60、Cが40からです。* 固定のマックスわざ:ノーマルアタックのタイプに左右されません。