ゴースマックスバトルの最強対策ポケモン
マックスフェーズではこのポケモンに交代しましょう。マックスわざレベル3での、ゴースへのマックスわざ1回分のダメージでランキングしています。ダイマックスポケモンのマックスわざはノーマルアタックのタイプになりますが、キョダイマックスポケモンなど一部のポケモンは常に専用のわざを使います。
| # | ポケモン | マックスわざ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| 1 | キョダイマックス ゲンガー | キョダイゲンエイ (固定) | 7,661 |
| 2 | キョダイマックス オーロンゲ | キョダイスイマ (固定) | 6,718 |
| 3 | フーディン | ダイサイコ | 6,175 |
| 4 | アグノム | ダイサイコ | 6,153 |
| 5 | ラティオス | ダイサイコ | 6,110 |
| 6 | ゲンガー | ダイホロウ | 5,959 |
| 7 | エーフィ | ダイサイコ | 5,959 |
| 8 | メタグロス | ダイサイコ | 5,873 |
| 9 | サザンドラ | ダイアーク | 5,851 |
| 10 | ドリュウズ | ダイアース | 5,829 |
| 11 | ウーラオス (いちげきのかた) | ダイアーク | 5,808 |
| 12 | マニューラ | ダイアーク | 5,570 |
| 13 | ドサイドン | ダイアース | 5,527 |
| 14 | サーナイト | ダイサイコ | 5,441 |
| 15 | エルレイド | ダイサイコ | 5,441 |
| 16 | ブリムオン | ダイサイコ | 5,441 |
| 17 | ユンゲラー | ダイサイコ | 5,333 |
| 18 | ラティアス | ダイサイコ | 5,247 |
| 19 | ゴースト | ダイホロウ | 5,139 |
| 20 | サイドン | ダイアース | 5,117 |
マックスフェーズの合間はこのポケモンを出しておきましょう。トレーナー1人がこのポケモン3匹で、ひんしになるか時間切れになるまでに何回マックスフェーズに到達できるかでランキングしています。各マックスフェーズでダイウォールを使い、狙い撃ちの攻撃はよける前提です。
| # | ポケモン | わざの組み合わせ | ノーマルアタック | スペシャルアタック | マックスフェーズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドリュウズ | どろかけ | アイアンヘッド | 28.4 | |
| 2 | ユンゲラー | ねんりき | シャドーボール | 28.0 | |
| 3 | フーディン | ねんりき | サイコキネシス | 28.0 | |
| 4 | ゲンガー | シャドークロー | ヘドロばくだん | 28.0 | |
| 5 | エーフィ | ねんりき | サイコキネシス | 28.0 | |
| 6 | サーナイト | ねんりき | サイコキネシス | 28.0 | |
| 7 | メタグロス | しねんのずつき | コメットパンチ | 28.0 | |
| 8 | ラティオス | しねんのずつき | ラスターパージ | 28.0 | |
| 9 | マニューラ | バークアウト | トリプルアクセル | 28.0 | |
| 10 | ドサイドン | どろかけ | ドリルライナー | 28.0 | |
| 11 | エルレイド | ねんりき | せいなるつるぎ | 28.0 | |
| 12 | アグノム | ねんりき | スピードスター | 28.0 | |
| 13 | サザンドラ | かみつく | そらをとぶ | 28.0 | |
| 14 | ブリムオン | ねんりき | サイコキネシス | 28.0 | |
| 15 | キョダイマックス オーロンゲ | かみつく | イカサマ | 28.0 | |
| 16 | サイドン | どろかけ | ワイドブレイカー | 27.3 | |
| 17 | ゴースト | シャドークロー | シャドーボール | 27.2 | |
| 18 | ウインディ | かみつく | サイコファング | 27.0 | |
| 19 | キングラー | マッドショット | シェルブレード | 27.0 | |
| 20 | サンダー | でんきショック | ドリルくちばし | 27.0 |
レベル40で、天候・フレンドボーナス・ダイキノコなしで、ゴースが使えるわざのすべての組み合わせについてシミュレーションしています。マックスバトルの仕組みには未計測の部分があるため、シミュレーションの一部は推測に基づいています。
通常