ワンリキーマックスバトルの最強対策ポケモン
マックスフェーズではこのポケモンに交代しましょう。マックスわざレベル3での、ワンリキーへのマックスわざ1回分のダメージでランキングしています。ダイマックスポケモンのマックスわざはノーマルアタックのタイプになりますが、キョダイマックスポケモンなど一部のポケモンは常に専用のわざを使います。
| # | ポケモン | マックスわざ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| 1 | フーディン | ダイサイコ | 2,061 |
| 2 | アグノム | ダイサイコ | 2,054 |
| 3 | ラティオス | ダイサイコ | 2,039 |
| 4 | エーフィ | ダイサイコ | 1,989 |
| 5 | メタグロス | ダイサイコ | 1,960 |
| 6 | ファイヤー | ダイジェット | 1,917 |
| 7 | サーナイト | ダイサイコ | 1,816 |
| 8 | エルレイド | ダイサイコ | 1,816 |
| 9 | ブリムオン | ダイサイコ | 1,816 |
| 10 | ユンゲラー | ダイサイコ | 1,780 |
| 11 | ラティアス | ダイサイコ | 1,751 |
| 12 | ケンホロウ | ダイジェット | 1,737 |
| 13 | リザードン | ダイジェット | 1,715 |
| 14 | ムゲンダイナ | ダイマックスほう (固定) | 1,697 |
| 15 | エムリット | ダイサイコ | 1,636 |
| 16 | キョダイマックス インテレオン | キョダイソゲキ (固定) | 1,604 |
| 17 | キョダイマックス ゲンガー | キョダイゲンエイ (固定) | 1,598 |
| 18 | ニンフィア | ダイフェアリー | 1,571 |
| 19 | ザシアン (けんのおう) | きょじゅうざん (固定) | 1,563 |
| 20 | ホウオウ | ダイサイコ | 1,525 |
マックスフェーズの合間はこのポケモンを出しておきましょう。トレーナー1人がこのポケモン3匹で、ひんしになるか時間切れになるまでに何回マックスフェーズに到達できるかでランキングしています。各マックスフェーズでダイウォールを使い、狙い撃ちの攻撃はよける前提です。
| # | ポケモン | わざの組み合わせ | ノーマルアタック | スペシャルアタック | マックスフェーズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メタグロス | れんぞくぎり | サイコキネシス | 14.3 | |
| 2 | ファイヤー | つばさでうつ | そらをとぶ | 14.0 | |
| 3 | ザマゼンタ (たてのおう) | メタルクロー | きょじゅうだん | 14.0 | |
| 4 | フーディン | ねんりき | サイコキネシス | 13.9 | |
| 5 | サンダー | でんきショック | ドリルくちばし | 13.9 | |
| 6 | エルレイド | サイコカッター | サイコキネシス | 13.7 | |
| 7 | エーフィ | ねんりき | サイコキネシス | 13.6 | |
| 8 | アグノム | ねんりき | みらいよち | 13.4 | |
| 9 | ザシアン (けんのおう) | エアスラッシュ | じゃれつく | 13.3 | |
| 10 | サーナイト | あまえる | サイコキネシス | 13.0 | |
| 11 | ブリムオン | あまえる | サイコキネシス | 13.0 | |
| 12 | ムゲンダイナ | ドラゴンテール | ダイマックスほう | 13.0 | |
| 13 | サザンドラ | かみつく | そらをとぶ | 13.0 | |
| 14 | ヒヒダルマ (ノーマルモード) | たいあたり | サイコキネシス | 12.9 | |
| 15 | ゲンガー | したでなめる | サイコキネシス | 12.9 | |
| 16 | ラティオス | しねんのずつき | サイコキネシス | 12.7 | |
| 17 | キョダイマックス オーロンゲ | けたぐり | じゃれつく | 12.6 | |
| 18 | ラティアス | しねんのずつき | サイコキネシス | 12.6 | |
| 19 | ジジーロン | りゅうのいぶき | そらをとぶ | 12.6 | |
| 20 | ケンホロウ | エアスラッシュ | ゴッドバード | 12.5 |
レベル40で、天候・フレンドボーナス・ダイキノコなしで、ワンリキーが使えるわざのすべての組み合わせについてシミュレーションしています。マックスバトルの仕組みには未計測の部分があるため、シミュレーションの一部は推測に基づいています。
通常