ラルトスマックスバトルの最強対策ポケモン
マックスフェーズではこのポケモンに交代しましょう。マックスわざレベル3での、ラルトスへのマックスわざ1回分のダメージでランキングしています。ダイマックスポケモンのマックスわざはノーマルアタックのタイプになりますが、キョダイマックスポケモンなど一部のポケモンは常に専用のわざを使います。
| # | ポケモン | マックスわざ | ダメージ |
|---|---|---|---|
| 1 | キョダイマックス ゲンガー | キョダイゲンエイ (固定) | 8,490 |
| 2 | ザシアン (けんのおう) | きょじゅうざん (固定) | 8,302 |
| 3 | ディアルガ | ダイスチル | 6,938 |
| 4 | ゲンガー | ダイホロウ | 6,603 |
| 5 | メタグロス | ダイスチル | 6,507 |
| 6 | ドリュウズ | ダイスチル | 6,460 |
| 7 | ザマゼンタ (たてのおう) | きょじゅうだん (固定) | 6,340 |
| 8 | ジュラルドン | ダイスチル | 6,077 |
| 9 | キョダイマックス ダストダス | キョダイシュウキ (固定) | 6,029 |
| 10 | ストリンダー (ハイなすがた) | ダイアシッド | 5,718 |
| 11 | ストリンダー (ローなすがた) | ダイアシッド | 5,718 |
| 12 | ゴースト | ダイホロウ | 5,694 |
| 13 | キョダイマックス インテレオン | キョダイソゲキ (固定) | 5,325 |
| 14 | キングラー | ダイスチル | 5,084 |
| 15 | ホウオウ | ダイスチル | 5,064 |
| 16 | カイリキー | ダイスチル | 4,964 |
| 17 | キョダイマックス キングラー | キョダイホウマツ (固定) | 4,902 |
| 18 | キョダイマックス ゴリランダー | キョダイコランダ (固定) | 4,883 |
| 19 | キョダイマックス エースバーン | キョダイカキュウ (固定) | 4,864 |
| 20 | ゴース | ダイホロウ | 4,809 |
マックスフェーズの合間はこのポケモンを出しておきましょう。トレーナー1人がこのポケモン3匹で、ひんしになるか時間切れになるまでに何回マックスフェーズに到達できるかでランキングしています。各マックスフェーズでダイウォールを使い、狙い撃ちの攻撃はよける前提です。
| # | ポケモン | わざの組み合わせ | ノーマルアタック | スペシャルアタック | マックスフェーズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ザシアン (けんのおう) | メタルクロー | インファイト | 30.0 | |
| 2 | ザマゼンタ (たてのおう) | メタルクロー | きょじゅうだん | 30.0 | |
| 3 | ディアルガ | メタルクロー | アイアンヘッド | 29.3 | |
| 4 | ドリュウズ | メタルクロー | アイアンヘッド | 29.3 | |
| 5 | ゲンガー | シャドークロー | きあいだま | 29.0 | |
| 6 | ムゲンダイナ | どくづき | ダイマックスほう | 29.0 | |
| 7 | ストリンダー (ハイなすがた) | どくづき | グロウパンチ | 28.8 | |
| 8 | ストリンダー (ローなすがた) | どくづき | グロウパンチ | 28.8 | |
| 9 | ゴースト | シャドークロー | ヘドロばくだん | 28.0 | |
| 10 | キングラー | メタルクロー | クラブハンマー | 28.0 | |
| 11 | マニューラ | バークアウト | トリプルアクセル | 28.0 | |
| 12 | ケンホロウ | はがねのつばさ | ゴッドバード | 28.0 | |
| 13 | メルメタル | でんきショック | ダブルパンツァー | 28.0 | |
| 14 | アーマーガア | はがねのつばさ | ゴッドバード | 28.0 | |
| 15 | ジュラルドン | メタルクロー | ドラゴンクロー | 28.0 | |
| 16 | ホウオウ | はがねのつばさ | ブレイブバード | 27.7 | |
| 17 | サンダース | ボルトチェンジ | ほうでん | 27.0 | |
| 18 | サンダー | でんきショック | ドリルくちばし | 27.0 | |
| 19 | メタグロス | バレットパンチ | ラスターカノン | 27.0 | |
| 20 | エレキブル | でんきショック | かみなりパンチ | 26.9 |
レベル40で、天候・フレンドボーナス・ダイキノコなしで、ラルトスが使えるわざのすべての組み合わせについてシミュレーションしています。マックスバトルの仕組みには未計測の部分があるため、シミュレーションの一部は推測に基づいています。
通常