Mejores counters contra Espurr en Combates Max
Espurr Dinamax llegará a Combates Max el lunes 23 de noviembre.
Cámbialos para la fase Max. Ordenados por el daño de un Movimiento Max contra Espurr, con el Movimiento Max a nivel 3; el Movimiento Max de un Pokémon Dinamax es del tipo de su ataque rápido, mientras que los Pokémon Gigamax y algunos otros siempre usan el suyo propio.
| # | Pokémon | Movimiento Max | Daño |
|---|---|---|---|
| 1 | Gengar Gigamax | Gigaaparición (fijo) | 4,870 |
| 2 | Grimmsnarl Gigamax | Gigasopor (fijo) | 4,270 |
| 3 | Gengar | Maxiespectro | 3,788 |
| 4 | Hydreigon | Maxisombra | 3,719 |
| 5 | Urshifu (Estilo Brusco) | Maxisombra | 3,692 |
| 6 | Weavile | Maxisombra | 3,541 |
| 7 | Haunter | Maxiespectro | 3,267 |
| 8 | Eternatus | Cañón Dinamax (fijo) | 3,232 |
| 9 | Centiskorch | Maxinsecto | 3,225 |
| 10 | Butterfree Gigamax | Gigaestupor (fijo) | 3,212 |
| 11 | Metagross | Maxinsecto | 3,111 |
| 12 | Inteleon Gigamax | Gigadisparo (fijo) | 3,055 |
| 13 | Zacian (Espada Suprema) | Tajo Supremo (fijo) | 2,977 |
| 14 | Gyarados | Maxisombra | 2,882 |
| 15 | Kingler Gigamax | Gigaespuma (fijo) | 2,812 |
| 16 | Rillaboom Gigamax | Gigarredoble (fijo) | 2,801 |
| 17 | Duraludon Gigamax | Gigadesgaste (fijo) | 2,801 |
| 18 | Sneasel | Maxisombra | 2,800 |
| 19 | Cinderace Gigamax | Gigaesfera Ígnea (fijo) | 2,790 |
| 20 | Arcanine | Maxisombra | 2,768 |
Mantenlos en combate entre fases Max. Ordenados por cuántas fases Max alcanza un Entrenador con tres de estos Pokémon antes de que se debiliten o se acabe el tiempo, usando Maxibarrera en cada fase Max y esquivando los ataques dirigidos.
| # | Pokémon | Combinación de ataques | Ataque rápido | Ataque cargado | Fases Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gengar | Garra Umbría | Puño Sombra | 26.0 | |
| 2 | Weavile | Alarido | Juego Sucio | 26.0 | |
| 3 | Hydreigon | Mordisco | Giro Vil | 25.1 | |
| 4 | Haunter | Garra Umbría | Puño Sombra | 25.0 | |
| 5 | Raikou | Impactrueno | Bola Sombra | 25.0 | |
| 6 | Palkia | Cola Dragón | Acua Cola | 25.0 | |
| 7 | Zamazenta (Escudo Supremo) | Garra Metal | Embate Supremo | 25.0 | |
| 8 | Urshifu (Estilo Brusco) | Golpe Bajo | Vendetta | 25.0 | |
| 9 | Zacian (Espada Suprema) | Garra Metal | Tajo Supremo | 24.7 | |
| 10 | Eternatus | Puya Nociva | Cañón Dinamax | 24.6 | |
| 11 | Inteleon | Destructor | Disparo Certero | 24.2 | |
| 12 | Arcanine | Alarido | Triturar | 24.1 | |
| 13 | Butterfree | Picadura | Doble Rayo | 24.0 | |
| 14 | Gastly | Lengüetazo | Pulso Umbrío | 24.0 | |
| 15 | Kingler | Burbuja | Martillazo | 24.0 | |
| 16 | Rhydon | Bofetón Lodo | Megacuerno | 24.0 | |
| 17 | Gyarados | Mordisco | Triturar | 24.0 | |
| 18 | Sneasel | Finta | Alud | 24.0 | |
| 19 | Metagross | Garra Umbría | Foco Resplandor | 24.0 | |
| 20 | Electivire | Impactrueno | Voltio Cruel | 24.0 |
Simulado a nivel 40 sin tiempo atmosférico, amistad ni Maxiseta, con cada par de ataques que puede usar Espurr. Algunos aspectos de los Combates Max aún no se han medido, así que partes de la simulación son estimaciones fundamentadas.
Normal