Выводите их, когда заполнится шкала Макс. В Фазе Макс они на три хода становятся Динамакс и бьют босса мощными атаками Макс.
| # | Покемоны | Приём Макс | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|
| SS | 1 | Гигантамакс-Мачамп | Кулак G-Макс* | 141 |
| S | 2 | Уршифу (Стиль Серийный Удар) | Кулак Макс | 119 |
| 3 | Уршифу (Стиль Одиночный Удар) | Кулак Макс | 119 | |
| 4 | Галлейд | Кулак Макс | 111 | |
| 5 | Мачамп | Кулак Макс | 110 | |
| 6 | Хитмонли | Кулак Макс | 105 | |
| 7 | Алаказам | Кулак Макс | 105 | |
| 8 | Пассимиан | Кулак Макс | 105 | |
| A | 9 | Элективайр | Кулак Макс | 97 |
| 10 | Магмортар | Кулак Макс | 96 | |
| 11 | Хитмончан | Кулак Макс | 92 | |
| 12 | Фалинкс | Кулак Макс | 92 | |
| 13 | Райдон | Кулак Макс | 87 | |
| 14 | Кабутопс | Кулак Макс | 86 | |
| 15 | Мачоук | Кулак Макс | 85 | |
| 16 | Хитмонтоп | Кулак Макс | 83 | |
| 17 | Кабфу | Кулак Макс | 82 | |
| 18 | Магмар | Кулак Макс | 81 | |
| B | 19 | Электабазз | Кулак Макс | 78 |
| 20 | Реджирок | Кулак Макс | 71 | |
| 21 | Реджайс | Кулак Макс | 71 | |
| 22 | Мачоп | Кулак Макс | 67 | |
| 23 | Дабвул | Кулак Макс | 64 | |
| C | 24 | Реджистил | Кулак Макс | 58 |
| 25 | Райхорн | Кулак Макс | 57 | |
| 26 | Сфил | Кулак Макс | 41 |
Ничего не найдено
Каждый атакер использует приём Макс типа Боевой против каждого из сильнейших боссов (5★ и 6★), уязвимых к типу Боевой. Рейтинг показывает, насколько в среднем один приём Макс 3-го уровня на 40-м уровне покемона приближается к самому сильному приёму любого типа против каждого босса. Шкала та же, что и в общем списке: лучший атакер, не являющийся легендарным или мифическим, получает около 100. Тиры начинаются с 150 для SSS, 125 для SS, 100 для S, 80 для A, 60 для B и 40 для C.* Фиксированный приём Макс: он не зависит от типа быстрой атаки.