Уровень Битвы Макс
Динамакс, звёзд: 2
Таймер: 8 мин
Таймер: 8 мин
Выставляйте их на Фазу Макс. Рейтинг по урону одного Приёма Макс по покемону Мачоп при уровне Приёма Макс 3; Приём Макс Динамакс-покемона получает тип его быстрой атаки, а Гигантамакс-покемоны и некоторые другие всегда используют собственный.
| # | Покемоны | Приём Макс | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Алаказам | Психокинез Макс | 2,061 |
| 2 | Азелф | Психокинез Макс | 2,054 |
| 3 | Латиос | Психокинез Макс | 2,039 |
| 4 | Эспеон | Психокинез Макс | 1,989 |
| 5 | Метагросс | Психокинез Макс | 1,960 |
| 6 | Молтрес | Вихрь Макс | 1,917 |
| 7 | Гардевойр | Психокинез Макс | 1,816 |
| 8 | Галлейд | Психокинез Макс | 1,816 |
| 9 | Хаттерин | Психокинез Макс | 1,816 |
| 10 | Кадабра | Психокинез Макс | 1,780 |
| 11 | Латиас | Психокинез Макс | 1,751 |
| 12 | Унфезант | Вихрь Макс | 1,737 |
| 13 | Чаризард | Вихрь Макс | 1,715 |
| 14 | Этернатус | Динамакс-Пушка (фиксированный) | 1,697 |
| 15 | Месприт | Психокинез Макс | 1,636 |
| 16 | Гигантамакс-Интелеон | Гидроснайпер G-Макс (фиксированный) | 1,604 |
| 17 | Гигантамакс-Генгар | Ужас G-Макс (фиксированный) | 1,598 |
| 18 | Сильвеон | Волшебство Макс | 1,571 |
| 19 | Зэйшиан (Коронованный Меч) | Меч Левиафана (фиксированный) | 1,563 |
| 20 | Хо-Oх | Психокинез Макс | 1,525 |
Держите их в бою между Фазами Макс. Рейтинг по тому, до скольких Фаз Макс один тренер доходит с тремя такими покемонами, пока они не будут побеждены или не закончится время, если в каждой Фазе Макс использовать Защиту Макс и уворачиваться от направленных атак.
| # | Покемоны | Набор атак | Быстрая атака | Заряженная атака | Фазы Макс |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Метагросс | Лезвие Ярости | Психокинез | 14.3 | |
| 2 | Молтрес | Атака Крылом | Полёт | 14.0 | |
| 3 | Земазента (Коронованный Щит) | Металлический Коготь | Удар Левиафана | 14.0 | |
| 4 | Алаказам | Замешательство | Психокинез | 13.9 | |
| 5 | Запдос | Удар Грома | Сверлящий Клюв | 13.9 | |
| 6 | Галлейд | Ментальный Порез | Психокинез | 13.7 | |
| 7 | Эспеон | Замешательство | Психокинез | 13.6 | |
| 8 | Азелф | Замешательство | Образ Будущего | 13.4 | |
| 9 | Зэйшиан (Коронованный Меч) | Аэроудар | Жёсткая Игра | 13.3 | |
| 10 | Гардевойр | Шарм | Психокинез | 13.0 | |
| 11 | Хаттерин | Шарм | Психокинез | 13.0 | |
| 12 | Этернатус | Драконий Хвост | Динамакс-Пушка | 13.0 | |
| 13 | Хайдрайгон | Укус | Полёт | 13.0 | |
| 14 | Дарманитан (Стандартный Режим) | Бросок | Психокинез | 12.9 | |
| 15 | Генгар | Лизака | Психокинез | 12.9 | |
| 16 | Латиос | Удар Головой Дзен | Психокинез | 12.7 | |
| 17 | Гигантамакс-Гриммснарл | Подсечка | Жёсткая Игра | 12.6 | |
| 18 | Латиас | Удар Головой Дзен | Психокинез | 12.6 | |
| 19 | Дрампа | Дыхание Дракона | Полёт | 12.6 | |
| 20 | Унфезант | Аэроудар | Небесная Атака | 12.5 |
Симуляция на 40 уровне без погоды, бонуса дружбы и Гриба Макс по всем парам атак, которые может использовать покемон Мачоп. Некоторые механики Битв Макс ещё не измерены, поэтому часть симуляции основана на обоснованных предположениях.