Уровень Битвы Макс
Динамакс, звёзд: 5
Таймер: 6 мин 40 с
Таймер: 6 мин 40 с
Выставляйте их на Фазу Макс. Рейтинг по урону одного Приёма Макс по покемону Юкси при уровне Приёма Макс 3; Приём Макс Динамакс-покемона получает тип его быстрой атаки, а Гигантамакс-покемоны и некоторые другие всегда используют собственный.
| # | Покемоны | Приём Макс | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Гигантамакс-Генгар | Ужас G-Макс (фиксированный) | 441 |
| 2 | Гигантамакс-Гриммснарл | Дрёма G-Макс (фиксированный) | 387 |
| 3 | Генгар | Иллюзия Макс | 343 |
| 4 | Хайдрайгон | Темнота Макс | 337 |
| 5 | Уршифу (Стиль Одиночный Удар) | Темнота Макс | 335 |
| 6 | Вивайл | Темнота Макс | 321 |
| 7 | Хонтер | Иллюзия Макс | 296 |
| 8 | Этернатус | Динамакс-Пушка (фиксированный) | 293 |
| 9 | Сентискорч | Бабочка Макс | 292 |
| 10 | Гигантамакс-Баттерфри | Одурманивание G-Макс (фиксированный) | 291 |
| 11 | Метагросс | Бабочка Макс | 282 |
| 12 | Гигантамакс-Интелеон | Гидроснайпер G-Макс (фиксированный) | 277 |
| 13 | Зэйшиан (Коронованный Меч) | Меч Левиафана (фиксированный) | 270 |
| 14 | Гиарадос | Темнота Макс | 261 |
| 15 | Гигантамакс-Кинглер | Пена G-Макс (фиксированный) | 255 |
| 16 | Снизел | Темнота Макс | 254 |
| 17 | Гигантамакс-Риллабум | Соло на Барабанах G-Макс (фиксированный) | 254 |
| 18 | Гигантамакс-Дюралюдон | Опустошение G-Макс (фиксированный) | 254 |
| 19 | Гигантамакс-Синдерэйс | Огненный Шар G-Макс (фиксированный) | 253 |
| 20 | Арканайн | Темнота Макс | 251 |
Держите их в бою между Фазами Макс. Рейтинг по тому, до скольких Фаз Макс один тренер доходит с тремя такими покемонами, пока они не будут побеждены или не закончится время, если в каждой Фазе Макс использовать Защиту Макс и уворачиваться от направленных атак.
Симуляция на 40 уровне без погоды, бонуса дружбы и Гриба Макс по всем парам атак, которые может использовать покемон Юкси. Некоторые механики Битв Макс ещё не измерены, поэтому часть симуляции основана на обоснованных предположениях.