Уровень Битвы Макс
Динамакс, звёзд: 1
Таймер: 8 мин
Таймер: 8 мин
Выставляйте их на Фазу Макс. Рейтинг по урону одного Приёма Макс по покемону Ролтс при уровне Приёма Макс 3; Приём Макс Динамакс-покемона получает тип его быстрой атаки, а Гигантамакс-покемоны и некоторые другие всегда используют собственный.
| # | Покемоны | Приём Макс | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Гигантамакс-Генгар | Ужас G-Макс (фиксированный) | 8,490 |
| 2 | Зэйшиан (Коронованный Меч) | Меч Левиафана (фиксированный) | 8,302 |
| 3 | Диалга | Остриё Макс | 6,938 |
| 4 | Генгар | Иллюзия Макс | 6,603 |
| 5 | Метагросс | Остриё Макс | 6,507 |
| 6 | Экскадрилл | Остриё Макс | 6,460 |
| 7 | Земазента (Коронованный Щит) | Удар Левиафана (фиксированный) | 6,340 |
| 8 | Дюралюдон | Остриё Макс | 6,077 |
| 9 | Гигантамакс-Гарбодор | Зловоние G-Макс (фиксированный) | 6,029 |
| 10 | Токстрисити (Восторженная Форма) | Токсины Макс | 5,718 |
| 11 | Токстрисити (Сдержанная Форма) | Токсины Макс | 5,718 |
| 12 | Хонтер | Иллюзия Макс | 5,694 |
| 13 | Гигантамакс-Интелеон | Гидроснайпер G-Макс (фиксированный) | 5,325 |
| 14 | Кинглер | Остриё Макс | 5,084 |
| 15 | Хо-Oх | Остриё Макс | 5,064 |
| 16 | Мачамп | Остриё Макс | 4,964 |
| 17 | Гигантамакс-Кинглер | Пена G-Макс (фиксированный) | 4,902 |
| 18 | Гигантамакс-Риллабум | Соло на Барабанах G-Макс (фиксированный) | 4,883 |
| 19 | Гигантамакс-Синдерэйс | Огненный Шар G-Макс (фиксированный) | 4,864 |
| 20 | Гастли | Иллюзия Макс | 4,809 |
Держите их в бою между Фазами Макс. Рейтинг по тому, до скольких Фаз Макс один тренер доходит с тремя такими покемонами, пока они не будут побеждены или не закончится время, если в каждой Фазе Макс использовать Защиту Макс и уворачиваться от направленных атак.
Симуляция на 40 уровне без погоды, бонуса дружбы и Гриба Макс по всем парам атак, которые может использовать покемон Ролтс. Некоторые механики Битв Макс ещё не измерены, поэтому часть симуляции основана на обоснованных предположениях.