Type Chart
Pokémon GO's type chart uses its own multipliers. A super effective attack deals ×1.6 damage and a not very effective one ×0.625. Nothing is immune: where the main series games deal no damage, Pokémon GO deals ×0.39. Against a dual-type Pokémon both multipliers apply, so a double weakness takes ×2.56.
БоевойВодаДраконЗемляКаменьЛетающийЛёдНасекомоеОбычныйОгоньПривидениеПсихоСтальТраваТёмныйФеяЭлектроЯд Full chart
Type combination calculator
Боевой
Attacking
- Strong against ×1.6
- КаменьЛёдОбычныйСтальТёмный
- Weak against ×0.625
- ЛетающийНасекомоеПсихоФеяЯд
- Very weak against ×0.39
- Привидение
Defending
Вода
Attacking
Defending
Дракон
Attacking
Defending
Земля
Attacking
- Strong against ×1.6
- КаменьОгоньСтальЭлектроЯд
- Weak against ×0.625
- НасекомоеТрава
- Very weak against ×0.39
- Летающий
Defending
Камень
Attacking
Defending
Attacking
Defending
Лёд
Attacking
Defending
Насекомое
Attacking
Defending
Обычный
Attacking
- Weak against ×0.625
- КаменьСталь
- Very weak against ×0.39
- Привидение
Defending
- Weak to ×1.6
- Боевой
- Strongly resists ×0.39
- Привидение
Огонь
Attacking
Defending
Привидение
Attacking
- Strong against ×1.6
- ПривидениеПсихо
- Weak against ×0.625
- Тёмный
- Very weak against ×0.39
- Обычный
Defending
Психо
Attacking
Defending
- Weak to ×1.6
- НасекомоеПривидениеТёмный
- Resists ×0.625
- БоевойПсихо
Сталь
Attacking
Defending
Трава
Attacking
Defending
Тёмный
Attacking
- Strong against ×1.6
- ПривидениеПсихо
- Weak against ×0.625
- БоевойТёмныйФея
Defending
Фея
Attacking
Defending
Электро
Attacking
- Strong against ×1.6
- ВодаЛетающий
- Weak against ×0.625
- ДраконТраваЭлектро
- Very weak against ×0.39
- Земля
Defending
Яд
Attacking
- Strong against ×1.6
- ТраваФея
- Weak against ×0.625
- ЗемляКаменьПривидениеЯд
- Very weak against ×0.39
- Сталь
Defending
Full type chart
Find the attacking type's row, then read across to the defending type's column.
| Attack ↓ Defence → | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Боевой | 1.6 | 0.63 | 1.6 | 0.63 | 1.6 | 0.39 | 0.63 | 1.6 | 1.6 | 0.63 | 0.63 | |||||||
| Вода | 0.63 | 0.63 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.63 | ||||||||||||
| Дракон | 1.6 | 0.63 | 0.39 | |||||||||||||||
| Земля | 1.6 | 0.39 | 0.63 | 1.6 | 1.6 | 0.63 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| Камень | 0.63 | 0.63 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.63 | |||||||||||
| Летающий | 1.6 | 0.63 | 1.6 | 0.63 | 1.6 | 0.63 | ||||||||||||
| Лёд | 0.63 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.6 | ||||||||||
| Насекомое | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.6 | 0.63 | 1.6 | 1.6 | 0.63 | 0.63 | ||||||||
| Обычный | 0.63 | 0.39 | 0.63 | |||||||||||||||
| Огонь | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.6 | 1.6 | 0.63 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| Привидение | 0.39 | 1.6 | 1.6 | 0.63 | ||||||||||||||
| Психо | 1.6 | 0.63 | 0.63 | 0.39 | 1.6 | |||||||||||||
| Сталь | 0.63 | 1.6 | 1.6 | 0.63 | 0.63 | 1.6 | 0.63 | |||||||||||
| Трава | 1.6 | 0.63 | 1.6 | 1.6 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | ||||||||
| Тёмный | 0.63 | 1.6 | 1.6 | 0.63 | 0.63 | |||||||||||||
| Фея | 1.6 | 1.6 | 0.63 | 0.63 | 1.6 | 0.63 | ||||||||||||
| Электро | 1.6 | 0.63 | 0.39 | 1.6 | 0.63 | 0.63 | ||||||||||||
| Яд | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.39 | 1.6 | 1.6 | 0.63 |
Type combination calculator
Pick a Pokémon's types to see what it is weak to and what it resists.