Troque por eles quando o Medidor Max encher. Na Fase Max, eles dinamaxizam por três turnos e atacam o chefe com poderosos Golpes Max.
| # | Pokémon | Movimento Max | Nota | |
|---|---|---|---|---|
| S | 1 | Weavile | Temporal de Granizo Max | 108 |
| 2 | Glaceon | Temporal de Granizo Max | 106 | |
| A | 3 | Lapras Gigamax | Ressonância G-Max* | 97 |
| 4 | Articuno | Temporal de Granizo Max | 87 | |
| 5 | Cryogonal | Temporal de Granizo Max | 86 | |
| 6 | Sneasel | Temporal de Granizo Max | 86 | |
| 7 | Walrein | Temporal de Granizo Max | 83 | |
| 8 | Regice | Temporal de Granizo Max | 81 | |
| B | 9 | Suicune | Temporal de Granizo Max | 68 |
| 10 | Sealeo | Temporal de Granizo Max | 64 |
Nenhum resultado
Cada atacante usa um Movimento Max do tipo Gelo contra cada um dos chefes mais fortes (5★ e 6★) fracos contra o tipo Gelo. A nota mostra o quanto um Movimento Max de nível 3, no nível 40, se aproxima em média do mais forte de qualquer tipo contra cada chefe. A escala é a da lista geral, que coloca o melhor atacante que não é Lendário nem Singular em torno de 100. Os tiers começam em 150 para SSS, 125 para SS, 100 para S, 80 para A, 60 para B e 40 para C.* Movimento Max fixo: não segue o tipo do ataque ágil.