Troque por eles quando o Medidor Max encher. Na Fase Max, eles dinamaxizam por três turnos e atacam o chefe com poderosos Golpes Max.
| # | Pokémon | Movimento Max | Nota | |
|---|---|---|---|---|
| S | 1 | Toxtricity Gigamax | Eletrocutar G-Max* | 123 |
| 2 | Zapdos | Raio Max | 108 | |
| 3 | Electivire | Raio Max | 106 | |
| 4 | Raikou | Raio Max | 103 | |
| A | 5 | Jolteon | Raio Max | 99 |
| 6 | Toxtricity | Raio Max | 96 | |
| 7 | Electabuzz | Raio Max | 86 | |
| 8 | Gardevoir | Raio Max | 84 | |
| 9 | Raichu | Raio Max | 84 | |
| 10 | Arcanine | Raio Max | 81 | |
| 11 | Melmetal | Raio Max | 81 | |
| B | 12 | Abra | Raio Max | 70 |
| 13 | Pikachu Gigamax | Trovoada G-Max* | 66 | |
| C | 14 | Pikachu | Raio Max | 51 |
| 15 | Meltan | Raio Max | 45 | |
| 16 | Kirlia | Raio Max | 44 | |
| D | 17 | Ralts | Raio Max | 32 |
Nenhum resultado
Cada atacante usa um Movimento Max do tipo Elétrico contra cada um dos chefes mais fortes (5★ e 6★) fracos contra o tipo Elétrico. A nota mostra o quanto um Movimento Max de nível 3, no nível 40, se aproxima em média do mais forte de qualquer tipo contra cada chefe. A escala é a da lista geral, que coloca o melhor atacante que não é Lendário nem Singular em torno de 100. Os tiers começam em 150 para SSS, 125 para SS, 100 para S, 80 para A, 60 para B e 40 para C.* Movimento Max fixo: não segue o tipo do ataque ágil.