Meilleurs counters contre Fantominus en Combat Dynamax
Faites-les entrer pour la phase Dynamax. Classés selon les dégâts d'une Capacité Dynamax contre Fantominus, au niveau 3 de Capacité Dynamax ; la Capacité Dynamax d'un Pokémon Dynamax prend le type de son Attaque Immédiate, tandis que les Pokémon Gigamax et quelques autres utilisent toujours la leur.
| # | Pokémon | Capacité Dynamax | Dégâts |
|---|---|---|---|
| 1 | Ectoplasma Gigamax | Hantise G-Max (fixe) | 7,661 |
| 2 | Angoliath Gigamax | Torpeur G-Max (fixe) | 6,718 |
| 3 | Alakazam | Psychomax | 6,175 |
| 4 | Créfadet | Psychomax | 6,153 |
| 5 | Latios | Psychomax | 6,110 |
| 6 | Ectoplasma | Spectromax | 5,959 |
| 7 | Mentali | Psychomax | 5,959 |
| 8 | Métalosse | Psychomax | 5,873 |
| 9 | Trioxhydre | Sinistromax | 5,851 |
| 10 | Minotaupe | Sismomax | 5,829 |
| 11 | Shifours (Style Poing Final) | Sinistromax | 5,808 |
| 12 | Dimoret | Sinistromax | 5,570 |
| 13 | Rhinastoc | Sismomax | 5,527 |
| 14 | Gardevoir | Psychomax | 5,441 |
| 15 | Gallame | Psychomax | 5,441 |
| 16 | Sorcilence | Psychomax | 5,441 |
| 17 | Kadabra | Psychomax | 5,333 |
| 18 | Latias | Psychomax | 5,247 |
| 19 | Spectrum | Spectromax | 5,139 |
| 20 | Rhinoféros | Sismomax | 5,117 |
Gardez-les en jeu entre les phases Dynamax. Classés selon le nombre de phases Dynamax qu'un Dresseur atteint avec trois de ces Pokémon avant qu'ils ne soient K.O. ou que le temps soit écoulé, en utilisant Gardomax à chaque phase Dynamax et en esquivant les attaques ciblées.
| # | Pokémon | Combinaison d'attaques | Attaque Immédiate | Attaque Chargée | Phases Dynamax |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minotaupe | Coud’Boue | Tête de Fer | 28.4 | |
| 2 | Kadabra | Choc Mental | Ball’Ombre | 28.0 | |
| 3 | Alakazam | Choc Mental | Psyko | 28.0 | |
| 4 | Ectoplasma | Griffe Ombre | Bombe Beurk | 28.0 | |
| 5 | Mentali | Choc Mental | Psyko | 28.0 | |
| 6 | Gardevoir | Choc Mental | Psyko | 28.0 | |
| 7 | Métalosse | Psykoud’Boul | Poing Météore | 28.0 | |
| 8 | Latios | Psykoud’Boul | Lumi-Éclat | 28.0 | |
| 9 | Dimoret | Aboiement | Triple Axel | 28.0 | |
| 10 | Rhinastoc | Coud’Boue | Tunnelier | 28.0 | |
| 11 | Gallame | Choc Mental | Lame Sainte | 28.0 | |
| 12 | Créfadet | Choc Mental | Météores | 28.0 | |
| 13 | Trioxhydre | Morsure | Vol | 28.0 | |
| 14 | Sorcilence | Choc Mental | Psyko | 28.0 | |
| 15 | Angoliath Gigamax | Morsure | Tricherie | 28.0 | |
| 16 | Rhinoféros | Coud’Boue | Abattage | 27.3 | |
| 17 | Spectrum | Griffe Ombre | Ball’Ombre | 27.2 | |
| 18 | Arcanin | Morsure | Psycho-Croc | 27.0 | |
| 19 | Krabboss | Tir de Boue | Coqui-Lame | 27.0 | |
| 20 | Électhor | Éclair | Bec Vrille | 27.0 |
Simulé au niveau 40 sans météo, amitié ni Maxi Champi, sur toutes les paires d'attaques que Fantominus peut utiliser. Certains aspects des Combats Dynamax n'ont pas encore été mesurés, donc une partie de la simulation repose sur des estimations éclairées.
Normal