Meilleurs counters contre Créfollet en Combat Dynamax
Faites-les entrer pour la phase Dynamax. Classés selon les dégâts d'une Capacité Dynamax contre Créfollet, au niveau 3 de Capacité Dynamax ; la Capacité Dynamax d'un Pokémon Dynamax prend le type de son Attaque Immédiate, tandis que les Pokémon Gigamax et quelques autres utilisent toujours la leur.
| # | Pokémon | Capacité Dynamax | Dégâts |
|---|---|---|---|
| 1 | Ectoplasma Gigamax | Hantise G-Max (fixe) | 554 |
| 2 | Angoliath Gigamax | Torpeur G-Max (fixe) | 486 |
| 3 | Ectoplasma | Spectromax | 431 |
| 4 | Trioxhydre | Sinistromax | 423 |
| 5 | Shifours (Style Poing Final) | Sinistromax | 420 |
| 6 | Dimoret | Sinistromax | 403 |
| 7 | Spectrum | Spectromax | 372 |
| 8 | Éthernatos | Canon Dynamax (fixe) | 368 |
| 9 | Scolocendre | Insectomax | 367 |
| 10 | Papilusion Gigamax | Illusion G-Max (fixe) | 365 |
| 11 | Métalosse | Insectomax | 354 |
| 12 | Lézargus Gigamax | Gâchette G-Max (fixe) | 348 |
| 13 | Zacian (Épée Suprême) | Gladius Maximus (fixe) | 339 |
| 14 | Léviator | Sinistromax | 328 |
| 15 | Krabboss Gigamax | Bulles G-Max (fixe) | 320 |
| 16 | Farfuret | Sinistromax | 319 |
| 17 | Gorythmic Gigamax | Percussion G-Max (fixe) | 319 |
| 18 | Duralugon Gigamax | Usure G-Max (fixe) | 319 |
| 19 | Pyrobut Gigamax | Pyroball G-Max (fixe) | 318 |
| 20 | Arcanin | Sinistromax | 315 |
Gardez-les en jeu entre les phases Dynamax. Classés selon le nombre de phases Dynamax qu'un Dresseur atteint avec trois de ces Pokémon avant qu'ils ne soient K.O. ou que le temps soit écoulé, en utilisant Gardomax à chaque phase Dynamax et en esquivant les attaques ciblées.
| # | Pokémon | Combinaison d'attaques | Attaque Immédiate | Attaque Chargée | Phases Dynamax |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Registeel | Griffe Acier | Luminocanon | 7.5 | |
| 2 | Zamazenta (Bouclier Suprême) | Griffe Acier | Aegis Maxima | 7.5 | |
| 3 | Métalosse | Taillade | Poing Météore | 7.3 | |
| 4 | Zacian (Épée Suprême) | Griffe Acier | Gladius Maximus | 7.2 | |
| 5 | Melmetal | Éclair | Écrous d’Poing | 6.9 | |
| 6 | Regice | Verrouillage | Blizzard | 6.9 | |
| 7 | Regirock | Verrouillage | Lame de Roc | 6.3 | |
| 8 | Métang | Griffe Acier | Psyko | 6.2 | |
| 9 | Suicune | Pistolet à O | Hydrocanon | 5.7 | |
| 10 | Dialga | Griffe Acier | Draco-Météore | 5.5 | |
| 11 | Leuphorie | Écras’Face | Ultralaser | 5.4 | |
| 12 | Corvaillus | Jet de Sable | Piqué | 5.3 | |
| 13 | Lokhlass Gigamax | Pistolet à O | Aria de l’Écume | 5.2 | |
| 14 | Sepiatroce | Coupe Psycho | Tricherie | 4.9 | |
| 15 | Amonistar | Pistolet à O | Hydrocanon | 4.7 | |
| 16 | Tortank | Pistolet à O | Hydroblast | 4.6 | |
| 17 | Duralugon | Griffe Acier | Draco-Griffe | 4.6 | |
| 18 | Gigalithe | Verrouillage | Laser Météore | 4.5 | |
| 19 | Shifours (Style Poing Final) | Coup Bas | Représailles | 4.3 | |
| 20 | Aquali | Pistolet à O | Hydrocanon | 4.2 |
Simulé au niveau 40 sans météo, amitié ni Maxi Champi, sur toutes les paires d'attaques que Créfollet peut utiliser. Certains aspects des Combats Dynamax n'ont pas encore été mesurés, donc une partie de la simulation repose sur des estimations éclairées.
Normal