Meilleurs counters contre Tarsal en Combat Dynamax
Faites-les entrer pour la phase Dynamax. Classés selon les dégâts d'une Capacité Dynamax contre Tarsal, au niveau 3 de Capacité Dynamax ; la Capacité Dynamax d'un Pokémon Dynamax prend le type de son Attaque Immédiate, tandis que les Pokémon Gigamax et quelques autres utilisent toujours la leur.
| # | Pokémon | Capacité Dynamax | Dégâts |
|---|---|---|---|
| 1 | Ectoplasma Gigamax | Hantise G-Max (fixe) | 8,490 |
| 2 | Zacian (Épée Suprême) | Gladius Maximus (fixe) | 8,302 |
| 3 | Dialga | Métallomax | 6,938 |
| 4 | Ectoplasma | Spectromax | 6,603 |
| 5 | Métalosse | Métallomax | 6,507 |
| 6 | Minotaupe | Métallomax | 6,460 |
| 7 | Zamazenta (Bouclier Suprême) | Aegis Maxima (fixe) | 6,340 |
| 8 | Duralugon | Métallomax | 6,077 |
| 9 | Miasmax Gigamax | Pestilence G-Max (fixe) | 6,029 |
| 10 | Salarsen (Amped Form) | Toxinomax | 5,718 |
| 11 | Salarsen (Low Key Form) | Toxinomax | 5,718 |
| 12 | Spectrum | Spectromax | 5,694 |
| 13 | Lézargus Gigamax | Gâchette G-Max (fixe) | 5,325 |
| 14 | Krabboss | Métallomax | 5,084 |
| 15 | Ho-Oh | Métallomax | 5,064 |
| 16 | Mackogneur | Métallomax | 4,964 |
| 17 | Krabboss Gigamax | Bulles G-Max (fixe) | 4,902 |
| 18 | Gorythmic Gigamax | Percussion G-Max (fixe) | 4,883 |
| 19 | Pyrobut Gigamax | Pyroball G-Max (fixe) | 4,864 |
| 20 | Fantominus | Spectromax | 4,809 |
Gardez-les en jeu entre les phases Dynamax. Classés selon le nombre de phases Dynamax qu'un Dresseur atteint avec trois de ces Pokémon avant qu'ils ne soient K.O. ou que le temps soit écoulé, en utilisant Gardomax à chaque phase Dynamax et en esquivant les attaques ciblées.
| # | Pokémon | Combinaison d'attaques | Attaque Immédiate | Attaque Chargée | Phases Dynamax |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zacian (Épée Suprême) | Griffe Acier | Close Combat | 30.0 | |
| 2 | Zamazenta (Bouclier Suprême) | Griffe Acier | Aegis Maxima | 30.0 | |
| 3 | Dialga | Griffe Acier | Tête de Fer | 29.3 | |
| 4 | Minotaupe | Griffe Acier | Tête de Fer | 29.3 | |
| 5 | Ectoplasma | Griffe Ombre | Exploforce | 29.0 | |
| 6 | Éthernatos | Direct Toxik | Canon Dynamax | 29.0 | |
| 7 | Salarsen (Amped Form) | Direct Toxik | Poing Boost | 28.8 | |
| 8 | Salarsen (Low Key Form) | Direct Toxik | Poing Boost | 28.8 | |
| 9 | Spectrum | Griffe Ombre | Bombe Beurk | 28.0 | |
| 10 | Krabboss | Griffe Acier | Pince-Masse | 28.0 | |
| 11 | Dimoret | Aboiement | Triple Axel | 28.0 | |
| 12 | Déflaisan | Ailes d’Acier | Piqué | 28.0 | |
| 13 | Melmetal | Éclair | Écrous d’Poing | 28.0 | |
| 14 | Corvaillus | Ailes d’Acier | Piqué | 28.0 | |
| 15 | Duralugon | Griffe Acier | Draco-Griffe | 28.0 | |
| 16 | Ho-Oh | Ailes d’Acier | Rapace | 27.7 | |
| 17 | Voltali | Change Éclair | Coup d’Jus | 27.0 | |
| 18 | Électhor | Éclair | Bec Vrille | 27.0 | |
| 19 | Métalosse | Pisto-Poing | Luminocanon | 27.0 | |
| 20 | Élekable | Éclair | Poing Éclair | 26.9 |
Simulé au niveau 40 sans météo, amitié ni Maxi Champi, sur toutes les paires d'attaques que Tarsal peut utiliser. Certains aspects des Combats Dynamax n'ont pas encore été mesurés, donc une partie de la simulation repose sur des estimations éclairées.
Normal