Débil contra
Hada
Nivel de Combate Max
Dinamax nivel 3
Tiempo: 8 min
Tiempo: 8 min
Cámbialos para la fase Max. Ordenados por el daño de un Movimiento Max contra Sableye, con el Movimiento Max a nivel 3; el Movimiento Max de un Pokémon Dinamax es del tipo de su ataque rápido, mientras que los Pokémon Gigamax y algunos otros siempre usan el suyo propio.
| # | Pokémon | Movimiento Max | Daño |
|---|---|---|---|
| 1 | Gardevoir | Maxiestela | 887 |
| 2 | Hatterene | Maxiestela | 887 |
| 3 | Eternatus | Cañón Dinamax (fijo) | 829 |
| 4 | Inteleon Gigamax | Gigadisparo (fijo) | 783 |
| 5 | Gengar Gigamax | Gigaaparición (fijo) | 781 |
| 6 | Sylveon | Maxiestela | 767 |
| 7 | Zacian (Espada Suprema) | Tajo Supremo (fijo) | 763 |
| 8 | Gallade | Maxiestela | 739 |
| 9 | Kingler Gigamax | Gigaespuma (fijo) | 721 |
| 10 | Rillaboom Gigamax | Gigarredoble (fijo) | 718 |
| 11 | Duraludon Gigamax | Gigadesgaste (fijo) | 718 |
| 12 | Cinderace Gigamax | Gigaesfera Ígnea (fijo) | 716 |
| 13 | Latias | Maxiestela | 713 |
| 14 | Tsareena | Maxiestela | 695 |
| 15 | Grimmsnarl Gigamax | Gigasopor (fijo) | 684 |
| 16 | Toxtricity Gigamax | Gigadescarga (fijo) | 676 |
| 17 | Charizard Gigamax | Gigallamarada (fijo) | 673 |
| 18 | Palkia | Maxidraco | 649 |
| 19 | Dialga | Maximetal | 638 |
| 20 | Whimsicott | Maxiestela | 630 |
Mantenlos en combate entre fases Max. Ordenados por cuántas fases Max alcanza un Entrenador con tres de estos Pokémon antes de que se debiliten o se acabe el tiempo, usando Maxibarrera en cada fase Max y esquivando los ataques dirigidos.
| # | Pokémon | Combinación de ataques | Ataque rápido | Ataque cargado | Fases Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamazenta (Escudo Supremo) | Garra Metal | Embate Supremo | 9.9 | |
| 2 | Zacian (Espada Suprema) | Garra Metal | Tajo Supremo | 9.7 | |
| 3 | Regirock | Fijar Blanco | Roca Afilada | 9.3 | |
| 4 | Registeel | Garra Metal | Foco Resplandor | 9.3 | |
| 5 | Blissey | Destructor | Hiperrayo | 9.2 | |
| 6 | Suicune | Pistola Agua | Hidrobomba | 9.2 | |
| 7 | Regice | Fijar Blanco | Ventisca | 9.2 | |
| 8 | Melmetal | Impactrueno | Ferropuño Doble | 9.2 | |
| 9 | Chansey | Destructor | Hiperrayo | 9.2 | |
| 10 | Snorlax Gigamax | Lengüetazo | Hiperrayo | 9.2 | |
| 11 | Dialga | Garra Metal | Cometa Draco | 9.2 | |
| 12 | Corviknight | Ataque Arena | Ataque Aéreo | 9.2 | |
| 13 | Venusaur | Látigo Cepa | Planta Feroz | 9.2 | |
| 14 | Blastoise | Pistola Agua | Hidrocañón | 9.1 | |
| 15 | Raikou | Impactrueno | Esfera Aural | 9.1 | |
| 16 | Gigalith | Fijar Blanco | Rayo Meteórico | 9.1 | |
| 17 | Vaporeon | Pistola Agua | Hidrobomba | 9.0 | |
| 18 | Metagross | Corte Furia | Puño Meteoro | 9.0 | |
| 19 | Greedent | Placaje | Golpe Cuerpo | 8.9 | |
| 20 | Hitmonlee | Patada Baja | A Bocajarro | 8.9 |
Simulado a nivel 40 sin tiempo atmosférico, amistad ni Maxiseta, con cada par de ataques que puede usar Sableye. Algunos aspectos de los Combates Max aún no se han medido, así que partes de la simulación son estimaciones fundamentadas.