Nivel de Combate Max
Dinamax nivel 1
Tiempo: 8 min
Tiempo: 8 min
Cámbialos para la fase Max. Ordenados por el daño de un Movimiento Max contra Ralts, con el Movimiento Max a nivel 3; el Movimiento Max de un Pokémon Dinamax es del tipo de su ataque rápido, mientras que los Pokémon Gigamax y algunos otros siempre usan el suyo propio.
| # | Pokémon | Movimiento Max | Daño |
|---|---|---|---|
| 1 | Gengar Gigamax | Gigaaparición (fijo) | 8,490 |
| 2 | Zacian (Espada Suprema) | Tajo Supremo (fijo) | 8,302 |
| 3 | Dialga | Maximetal | 6,938 |
| 4 | Gengar | Maxiespectro | 6,603 |
| 5 | Metagross | Maximetal | 6,507 |
| 6 | Excadrill | Maximetal | 6,460 |
| 7 | Zamazenta (Escudo Supremo) | Embate Supremo (fijo) | 6,340 |
| 8 | Duraludon | Maximetal | 6,077 |
| 9 | Garbodor Gigamax | Gigapestilencia (fijo) | 6,029 |
| 10 | Toxtricity (Forma Aguda) | Maxiácido | 5,718 |
| 11 | Toxtricity (Forma Grave) | Maxiácido | 5,718 |
| 12 | Haunter | Maxiespectro | 5,694 |
| 13 | Inteleon Gigamax | Gigadisparo (fijo) | 5,325 |
| 14 | Kingler | Maximetal | 5,084 |
| 15 | Ho-Oh | Maximetal | 5,064 |
| 16 | Machamp | Maximetal | 4,964 |
| 17 | Kingler Gigamax | Gigaespuma (fijo) | 4,902 |
| 18 | Rillaboom Gigamax | Gigarredoble (fijo) | 4,883 |
| 19 | Cinderace Gigamax | Gigaesfera Ígnea (fijo) | 4,864 |
| 20 | Gastly | Maxiespectro | 4,809 |
Mantenlos en combate entre fases Max. Ordenados por cuántas fases Max alcanza un Entrenador con tres de estos Pokémon antes de que se debiliten o se acabe el tiempo, usando Maxibarrera en cada fase Max y esquivando los ataques dirigidos.
| # | Pokémon | Combinación de ataques | Ataque rápido | Ataque cargado | Fases Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zacian (Espada Suprema) | Garra Metal | A Bocajarro | 30.0 | |
| 2 | Zamazenta (Escudo Supremo) | Garra Metal | Embate Supremo | 30.0 | |
| 3 | Dialga | Garra Metal | Cabeza de Hierro | 29.3 | |
| 4 | Excadrill | Garra Metal | Cabeza de Hierro | 29.3 | |
| 5 | Gengar | Garra Umbría | Onda Certera | 29.0 | |
| 6 | Eternatus | Puya Nociva | Cañón Dinamax | 29.0 | |
| 7 | Toxtricity (Forma Aguda) | Puya Nociva | Puño Incremento | 28.8 | |
| 8 | Toxtricity (Forma Grave) | Puya Nociva | Puño Incremento | 28.8 | |
| 9 | Haunter | Garra Umbría | Bomba Lodo | 28.0 | |
| 10 | Kingler | Garra Metal | Martillazo | 28.0 | |
| 11 | Weavile | Alarido | Triple Axel | 28.0 | |
| 12 | Unfezant | Ala de Acero | Ataque Aéreo | 28.0 | |
| 13 | Melmetal | Impactrueno | Ferropuño Doble | 28.0 | |
| 14 | Corviknight | Ala de Acero | Ataque Aéreo | 28.0 | |
| 15 | Duraludon | Garra Metal | Garra Dragón | 28.0 | |
| 16 | Ho-Oh | Ala de Acero | Pájaro Osado | 27.7 | |
| 17 | Jolteon | Voltiocambio | Chispazo | 27.0 | |
| 18 | Zapdos | Impactrueno | Pico Taladro | 27.0 | |
| 19 | Metagross | Puño Bala | Foco Resplandor | 27.0 | |
| 20 | Electivire | Impactrueno | Puño Trueno | 26.9 |
Simulado a nivel 40 sin tiempo atmosférico, amistad ni Maxiseta, con cada par de ataques que puede usar Ralts. Algunos aspectos de los Combates Max aún no se han medido, así que partes de la simulación son estimaciones fundamentadas.