Beste Dyna-Kampf-Konter gegen Zobiris
Wechsle diese Pokémon für die Dynamax-Phase ein. Sortiert nach dem Schaden einer Dyna-Attacke gegen Zobiris auf Dyna-Attacken-Level 3; die Dyna-Attacke eines Dynamax-Pokémon hat den Typ seiner Sofort-Attacke, während Gigadynamax-Pokémon und einige andere immer ihre eigene einsetzen.
| # | Pokémon | Dyna-Attacke | Schaden |
|---|---|---|---|
| 1 | Guardevoir | Dyna-Zauber | 887 |
| 2 | Silembrim | Dyna-Zauber | 887 |
| 3 | Endynalos | Dynamax-Kanone (fest) | 829 |
| 4 | Gigadynamax-Intelleon | Giga-Schütze (fest) | 783 |
| 5 | Gigadynamax-Gengar | Giga-Spuksperre (fest) | 781 |
| 6 | Feelinara | Dyna-Zauber | 767 |
| 7 | Zacian (König des Schwertes) | Gigantenhieb (fest) | 763 |
| 8 | Galagladi | Dyna-Zauber | 739 |
| 9 | Gigadynamax-Kingler | Giga-Schaumbad (fest) | 721 |
| 10 | Gigadynamax-Gortrom | Giga-Getrommel (fest) | 718 |
| 11 | Gigadynamax-Duraludon | Giga-Dämpfer (fest) | 718 |
| 12 | Gigadynamax-Liberlo | Giga-Brandball (fest) | 716 |
| 13 | Latias | Dyna-Zauber | 713 |
| 14 | Fruyal | Dyna-Zauber | 695 |
| 15 | Gigadynamax-Olangaar | Giga-Gähnzwang (fest) | 684 |
| 16 | Gigadynamax-Riffex | Giga-Voltschlag (fest) | 676 |
| 17 | Gigadynamax-Glurak | Giga-Feuerflug (fest) | 673 |
| 18 | Palkia | Dyna-Wyrm | 649 |
| 19 | Dialga | Dyna-Stahlzacken | 638 |
| 20 | Elfun | Dyna-Zauber | 630 |
Lass diese Pokémon zwischen den Dynamax-Phasen im Kampf. Sortiert danach, wie viele Dynamax-Phasen ein Trainer mit drei dieser Pokémon erreicht, bevor sie besiegt werden oder die Zeit abläuft, mit Dyna-Wall in jeder Dynamax-Phase und Ausweichen bei gezielten Angriffen.
| # | Pokémon | Attackenkombination | Sofort-Attacke | Lade-Attacke | Dynamax-Phasen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamazenta (König des Schildes) | Metallklaue | Gigantenstoß | 9.9 | |
| 2 | Zacian (König des Schwertes) | Metallklaue | Gigantenhieb | 9.7 | |
| 3 | Regirock | Zielschuss | Steinkante | 9.3 | |
| 4 | Registeel | Metallklaue | Lichtkanone | 9.3 | |
| 5 | Heiteira | Klaps | Hyperstrahl | 9.2 | |
| 6 | Suicune | Aquaknarre | Hydropumpe | 9.2 | |
| 7 | Regice | Zielschuss | Blizzard | 9.2 | |
| 8 | Melmetal | Donnerschock | Panzerfäuste | 9.2 | |
| 9 | Chaneira | Klaps | Hyperstrahl | 9.2 | |
| 10 | Gigadynamax-Relaxo | Schlecker | Hyperstrahl | 9.2 | |
| 11 | Dialga | Metallklaue | Draco Meteor | 9.2 | |
| 12 | Krarmor | Sandwirbel | Himmelsfeger | 9.2 | |
| 13 | Bisaflor | Rankenhieb | Flora-Statue | 9.2 | |
| 14 | Turtok | Aquaknarre | Aquahaubitze | 9.1 | |
| 15 | Raikou | Donnerschock | Aurasphäre | 9.1 | |
| 16 | Brockoloss | Zielschuss | Meteorstrahl | 9.1 | |
| 17 | Aquana | Aquaknarre | Hydropumpe | 9.0 | |
| 18 | Metagross | Zornklinge | Sternenhieb | 9.0 | |
| 19 | Schlaraffel | Tackle | Bodyslam | 8.9 | |
| 20 | Kicklee | Fußkick | Nahkampf | 8.9 |
Simuliert auf Level 40 ohne Wetter, Freundschaft oder Dyna-Pilz, über alle Attackenpaare, die Zobiris einsetzen kann. Manche Abläufe in Dyna-Kämpfen wurden noch nicht gemessen, daher beruhen Teile der Simulation auf fundierten Annahmen.
Normal
Mega