Hızlı saldırılar
| Saldırı | Hasar | DPS | Hasar | Turlar | DPT | EPT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çelik Kanat | 14 | 14 | 7 | 2 | 3,5 | 2,5 |
| Ejderha Kuyruğu | 14 | 14 | 9 | 3 | 3 | 4 |
| Demir Kuyruk | 14 | 14 | 10 | 3 | 3,3 | 2,3 |
| Çekici | 20 | 13,3 | 12 | 3 | 4 | 2,7 |
| Yer Kontrolü | 20 | 13,3 | 8 | 3 | 2,7 | 4,3 |
| Jilet Yaprak | 13 | 13 | 9 | 2 | 4,5 | 2 |
| Zehirli Yumruk | 13 | 13 | 7 | 2 | 3,5 | 3,5 |
| Kaya Atışı | 13 | 13 | 8 | 2 | 4 | 2,5 |
| Ateş Diş | 13 | 13 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| Karşılık | 13 | 13 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| Ateş Dönüşü | 13 | 13 | 11 | 3 | 3,7 | 3,3 |
| Şelale | 13 | 13 | 11 | 3 | 3,7 | 3,3 |
| Yere Yapıştır | 13 | 13 | 11 | 3 | 3,7 | 2,7 |
| Kül Etme | 32 | 12,8 | 20 | 5 | 4 | 4 |
| Çamur Tokadı | 19 | 12,7 | 11 | 3 | 3,7 | 3,3 |
| Kafa Karışıklığı | 19 | 12,7 | 16 | 4 | 4 | 3,5 |
| Kasırga | 25 | 12,5 | 16 | 4 | 4 | 3,5 |
| Isırma | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Ejderha Nefesi | 6 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Gölge Pençesi | 6 | 12 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| Asma Kamçısı | 6 | 12 | 5 | 2 | 2,5 | 4 |
| Tırmala | 6 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Vur | 6 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Metal Pençe | 6 | 12 | 5 | 2 | 2,5 | 3,5 |
| Hava Kesiği | 12 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| Yeşillik | 6 | 12 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| Kaya Darbesi | 17 | 11,3 | 9 | 3 | 3 | 2,3 |
| Büyülü Yaprak | 17 | 11,3 | 10 | 3 | 3,3 | 3,3 |
| Buz Nefes | 11 | 11 | 7 | 2 | 3,5 | 2,5 |
| Asit | 11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| Zen Kafa Darbesi | 11 | 11 | 8 | 3 | 2,7 | 2 |
| Sinsi Saldırı | 11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| Algı Ötesi | 11 | 11 | 8 | 3 | 2,7 | 3,3 |
| Gürleme | 11 | 11 | 5 | 3 | 1,7 | 4,3 |
| Böcek Isırığı | 5 | 10 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| Ani Yumruk | 5 | 10 | 8 | 2 | 4 | 3,5 |
| Alçak Tekme | 5 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| Karate Biçişi | 10 | 10 | 5 | 2 | 2,5 | 4,5 |
| Köz | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4,5 |
| Kanat Saldırısı | 10 | 10 | 5 | 2 | 2,5 | 4 |
| Gagalama | 10 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| Yala | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Buz Parçası | 10 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3,3 |
| Tez Saldırı | 10 | 10 | 5 | 2 | 2,5 | 4 |
| Toslama | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Kesme | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Kurşun Yumruk | 10 | 10 | 7 | 2 | 3,5 | 3,5 |
| Su Tabancası | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Baloncuk | 10 | 10 | 8 | 3 | 2,7 | 3,7 |
| Mücadele Böceği | 15 | 10 | 9 | 3 | 3 | 2,7 |
| Saklı Güç | 15 | 10 | 9 | 3 | 3 | 2,7 |
| Gök Gürültüsü Dişi | 10 | 10 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| Çifte Tekme | 10 | 10 | 8 | 3 | 2,7 | 4 |
| Yuvarlanma | 15 | 10 | 7 | 3 | 2,3 | 4,3 |
| Güçlü Avuç | 10 | 10 | 13 | 3 | 4,3 | 3,3 |
| İstila | 9 | 9 | 10 | 3 | 3,3 | 4 |
| Peri Rüzgârı | 9 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4,5 |
| Yağmur Hançeri | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4,7 |
| Volt Değişimi | 13 | 8,7 | 14 | 4 | 3,5 | 4 |
| Öfkeli Kesme | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Gök Gürültüsü Şoku | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4,5 |
| Kıvılcım | 4 | 8 | 5 | 2 | 2,5 | 3,5 |
| Çamur Atışı | 4 | 8 | 3 | 2 | 1,5 | 4,5 |
| Psişik Kesik | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4,5 |
| Zehirli İğne | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4,5 |
| Büyü | 8 | 8 | 7 | 3 | 2,3 | 4,3 |
| Buz Diş | 12 | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| Psişik Dalga | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Metal Sesi | 4 | 8 | 5 | 2 | 2,5 | 4 |
| Kum Saldırısı | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Şarj Işını | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3,7 |
| Şaşırtmaca | 7 | 7 | 12 | 3 | 4 | 3,3 |
| Mermi Tohumu | 7 | 7 | 5 | 3 | 1,7 | 4,3 |
| Yere İndirme | 7 | 7 | 14 | 3 | 4,7 | 3 |
| Toz Kar | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| Hediye | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Kilitlen | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Su Sıçratma | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Dönüşüm | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Esneme | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Sonuç yok