Nível da Batalha Max
Gigamax 6 estrelas
Tempo: 10 min
Tempo: 10 min
Troque para estes na Fase Max. Classificados pelo dano de um Movimento Max contra Cinderace, com o Movimento Max no nível 3; o Movimento Max de um Pokémon Dinamax tem o tipo do seu Ataque Ágil, enquanto Pokémon Gigamax e alguns outros sempre usam o próprio.
| # | Pokémon | Movimento Max | Dano |
|---|---|---|---|
| 1 | Inteleon Gigamax | Hidroatirador G-Max (fixo) | 665 |
| 2 | Kingler Gigamax | Explosão de Espuma G-Max (fixo) | 612 |
| 3 | Inteleon | Gêiser Max | 517 |
| 4 | Excadrill | Oscilação Max | 504 |
| 5 | Urshifu (Estilo Golpe Fluido) | Gêiser Max | 502 |
| 6 | Rhyperior | Oscilação Max | 478 |
| 7 | Kingler | Gêiser Max | 476 |
| 8 | Gyarados | Gêiser Max | 470 |
| 9 | Gigalith | Desabamento Max | 450 |
| 10 | Blastoise Gigamax | Bombardeamento G-Max (fixo) | 446 |
| 11 | Rhydon | Oscilação Max | 442 |
| 12 | Eternatus | Canhão Dinamax (fixo) | 440 |
| 13 | Kabutops | Gêiser Max | 439 |
| 14 | Gengar Gigamax | Terror G-Max (fixo) | 414 |
| 15 | Omastar | Desabamento Max | 414 |
| 16 | Vaporeon | Gêiser Max | 411 |
| 17 | Flygon | Oscilação Max | 411 |
| 18 | Milotic | Gêiser Max | 387 |
| 19 | Duraludon Gigamax | Esgotamento G-Max (fixo) | 381 |
| 20 | Drizzile | Gêiser Max | 375 |
Mantenha estes em campo entre as Fases Max. Classificados por quantas Fases Max um Treinador alcança com três desses Pokémon antes que eles desmaiem ou o tempo acabe, usando Guarda Max em cada Fase Max e esquivando dos ataques direcionados.
| # | Pokémon | Moveset | Ataque ágil | Ataque carregado | Fases Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palkia | Sopro do Dragão | Jato d'Água | 5.2 | |
| 2 | Latias | Sopro do Dragão | Aura Esférica | 4.9 | |
| 3 | Suicune | Revólver d'Água | Jato d'Água | 4.8 | |
| 4 | Regirock | Mirar | Gume de Pedra | 4.8 | |
| 5 | Gigalith | Mirar | Raio Meteórico | 4.7 | |
| 6 | Latios | Sopro do Dragão | Purga de Esplendor | 4.7 | |
| 7 | Gyarados | Mordida | Jato d'Água | 4.5 | |
| 8 | Blastoise | Revólver d'Água | Hidro Canhão | 4.3 | |
| 9 | Vaporeon | Revólver d'Água | Jato d'Água | 4.2 | |
| 10 | Omastar | Revólver d'Água | Jato d'Água | 4.1 | |
| 11 | Eternatus | Golpe Envenenado | Canhão Dinamax | 4.1 | |
| 12 | Blissey | Pancada | Hiper-raio | 4.0 | |
| 13 | Charizard | Sopro do Dragão | Queimadura Explosiva | 4.0 | |
| 14 | Kabutops | Cortador de Fúria | Gume de Pedra | 3.8 | |
| 15 | Hydreigon | Mordida | Balanço Violento | 3.7 | |
| 16 | Arcanine | Mordida | Rajada de Fogo | 3.6 | |
| 17 | Regidrago | Sopro do Dragão | Energia Dracônica | 3.6 | |
| 18 | Flygon | Ataque de Areia | Rajada Explosiva | 3.6 | |
| 19 | Cinderace | Investida | Bola Incendiária | 3.5 | |
| 20 | Ho-Oh | Extrassensorial | Terremoto | 3.4 |
Simulado no nível 40 sem clima, amizade nem Cogumelo Max, com cada par de ataques que Cinderace pode usar. Parte do funcionamento das Batalhas Max ainda não foi medida, então alguns trechos da simulação são estimativas embasadas.