Nível da Batalha Max
Dinamax 2 estrelas
Tempo: 8 min
Tempo: 8 min
Troque para estes na Fase Max. Classificados pelo dano de um Movimento Max contra Machop, com o Movimento Max no nível 3; o Movimento Max de um Pokémon Dinamax tem o tipo do seu Ataque Ágil, enquanto Pokémon Gigamax e alguns outros sempre usam o próprio.
| # | Pokémon | Movimento Max | Dano |
|---|---|---|---|
| 1 | Alakazam | Tempestade Mental Max | 2,061 |
| 2 | Azelf | Tempestade Mental Max | 2,054 |
| 3 | Latios | Tempestade Mental Max | 2,039 |
| 4 | Espeon | Tempestade Mental Max | 1,989 |
| 5 | Metagross | Tempestade Mental Max | 1,960 |
| 6 | Moltres | Corrente de Ar Max | 1,917 |
| 7 | Gardevoir | Tempestade Mental Max | 1,816 |
| 8 | Gallade | Tempestade Mental Max | 1,816 |
| 9 | Hatterene | Tempestade Mental Max | 1,816 |
| 10 | Kadabra | Tempestade Mental Max | 1,780 |
| 11 | Latias | Tempestade Mental Max | 1,751 |
| 12 | Unfezant | Corrente de Ar Max | 1,737 |
| 13 | Charizard | Corrente de Ar Max | 1,715 |
| 14 | Eternatus | Canhão Dinamax (fixo) | 1,697 |
| 15 | Mesprit | Tempestade Mental Max | 1,636 |
| 16 | Inteleon Gigamax | Hidroatirador G-Max (fixo) | 1,604 |
| 17 | Gengar Gigamax | Terror G-Max (fixo) | 1,598 |
| 18 | Sylveon | Queda Estelar Max | 1,571 |
| 19 | Zacian (Espada Coroada) | Espada Colossal (fixo) | 1,563 |
| 20 | Ho-Oh | Tempestade Mental Max | 1,525 |
Mantenha estes em campo entre as Fases Max. Classificados por quantas Fases Max um Treinador alcança com três desses Pokémon antes que eles desmaiem ou o tempo acabe, usando Guarda Max em cada Fase Max e esquivando dos ataques direcionados.
| # | Pokémon | Moveset | Ataque ágil | Ataque carregado | Fases Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metagross | Cortador de Fúria | Psíquico | 14.3 | |
| 2 | Moltres | Ataque de Asa | Voar | 14.0 | |
| 3 | Zamazenta (Escudo Coroado) | Garra de Metal | Pancada Colossal | 14.0 | |
| 4 | Alakazam | Confusão | Psíquico | 13.9 | |
| 5 | Zapdos | Trovoada de Choques | Bico Broca | 13.9 | |
| 6 | Gallade | Corte Psíquico | Psíquico | 13.7 | |
| 7 | Espeon | Confusão | Psíquico | 13.6 | |
| 8 | Azelf | Confusão | Visão do Futuro | 13.4 | |
| 9 | Zacian (Espada Coroada) | Golpe de Ar | Jogo Duro | 13.3 | |
| 10 | Gardevoir | Encantar | Psíquico | 13.0 | |
| 11 | Hatterene | Encantar | Psíquico | 13.0 | |
| 12 | Eternatus | Cauda do Dragão | Canhão Dinamax | 13.0 | |
| 13 | Hydreigon | Mordida | Voar | 13.0 | |
| 14 | Darmanitan (Modo Padrão) | Investida | Psíquico | 12.9 | |
| 15 | Gengar | Lambida | Psíquico | 12.9 | |
| 16 | Latios | Cabeçada Zen | Psíquico | 12.7 | |
| 17 | Grimmsnarl Gigamax | Rasteira | Jogo Duro | 12.6 | |
| 18 | Latias | Cabeçada Zen | Psíquico | 12.6 | |
| 19 | Drampa | Sopro do Dragão | Voar | 12.6 | |
| 20 | Unfezant | Golpe de Ar | Ataque do Céu | 12.5 |
Simulado no nível 40 sem clima, amizade nem Cogumelo Max, com cada par de ataques que Machop pode usar. Parte do funcionamento das Batalhas Max ainda não foi medida, então alguns trechos da simulação são estimativas embasadas.