Nível da Batalha Max
Dinamax 5 estrelas
Tempo: 6 min 40 s
Tempo: 6 min 40 s
Troque para estes na Fase Max. Classificados pelo dano de um Movimento Max contra Uxie, com o Movimento Max no nível 3; o Movimento Max de um Pokémon Dinamax tem o tipo do seu Ataque Ágil, enquanto Pokémon Gigamax e alguns outros sempre usam o próprio.
| # | Pokémon | Movimento Max | Dano |
|---|---|---|---|
| 1 | Gengar Gigamax | Terror G-Max (fixo) | 441 |
| 2 | Grimmsnarl Gigamax | Cochilo G-Max (fixo) | 387 |
| 3 | Gengar | Espectro Max | 343 |
| 4 | Hydreigon | Escuridão Max | 337 |
| 5 | Urshifu (Estilo Golpe Decisivo) | Escuridão Max | 335 |
| 6 | Weavile | Escuridão Max | 321 |
| 7 | Haunter | Espectro Max | 296 |
| 8 | Eternatus | Canhão Dinamax (fixo) | 293 |
| 9 | Centiskorch | Nuvem de Inseto Max | 292 |
| 10 | Butterfree Gigamax | Perturbação G-Max (fixo) | 291 |
| 11 | Metagross | Nuvem de Inseto Max | 282 |
| 12 | Inteleon Gigamax | Hidroatirador G-Max (fixo) | 277 |
| 13 | Zacian (Espada Coroada) | Espada Colossal (fixo) | 270 |
| 14 | Gyarados | Escuridão Max | 261 |
| 15 | Kingler Gigamax | Explosão de Espuma G-Max (fixo) | 255 |
| 16 | Sneasel | Escuridão Max | 254 |
| 17 | Rillaboom Gigamax | Solo de Tambores G-Max (fixo) | 254 |
| 18 | Duraludon Gigamax | Esgotamento G-Max (fixo) | 254 |
| 19 | Cinderace Gigamax | Bola de Chamas G-Max (fixo) | 253 |
| 20 | Arcanine | Escuridão Max | 251 |
Mantenha estes em campo entre as Fases Max. Classificados por quantas Fases Max um Treinador alcança com três desses Pokémon antes que eles desmaiem ou o tempo acabe, usando Guarda Max em cada Fase Max e esquivando dos ataques direcionados.
| # | Pokémon | Moveset | Ataque ágil | Ataque carregado | Fases Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hydreigon | Mordida | Balanço Violento | 7.7 | |
| 2 | Dialga | Garra de Metal | Meteoro do Dragão | 7.7 | |
| 3 | Latias | Sopro do Dragão | Aura Esférica | 7.7 | |
| 4 | Registeel | Garra de Metal | Canhão de Flash | 7.7 | |
| 5 | Zamazenta (Escudo Coroado) | Garra de Metal | Pancada Colossal | 7.6 | |
| 6 | Latios | Sopro do Dragão | Aura Esférica | 7.5 | |
| 7 | Metagross | Cortador de Fúria | Meteoro Esmagador | 7.5 | |
| 8 | Zacian (Espada Coroada) | Garra de Metal | Espada Colossal | 7.5 | |
| 9 | Regirock | Mirar | Gume de Pedra | 7.4 | |
| 10 | Melmetal | Trovoada de Choques | Pancada de Ferro Dupla | 7.4 | |
| 11 | Regice | Mirar | Nevasca | 7.3 | |
| 12 | Duraludon | Garra de Metal | Garra de Dragão | 7.2 | |
| 13 | Excadrill | Garra de Metal | Terremoto | 7.1 | |
| 14 | Blissey | Pancada | Hiper-raio | 7.1 | |
| 15 | Malamar | Corte Psíquico | Jogo Sujo | 7.1 | |
| 16 | Metang | Garra de Metal | Psíquico | 7.0 | |
| 17 | Urshifu (Estilo Golpe Decisivo) | Soco Enganador | Soco Dinâmico | 6.7 | |
| 18 | Zweilous | Mordida | Pulso do Dragão | 6.6 | |
| 19 | Raikou | Trovoada de Choques | Aura Esférica | 6.5 | |
| 20 | Gigalith | Mirar | Raio Meteórico | 6.4 |
Simulado no nível 40 sem clima, amizade nem Cogumelo Max, com cada par de ataques que Uxie pode usar. Parte do funcionamento das Batalhas Max ainda não foi medida, então alguns trechos da simulação são estimativas embasadas.