Fraco contra
Fada
Nível da Batalha Max
Dinamax 3 estrelas
Tempo: 8 min
Tempo: 8 min
Troque para estes na Fase Max. Classificados pelo dano de um Movimento Max contra Sableye, com o Movimento Max no nível 3; o Movimento Max de um Pokémon Dinamax tem o tipo do seu Ataque Ágil, enquanto Pokémon Gigamax e alguns outros sempre usam o próprio.
| # | Pokémon | Movimento Max | Dano |
|---|---|---|---|
| 1 | Gardevoir | Queda Estelar Max | 887 |
| 2 | Hatterene | Queda Estelar Max | 887 |
| 3 | Eternatus | Canhão Dinamax (fixo) | 829 |
| 4 | Inteleon Gigamax | Hidroatirador G-Max (fixo) | 783 |
| 5 | Gengar Gigamax | Terror G-Max (fixo) | 781 |
| 6 | Sylveon | Queda Estelar Max | 767 |
| 7 | Zacian (Espada Coroada) | Espada Colossal (fixo) | 763 |
| 8 | Gallade | Queda Estelar Max | 739 |
| 9 | Kingler Gigamax | Explosão de Espuma G-Max (fixo) | 721 |
| 10 | Rillaboom Gigamax | Solo de Tambores G-Max (fixo) | 718 |
| 11 | Duraludon Gigamax | Esgotamento G-Max (fixo) | 718 |
| 12 | Cinderace Gigamax | Bola de Chamas G-Max (fixo) | 716 |
| 13 | Latias | Queda Estelar Max | 713 |
| 14 | Tsareena | Queda Estelar Max | 695 |
| 15 | Grimmsnarl Gigamax | Cochilo G-Max (fixo) | 684 |
| 16 | Toxtricity Gigamax | Eletrocutar G-Max (fixo) | 676 |
| 17 | Charizard Gigamax | Queimada G-Max (fixo) | 673 |
| 18 | Palkia | Bafo Dracônico Max | 649 |
| 19 | Dialga | Espinho de Aço Max | 638 |
| 20 | Whimsicott | Queda Estelar Max | 630 |
Mantenha estes em campo entre as Fases Max. Classificados por quantas Fases Max um Treinador alcança com três desses Pokémon antes que eles desmaiem ou o tempo acabe, usando Guarda Max em cada Fase Max e esquivando dos ataques direcionados.
| # | Pokémon | Moveset | Ataque ágil | Ataque carregado | Fases Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamazenta (Escudo Coroado) | Garra de Metal | Pancada Colossal | 9.9 | |
| 2 | Zacian (Espada Coroada) | Garra de Metal | Espada Colossal | 9.7 | |
| 3 | Regirock | Mirar | Gume de Pedra | 9.3 | |
| 4 | Registeel | Garra de Metal | Canhão de Flash | 9.3 | |
| 5 | Blissey | Pancada | Hiper-raio | 9.2 | |
| 6 | Suicune | Revólver d'Água | Jato d'Água | 9.2 | |
| 7 | Regice | Mirar | Nevasca | 9.2 | |
| 8 | Melmetal | Trovoada de Choques | Pancada de Ferro Dupla | 9.2 | |
| 9 | Chansey | Pancada | Hiper-raio | 9.2 | |
| 10 | Snorlax Gigamax | Lambida | Hiper-raio | 9.2 | |
| 11 | Dialga | Garra de Metal | Meteoro do Dragão | 9.2 | |
| 12 | Corviknight | Ataque de Areia | Ataque do Céu | 9.2 | |
| 13 | Venusaur | Chicote de Vinha | Planta Mortal | 9.2 | |
| 14 | Blastoise | Revólver d'Água | Hidro Canhão | 9.1 | |
| 15 | Raikou | Trovoada de Choques | Aura Esférica | 9.1 | |
| 16 | Gigalith | Mirar | Raio Meteórico | 9.1 | |
| 17 | Vaporeon | Revólver d'Água | Jato d'Água | 9.0 | |
| 18 | Metagross | Cortador de Fúria | Meteoro Esmagador | 9.0 | |
| 19 | Greedent | Investida | Pancada Corporal | 8.9 | |
| 20 | Hitmonlee | Rasteira | Corpo-a-corpo | 8.9 |
Simulado no nível 40 sem clima, amizade nem Cogumelo Max, com cada par de ataques que Sableye pode usar. Parte do funcionamento das Batalhas Max ainda não foi medida, então alguns trechos da simulação são estimativas embasadas.