Beste Dyna-Kampf-Konter gegen Psiau
Dynamax-Psiau kommt am Montag, 23. November in Dyna-Kämpfe.
Wechsle diese Pokémon für die Dynamax-Phase ein. Sortiert nach dem Schaden einer Dyna-Attacke gegen Psiau auf Dyna-Attacken-Level 3; die Dyna-Attacke eines Dynamax-Pokémon hat den Typ seiner Sofort-Attacke, während Gigadynamax-Pokémon und einige andere immer ihre eigene einsetzen.
| # | Pokémon | Dyna-Attacke | Schaden |
|---|---|---|---|
| 1 | Gigadynamax-Gengar | Giga-Spuksperre (fest) | 4,870 |
| 2 | Gigadynamax-Olangaar | Giga-Gähnzwang (fest) | 4,270 |
| 3 | Gengar | Dyna-Spuk | 3,788 |
| 4 | Trikephalo | Dyna-Dunkel | 3,719 |
| 5 | Wulaosu (Fokussierter Stil) | Dyna-Dunkel | 3,692 |
| 6 | Snibunna | Dyna-Dunkel | 3,541 |
| 7 | Alpollo | Dyna-Spuk | 3,267 |
| 8 | Endynalos | Dynamax-Kanone (fest) | 3,232 |
| 9 | Infernopod | Dyna-Schwarm | 3,225 |
| 10 | Gigadynamax-Smettbo | Giga-Benebelung (fest) | 3,212 |
| 11 | Metagross | Dyna-Schwarm | 3,111 |
| 12 | Gigadynamax-Intelleon | Giga-Schütze (fest) | 3,055 |
| 13 | Zacian (König des Schwertes) | Gigantenhieb (fest) | 2,977 |
| 14 | Garados | Dyna-Dunkel | 2,882 |
| 15 | Gigadynamax-Kingler | Giga-Schaumbad (fest) | 2,812 |
| 16 | Gigadynamax-Gortrom | Giga-Getrommel (fest) | 2,801 |
| 17 | Gigadynamax-Duraludon | Giga-Dämpfer (fest) | 2,801 |
| 18 | Sniebel | Dyna-Dunkel | 2,800 |
| 19 | Gigadynamax-Liberlo | Giga-Brandball (fest) | 2,790 |
| 20 | Arkani | Dyna-Dunkel | 2,768 |
Lass diese Pokémon zwischen den Dynamax-Phasen im Kampf. Sortiert danach, wie viele Dynamax-Phasen ein Trainer mit drei dieser Pokémon erreicht, bevor sie besiegt werden oder die Zeit abläuft, mit Dyna-Wall in jeder Dynamax-Phase und Ausweichen bei gezielten Angriffen.
| # | Pokémon | Attackenkombination | Sofort-Attacke | Lade-Attacke | Dynamax-Phasen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gengar | Dunkelklaue | Finsterfaust | 26.0 | |
| 2 | Snibunna | Standpauke | Schmarotzer | 26.0 | |
| 3 | Trikephalo | Biss | Wirbler | 25.1 | |
| 4 | Alpollo | Dunkelklaue | Finsterfaust | 25.0 | |
| 5 | Raikou | Donnerschock | Spukball | 25.0 | |
| 6 | Palkia | Drachenrute | Nassschweif | 25.0 | |
| 7 | Zamazenta (König des Schildes) | Metallklaue | Gigantenstoß | 25.0 | |
| 8 | Wulaosu (Fokussierter Stil) | Tiefschlag | Gegenstoß | 25.0 | |
| 9 | Zacian (König des Schwertes) | Metallklaue | Gigantenhieb | 24.7 | |
| 10 | Endynalos | Gifthieb | Dynamax-Kanone | 24.6 | |
| 11 | Intelleon | Klaps | Präzisionsschuss | 24.2 | |
| 12 | Arkani | Standpauke | Knirscher | 24.1 | |
| 13 | Smettbo | Käferbiss | Ampelleuchte | 24.0 | |
| 14 | Nebulak | Schlecker | Finsteraura | 24.0 | |
| 15 | Kingler | Blubber | Krabbhammer | 24.0 | |
| 16 | Rizeros | Lehmschelle | Vielender | 24.0 | |
| 17 | Garados | Biss | Knirscher | 24.0 | |
| 18 | Sniebel | Finte | Lawine | 24.0 | |
| 19 | Metagross | Dunkelklaue | Lichtkanone | 24.0 | |
| 20 | Elevoltek | Donnerschock | Stromstoß | 24.0 |
Simuliert auf Level 40 ohne Wetter, Freundschaft oder Dyna-Pilz, über alle Attackenpaare, die Psiau einsetzen kann. Manche Abläufe in Dyna-Kämpfen wurden noch nicht gemessen, daher beruhen Teile der Simulation auf fundierten Annahmen.
Normal